| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 11 | 05.99-04.06 | 78 | 105 | 8140.43C, 8140.43B | |||
| 29 L 13 | 11.01-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 29 L 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
| 29 L 9 | 05.99-04.06 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
| 35 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
| 35 C 9, 35 S 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
| 35 S 11,35 C 11 | 05.99-04.06 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
| 35 S 13,35 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 35 S 9,35 C 9 | 05.99-04.06 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
| 40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
| 50 C 11 | 05.99-04.06 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
| 50 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
| 65 C 13 | 07.99-04.06 | 103 | 140 | 8140.43.K | |||
| 65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 CNG | 05.99-07.07 | 78 | 106 | 8149.03 | |||
| 29 L 11 V | 05.99-07.07 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
| 29 L 13 | 05.01-07.07 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 29 L 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
| 29 L 9 V | 05.99-07.07 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 05.99-07.07 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 05.99-07.07 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V | 11.02-07.07 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
| 35 S 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 05.99-07.07 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
| 40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
| 50 C 11 | 05.99-07.07 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
| 50 C 13 | 05.99-07.07 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
| 65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05.99-05.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
| 40 C 11, 50 C 11 | 05.99-05.06 | 78 | 106 | 8140.43C | |||
| 40 C 15, 50 C 15 | 05.99-05.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992