Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 HDi Fire-hjulstrukket | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) | |||
2.80 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 05.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 HDi 4x4 | 02.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 HDi 4x4 | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 D Combinato | 08.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 | |||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 | |||
2.50 TDI 4x4 | 04.97-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.50 TDI Panorama/Combinato | 07.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R | |||
2.50 TDI Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.80 D | 02.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 | |||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 TDI | 10.97-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 | |||
2.80 TDI 4x4 | 07.99-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 JTD | 12.01- | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 D | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 | |||
2.50 D 4x4 | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 | |||
2.50 TD | 06.94-08.98 | 80 | 109 | 8140.47 | |||
2.50 TD | 06.94-04.98 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 | |||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.50 TDI | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R | |||
2.50 TDI 4x4 | 06.98-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.80 D | 02.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 | |||
2.80 iDTD 4x4 | 05.98-09.01 | 90 | 122 | 8140.43 | |||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD 4x4 | 10.01-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 TD 4x4 | 05.98-11.01 | 64 | 87 | 8140.63 | |||
2.80 TDI | 12.98-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 JTD | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 | |||
2.80 JTD | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD Power | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 D | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 | |||
2.50 D 4x4 | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 | |||
2.50 TD | 06.94-08.98 | 80 | 109 | 8140.47 | |||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 | |||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.50 TDI | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R | |||
2.50 TDI 4x4 | 05.98-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.50 TDI Maxi | 03.94-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 | |||
2.80 D | 05.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 | |||
2.80 D 4x4 | 08.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 | |||
2.80 iDTD 4x4 | 05.98-09.01 | 90 | 122 | 8140.43 | |||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 TDI | 10.97-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 | |||
2.80 TDI 4x4 | 06.99-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 JTD | 12.01-12.11 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S | |||
2.80 JTD Power | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
2.80 TD | 12.01-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 L 11 | 05.99-04.06 | 78 | 105 | 8140.43C, 8140.43B | |||
29 L 13 | 11.01-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
29 L 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
29 L 9 | 05.99-04.06 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
35 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
35 C 17, 35 S 17 | 01.05-04.06 | 122 | 166 | F1CE0481B | |||
35 C 9, 35 S 9 | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
35 S 11,35 C 11 | 05.99-04.06 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
35 S 13,35 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
35 S 9,35 C 9 | 05.99-04.06 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
50 C 11 | 05.99-04.06 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
50 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
65 C 13 | 07.99-04.06 | 103 | 140 | 8140.43.K | |||
65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 L 11 V | 05.99-07.07 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
29 L 13 | 05.01-07.07 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
29 L 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
29 L 9 V | 05.99-07.07 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
35 S 11 V,35 C 11 V | 05.99-07.07 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
35 S 13 V,35 C 13 V | 05.99-07.07 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
35 S 15 V, 35 C 15 V | 11.02-07.07 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
35 S 9 V | 11.01-04.06 | 66 | 90 | 8140.43R | |||
35 S 9 V,35 C 9 V | 05.99-07.07 | 62 | 84 | 8140.63 | |||
40 C 13 | 05.99-04.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
40 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
50 C 11 | 05.99-07.07 | 78 | 106 | 8140.43C, 8140.43B | |||
50 C 13 | 05.99-07.07 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
50 C 15 | 01.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
65 C 15 | 11.01-04.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05.99-05.06 | 92 | 125 | 8140.43S | |||
40 C 11, 50 C 11 | 05.99-05.06 | 78 | 106 | 8140.43C | |||
40 C 15, 50 C 15 | 05.99-05.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) | |||
2.80 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi Fire-hjulstrukket | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 145 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) | |||
2.80 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi Fire-hjulstrukket | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) | |||
2.80 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 HDi | 09.05-09.09 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992