Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 B4 Mild-Hybrid | 09.19- | 145 | 197 | B 420 T6 | |||
2.00 B4 Mild-Hybrid AWD | 04.19- | 145 | 197 | D 420 T8 | |||
2.00 B5 Mild-Hybrid | 03.22- | 183 | 249 | B 420 T10 | |||
2.00 B5 Mild-Hybrid | 01.20- | 184 | 250 | B 420 T2 | |||
2.00 B5 Mild-Hybrid AWD | 03.22- | 183 | 249 | B 420 T10 | |||
2.00 B5 Mild-Hybrid AWD | 01.20- | 184 | 250 | B 420 T2 | |||
2.00 B5 Mild-Hybrid AWD | 04.19- | 173 | 235 | D 420 T2 | |||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20- | 220 | 299 | B 420 T | |||
2.00 D3 | 03.17-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T4 | |||
2.00 D4 | 12.18-12.21 | 120 | 163 | D 4204 T7 | |||
2.00 D4 | 03.17-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
2.00 D4 AWD | 03.17-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
2.00 D4 Polestar | 12.18-06.20 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
2.00 D4 Polestar AWD | 01.19-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
2.00 D5 AWD | 03.17-12.22 | 173 | 235 | D 4204 T23 | |||
2.00 D5 Polestar AWD | 10.18-03.20 | 177 | 240 | D 4204 T23 | |||
2.00 T4 | 09.18-12.21 | 140 | 190 | B 4204 T31 | |||
2.00 T5 | 10.17-12.20 | 184 | 250 | B 4204 T26 | |||
2.00 T5 | 03.17- | 187 | 254 | B 4204 T23 | |||
2.00 T5 AWD | 10.17-12.20 | 184 | 250 | B 4204 T26 | |||
2.00 T5 AWD | 10.17-12.21 | 183 | 249 | B 4204 T20 | |||
2.00 T5 AWD | 03.17-12.21 | 187 | 254 | B 4204 T23 | |||
2.00 T5 Polestar AWD | 03.17-12.18 | 192 | 261 | B 4204 T23 | |||
2.00 T6 AWD | 10.17-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 | |||
2.00 T6 AWD | 03.17-12.21 | 235 | 320 | B 4204 T27 | |||
2.00 T6 Polestar AWD | 03.17-12.21 | 246 | 334 | B 4204 T27 | |||
2.00 T8 Hybrid AWD | 02.18-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 | |||
2.00 T8 Hybrid AWD | 03.17-12.22 | 299 | 407 | B 4204 T35 | |||
2.00 T8 Hybrid AWD | 03.17-12.22 | 246 | 334 | B 4204 T35 | |||
2.00 T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19-12.22 | 298 | 405 | B 4204 T34, B 4204 T48 | |||
B4 Mild-Hybrid | 05.19- | 145 | 197 | D 420 T8 | |||
B4 Plug-In Hybrid AWD | 01.21-12.22 | 250 | 340 | B 4204 T46 | |||
T4 Polestar | 07.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31P | |||
T5 Polestar | 05.19-12.20 | 186 | 253 | B 4204 T26P | |||
T5 Polestar AWD | 05.19-12.20 | 186 | 253 | B 4204 T26P | |||
T6 Plug-In Hybrid AWD | 01.22- | 257 | 349 | B 4204 T52 | |||
T6 Plug-In Hybrid AWD | 04.21- | 250 | 340 | B 4204 T46, B 4204 T45 | |||
T6 Polestar AWD | 12.18-08.19 | 240 | 326 | B 4204 T29P | |||
T8 Hybrid AWD | 01.22- | 335 | 456 | B 4204 T56 | |||
T8 Hybrid AWD | 09.17-12.22 | 298 | 405 | B 4204 T28, B 4204 T57 | |||
T8 Hybrid Polestar AWD | 05.21-12.22 | 246 | 334 | B 4204 T49 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992