Beklädnad, hjulhus, till höger fram, plast
Artikelnummer: 7518388

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 5JA809958E (SEAT), 5JA809958E (SKODA), 5JA809958D (SKODA), 5JA809958C (SKODA), 5JA809958B (SKODA), 5JA809958A (SKODA), 5JA809958 (SKODA)
    SEAT TOLEDO IV (KG3) 07.12-04.19

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 TSI 05.17-04.19 70 95 CHZB, DKLD
    1.00 TSI 05.17-04.19 81 110 CHZC, DKRC
    1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 TSI 05.15-05.17 66 90 CJZC
    1.20 TSI 05.15-05.17 81 110 CJZD
    1.20 TSI 07.12-06.15 63 86 CBZA
    1.20 TSI 07.12-06.15 77 105 CBZB
    1.40 TDI 05.15-04.19 66 90 CUSB
    1.40 TSI 05.15-04.19 92 125 CZCA
    1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
    1.60 05.15-04.19 81 110 CWVA
    1.60 07.13-06.15 77 105 CFNA
    1.60 TDI 05.15-04.19 85 115 CXMA
    1.60 TDI 06.13-06.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 07.12-06.15 77 105 CAYC, CLNA
    SKODA RAPID 07.12-03.22

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 TSI 06.17-12.19 70 95 CHZB, DKLD
    1.00 TSI 06.17-12.19 81 110 CHZC, DKRC
    1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 LPG 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 LPG 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 TSI 05.15-12.19 66 90 CJZC
    1.20 TSI 05.15-12.19 81 110 CJZD
    1.20 TSI 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 TSI 07.12-05.15 77 105 CBZB
    1.40 TDI 05.15-12.19 66 90 CUSB
    1.40 TSI 05.15-03.22 92 125 CZCA
    1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
    1.60 05.15-03.22 81 110 CWVA
    1.60 07.12-06.15 77 105 CFNA
    1.60 SRE 06.15-03.22 66 90 CWVB
    1.60 TDI 05.15-12.19 85 115 CXMA
    1.60 TDI 08.13-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 07.12-12.19 77 105 CAYC, CLNA
    SKODA RAPID SPACEBACK (NH1) 07.12-12.19

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 TSI 06.17-12.19 70 95 CHZB, DKLD
    1.00 TSI 06.17-12.19 81 110 CHZC, DKRC
    1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 LPG 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 LPG 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 TSI 05.15-12.19 66 90 CJZC
    1.20 TSI 05.15-12.19 81 110 CJZD
    1.20 TSI 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 TSI 07.12-05.15 77 105 CBZB
    1.40 TDI 05.15-12.19 66 90 CUSB
    1.40 TSI 05.15-12.19 92 125 CZCA
    1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
    1.60 07.12-06.15 77 105 CFNA
    1.60 SRE 05.15-12.19 81 110 CWVA
    1.60 TDI 05.15-12.19 85 115 CXMA
    1.60 TDI 08.13-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 07.12-12.19 77 105 CAYC, CLNA