Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 e-HYBRID | 09.20- | 150 | 204 | DGEA, EANA | |||
1.50 e-HYBRID | 07.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
1.50 eTSI | 08.22- | 110 | 150 | DFYA | |||
1.50 TSI | 09.22- | 110 | 150 | DPCA | |||
2.00 TDI | 11.22- | 110 | 150 | DTTA, DTTC | |||
2.00 TSI | 09.22- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI | 06.21- | 180 | 245 | DNPA | |||
2.00 TSI | 06.21- | 221 | 300 | DNFC | |||
e-HYBRID | 09.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
VZ e-HYBRID | 05.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 e-HYBRID | 09.20- | 150 | 204 | DGEA, EANA | |||
1.50 eTSI | 09.22- | 110 | 150 | DFYA | |||
1.50 TSI | 09.22- | 110 | 150 | DPCA | |||
2.00 TDI | 11.22- | 110 | 150 | DTTA, DTTC | |||
2.00 TDI 4Drive | 11.22- | 110 | 150 | DTTC | |||
2.00 TSI | 09.22- | 140 | 190 | DNNA | |||
2.00 TSI | 06.21- | 180 | 245 | DNPA | |||
2.00 TSI | 06.21- | 221 | 300 | DNFC | |||
2.00 TSI 4Drive | 06.21- | 228 | 310 | DNFB | |||
2.00 VZ 4Drive | 07.24- | 245 | 333 | DNFF | |||
e-HYBRID | 07.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
e-HYBRID | 09.20- | 180 | 245 | DGEA | |||
VZ e-HYBRID | 05.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 03.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
1.00 TSI | 03.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI Mild Hybrid | 08.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.40 TSI e-Hybrid | 05.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
1.50 e-HYBRID | 10.24- | 200 | 272 | DUCB | |||
1.50 eHybrid | 06.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
1.50 eTSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 eTSI | 11.19- | 110 | 150 | DFYA | |||
1.50 TGI CNG | 08.20- | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | |||
1.50 TSI | 11.19- | 96 | 131 | DPBA | |||
1.60 SRE | 11.20- | 81 | 110 | DWYA | |||
2.00 TDI | 06.21- | 105 | 143 | CRVC | |||
2.00 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA | |||
2.00 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD | |||
2.00 TFSI | 03.21- | 140 | 190 | CZPB, DNNA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 03.20- | 66 | 90 | DLAB | |||
1.00 TSI | 03.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.00 TSI Mild Hybrid | 08.20- | 81 | 110 | DLAA | |||
1.40 TSI e-Hybrid | 05.20- | 150 | 204 | DGEA | |||
1.50 e-HYBRID | 10.24- | 200 | 272 | DUCB | |||
1.50 eHybrid | 06.24- | 150 | 204 | DUCB | |||
1.50 eTSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 eTSI | 03.20- | 110 | 150 | DFYA | |||
1.50 TGi | 05.21- | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | |||
1.50 TSI | 03.20- | 96 | 131 | DPBA | |||
1.50 TSI | 03.20- | 110 | 150 | DPCA | |||
1.60 SRE | 03.21- | 81 | 110 | CWVA, DWYA | |||
2.00 TDI | 11.20- | 85 | 115 | DTRD | |||
2.00 TDI | 04.20- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA | |||
2.00 TDI 4Drive | 11.20- | 110 | 150 | DTTC | |||
2.00 TFSI | 03.21- | 140 | 190 | DNNA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992