Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 dCi (JK0U, JK0G) | 11.02- | 88 | 120 | F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826 | |||
1.90 DCi Expression | 04.03-02.05 | 85 | 116 | F9Q 820 | |||
2.00 | 04.05- | 125 | 170 | F4R 797, F4R 897, F4R 796, F4R 896 | |||
2.00 (JK0KA6) | 11.02-01.15 | 100 | 136 | F4R 792 | |||
2.00 (JK0K) | 11.02-12.15 | 98 | 133 | F4R 790 | |||
2.00 dCi | 01.06- | 110 | 150 | M9R 740, M9R 750, M9R 814, M9R 815, M9R 858 | |||
2.00 dCi | 01.06- | 127 | 173 | M9R 760, M9R 761, M9R 762, M9R 763, M9R 815, M9R 859, M9R 812 | |||
2.00 dCi | 01.06- | 96 | 131 | M9R 740, M9R 760, M9R 750, M9R 761, M9R 762, M9R 763 | |||
2.00 Turbo (JK0BA6, JK0BC6, JK0BAB, JK0BCB) | 11.02- | 120 | 163 | F4R 794, F4R 795, F4R 797, F4R 796 | |||
2.20 dCi | 02.06- | 102 | 139 | G9T 645 | |||
2.20 dCi (JK0HA6, JK0HC6, JK0HAB, JK0HCB) | 11.02-08.06 | 110 | 150 | G9T 742, G9T 743 | |||
3.00 dCi | 09.05- | 120 | 163 | P9X 701, P9X 715 | |||
3.00 dCi | 01.06-01.15 | 133 | 181 | P9X 715 | |||
3.00 dCi (JK0JAB, JK0JCB) | 11.02-08.06 | 130 | 177 | P9X 701 | |||
3.50 V6 (JK0FAB, JK0FCB) | 11.02- | 177 | 241 | V4Y 711, V4Y 715 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 10.03-02.08 | 60 | 82 | K4J 732 | |||
1.40 16V (BM0B, CM0B) | 11.02-02.08 | 72 | 98 | K4J 730, K4J 740 | |||
1.50 dCi | 01.07-03.09 | 76 | 103 | K9K 734 | |||
1.50 dCi | 05.05-06.08 | 78 | 106 | K9K 732 | |||
1.50 dCi | 05.05-02.08 | 63 | 86 | K9K 724 | |||
1.50 dCi | 10.03-02.08 | 74 | 101 | K9K 728, K9K 729 | |||
1.50 dCi (BM0F, CM0F) | 09.02-02.08 | 60 | 82 | K9K 722 | |||
1.60 | 05.06-01.11 | 79 | 107 | ||||
1.60 | 06.05-02.08 | 77 | 105 | K4M 788 | |||
1.60 16V | 01.06-06.08 | 82 | 112 | K4M 760, K4M 812, K4M 813 | |||
1.60 16V (BM0C, CM0C) | 11.02-02.08 | 83 | 113 | K4M 760 | |||
1.60 Bifuel | 06.05-02.08 | 77 | 105 | K4M 788 | |||
1.60 Flex-Fuel | 01.07-02.08 | 77 | 105 | K4M 788 | |||
1.90 dCi | 11.02-12.05 | 66 | 90 | F9Q 808 | |||
1.90 dCi | 11.02-02.08 | 85 | 115 | F9Q 800, F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 05.05-12.09 | 96 | 131 | F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 05.05-02.08 | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 03.04-08.06 | 68 | 92 | F9Q 808 | |||
1.90 dCi (BM0G, CM0G) | 11.02-02.08 | 88 | 120 | F9Q 800 | |||
2.00 | 08.06-02.08 | 169 | 230 | F4R 774 | |||
2.00 16V (BM0U, CM0U) | 11.02-02.08 | 99 | 135 | F4R 770 | |||
2.00 16V Turbo | 05.04-02.08 | 120 | 163 | F4R 776 | |||
2.00 dCi | 01.07-02.08 | 127 | 173 | M9R 724 | |||
2.00 dCi | 09.05-02.08 | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 | |||
2.00 Renault Sport | 05.04-10.09 | 165 | 224 | F4R 774, F4Rt 774 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 01.07-06.09 | 76 | 103 | K9K 734 | |||
1.50 dCi | 03.06-01.09 | 78 | 106 | K9K 732 | |||
1.60 | 06.05-03.09 | 77 | 105 | K4M 788 | |||
1.60 | 09.03-03.09 | 83 | 113 | K4M 760, K4M 761 | |||
1.60 16V | 01.06-06.08 | 82 | 112 | K4M 760, K4M 761, K4M 812, K4M 813 | |||
1.90 dCi | 09.03-03.09 | 85 | 115 | F9Q 800, F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 05.05-03.09 | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 05.05-02.07 | 96 | 131 | F9Q 804, F9Q 803 | |||
1.90 dCi | 09.03-03.09 | 88 | 120 | F9Q 800 | |||
2.00 | 09.03-02.07 | 102 | 139 | F4R 770, F4R 771 | |||
2.00 | 09.03-12.09 | 99 | 135 | F4R 770, F4R 771 | |||
2.00 16V Turbo | 05.04-03.09 | 120 | 163 | F4R 776 | |||
2.00 dCi | 09.05-03.09 | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 01.07-03.09 | 76 | 103 | K9K 734 | |||
1.50 dCi | 05.05-02.08 | 78 | 106 | K9K 732 | |||
1.50 dCi | 04.05-02.08 | 63 | 86 | K9K 724 | |||
1.50 dCi | 08.03-02.08 | 60 | 82 | K9K 722 | |||
1.50 dCi | 08.03-02.08 | 74 | 101 | K9K 728 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 08.03-07.09 | 72 | 98 | K4J 730, K4J 740 | |||
1.50 dCi | 01.07-07.09 | 76 | 103 | K9K 734 | |||
1.50 dCi | 05.05-07.09 | 63 | 86 | K9K 724 | |||
1.50 dCi | 05.05-06.08 | 78 | 106 | K9K 732 | |||
1.50 dCi | 02.04-03.06 | 74 | 101 | K9K 728, K9K 729 | |||
1.50 dCi | 08.03-05.06 | 60 | 82 | K9K 722 | |||
1.60 | 08.03-07.09 | 83 | 113 | K4M 760, K4M 761 | |||
1.60 16V | 05.06-10.11 | 81 | 110 | K4M 762 | |||
1.60 16V | 05.05-07.09 | 75 | 102 | K4M 768 | |||
1.60 16V | 05.05-07.09 | 77 | 105 | K4M 762 | |||
1.60 16V | 01.06-08.09 | 82 | 112 | K4M 760, K4M 761, K4M 812, K4M 813 | |||
1.60 Flex-Fuel | 02.08-07.09 | 77 | 105 | K4M 856 | |||
1.60 LPG 16V | 01.06-08.09 | 82 | 112 | K4M 760 | |||
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 85 | 115 | F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 04.04-12.05 | 66 | 90 | F9Q 808 | |||
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 05.05-07.09 | 96 | 131 | F9Q 804, F9Q 803 | |||
1.90 dCi | 03.04-02.07 | 68 | 92 | F9Q 808 | |||
1.90 dCi | 08.03-07.09 | 88 | 120 | F9Q 800 | |||
2.00 | 12.06-01.11 | 102 | 138 | F4R 770, F4R 771 | |||
2.00 | 08.03-07.09 | 99 | 135 | F4R 770, F4R 771 | |||
2.00 dCi | 09.05-07.09 | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 09.03- | 60 | 82 | K4J 732 | |||
1.40 | 09.03- | 72 | 98 | K4J 730, K4J 740 | |||
1.50 dCi | 05.05-12.10 | 63 | 86 | K9K 724 | |||
1.50 dCi | 05.05-12.10 | 78 | 106 | K9K 732 | |||
1.50 dCi | 02.04-12.10 | 74 | 101 | K9K 728, K9K 729 | |||
1.50 dCi | 10.03-12.10 | 76 | 103 | K9K 734 | |||
1.50 dCi | 08.03-12.10 | 60 | 82 | K9K 722 | |||
1.60 | 05.05- | 77 | 105 | K4M 762 | |||
1.60 | 09.03- | 75 | 102 | K4M 768 | |||
1.60 | 09.03-11.08 | 81 | 110 | K4M 760, K4M 761 | |||
1.60 | 09.03- | 83 | 113 | K4M 760, K4M 761 | |||
1.60 16V | 01.06- | 82 | 112 | K4M 760, K4M 761, K4M 812, K4M 813 | |||
1.90 dCi | 09.03-12.05 | 66 | 90 | F9Q 808 | |||
1.90 dCi | 05.05- | 96 | 131 | F9Q 804, F9Q 803 | |||
1.90 dCi | 05.05- | 81 | 110 | F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818 | |||
1.90 dCi | 03.04- | 68 | 92 | F9Q 808 | |||
1.90 dCi | 09.03- | 88 | 120 | F9Q 800 | |||
2.00 | 04.06-11.10 | 101 | 138 | F4R 770 | |||
2.00 | 09.03- | 99 | 135 | F4R 770, F4R 771 | |||
2.00 DCi Dynamic | 09.05- | 110 | 150 | M9R 700, M9R 722 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi (KM02) | 08.03-07.09 | 74 | 101 | K9K 728 | |||
1.50 dCi (KM0F) | 08.03-07.09 | 60 | 82 | K9K 722 | |||
1.50 dCi (KM1E) | 08.03-07.09 | 78 | 106 | K9K 732 | |||
1.50 dCi (KM1F) | 05.05-07.09 | 63 | 86 | K9K 724 | |||
1.60 (KM0C) | 10.03-01.08 | 82 | 111 | K4M 760, K4M 812 | |||
1.90 dCi (KM14) | 02.06-10.06 | 96 | 131 | F9Q E 804 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 16 V Turbo | 04.04- | 125 | 170 | F4R 766, F4R 767 | |||
2.00 16V Turbo (BJ0K) | 06.02-08.09 | 120 | 163 | F4R 762, F4R 763 | |||
2.00 dCi | 01.06- | 127 | 173 | M9R 760, M9R 762, M9R 763 | |||
2.00 dCi | 08.05- | 110 | 150 | M9R 760 | |||
2.00 Turbo | 04.05- | 108 | 147 | F4R 867 | |||
2.20 dCi | 12.04- | 83 | 113 | G9T 702, G9T 700 | |||
2.20 dCi | 09.04- | 102 | 140 | G9T 702, G9T 703, G9T 600, G9T 700, G9T 606, G9T 607 | |||
2.20 dCi (BJ0E) | 06.02-08.09 | 110 | 150 | G9T 702, G9T 703 | |||
2.20 dCi (BJOH) | 04.04- | 85 | 116 | G9T 600, G9T 606, G9T 607 | |||
3.00 dCi | 06.06-08.09 | 133 | 181 | P9X 715 | |||
3.00 dCi (BJ0J0B) | 06.02-06.06 | 130 | 177 | P9X 701 | |||
3.50 (BJ01) | 10.04- | 170 | 231 | V4Y 715 | |||
3.50 V6 (BJ0V, BJ0U) | 06.02- | 177 | 241 | V4Y 701, V4Y 711, V4Y 715 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992