Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 10.89-12.92 | 66 | 90 | BDZ (XU5M) | |||
1.60 | 07.87-12.92 | 53 | 72 | B1E (XU51C) | |||
1.60 | 07.87-06.88 | 55 | 75 | B1E (XU51C), BAZ (XU5CP) | |||
1.60 | 07.87-12.92 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z) | |||
1.60 | 01.87-12.92 | 69 | 94 | B2A (XU52C/K) | |||
1.80 Turbo Diesel | 03.88-12.92 | 66 | 90 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) | |||
1.90 | 07.87-12.92 | 70 | 95 | D2C (XU92C) | |||
1.90 | 07.87-12.93 | 93 | 126 | D6A (XU9J2) | |||
1.90 | 06.87-07.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) | |||
1.90 | 06.87-07.92 | 88 | 120 | DKZ (XU9JAZ) | |||
1.90 4x4 | 07.88-12.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) | |||
1.90 Diesel | 07.88-09.92 | 47 | 64 | DJZ (XUD9A) | |||
1.90 Diesel | 03.88-12.92 | 51 | 69 | D9B (XUD9A) | |||
1.90 Injection | 07.87-12.92 | 77 | 105 | DFZ (XU9J1) | |||
1.90 Sport MI-16 | 07.87-11.92 | 116 | 158 | D6C (XU9J4) | |||
1.90 Sport MI-16 | 06.87-07.92 | 108 | 147 | DFW (XU9J4Z) | |||
1.90 SPort MI-16 4x4 | 06.87-07.92 | 108 | 147 | DFW (XU9J4Z) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 05.88-07.92 | 47 | 64 | K5A (TU3) | |||
1.60 | 10.88-08.92 | 53 | 72 | B1E (XU51C) | |||
1.60 | 10.88-08.92 | 66 | 90 | BDZ (XU5M) | |||
1.60 | 10.88-08.92 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) | |||
1.60 | 10.88-08.92 | 55 | 75 | BAZ (XU5CP) | |||
1.60 | 10.88-08.92 | 69 | 94 | BDZ (XU5M) | |||
1.80 TD | 10.88-08.92 | 66 | 90 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) | |||
1.90 | 10.88-08.92 | 70 | 95 | D2C (XU92C) | |||
1.90 | 10.88-08.92 | 88 | 120 | DKZ (XU9JAZ) | |||
1.90 | 10.88-08.92 | 77 | 105 | DFZ (XU9J1) | |||
1.90 | 10.88-08.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) | |||
1.90 4x4 | 10.88-08.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) | |||
1.90 D | 10.88-08.92 | 47 | 64 | DJZ (XUD9A) | |||
1.90 D | 10.88-08.92 | 51 | 69 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 08.92-10.95 | 55 | 75 | KDX (TU3MC) | |||
1.60 | 08.92-10.95 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) | |||
1.80 | 08.92-10.95 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | |||
1.90 D | 06.94-10.95 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) | |||
1.90 D | 08.92-10.95 | 47 | 64 | DJZ (XUD9) | |||
1.90 TD | 08.92-10.95 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE) | |||
2.00 | 08.92-10.95 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) | |||
2.00 X4 | 08.92-10.95 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) | |||
2.00 16V | 06.94-10.95 | 110 | 150 | RFT (XU10J4) | |||
2.00 MI-16 | 08.92-10.95 | 112 | 152 | RFY (XU10J4Z) | |||
2.00 T 16 X4 | 08.92-10.95 | 144 | 196 | RGZ (XU10J4TE/Z) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 08.92-10.96 | 55 | 75 | KDX (TU3MC) | |||
1.60 | 08.92-10.96 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) | |||
1.80 | 08.92-10.96 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) | |||
1.90 D | 06.94-10.96 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) | |||
1.90 D | 08.92-10.96 | 47 | 64 | DJZ (XUD9) | |||
1.90 TD | 08.92-10.96 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE) | |||
2.00 | 08.92-10.96 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) | |||
2.00 4x4 | 08.92-10.96 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992