| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 160 (247.082) | 04.19- | 80 | 109 | M 282.914 | |||
| B 160 d (247.002) | 05.19- | 70 | 95 | OM 608.915 (K9K) | |||
| B 180 (247.084) | 12.18- | 100 | 136 | M 282.914 | |||
| B 180 d (247.003) | 12.18- | 85 | 116 | OM 608.915 (K9K) | |||
| B 180 d (247.010) | 10.20- | 85 | 116 | OM 654.920 | |||
| B 180 Mild Hybrid (247.084) | 11.22- | 100 | 136 | 282.814 | |||
| B 200 (247.087) | 01.19- | 110 | 150 | M 282.914 | |||
| B 200 (247.087) | 12.18- | 120 | 163 | M 282.914 | |||
| B 200 4-matic (247.088) | 10.20- | 120 | 163 | M 282.914 | |||
| B 200 d (247.012) | 12.18- | 110 | 150 | OM 654.920 | |||
| B 200 d 4-matic (247.013) | 10.19-09.21 | 110 | 150 | OM 654.920 | |||
| B 200 Mild Hybrid (247.087) | 11.22- | 120 | 163 | 282.814 | |||
| B 220 (247.044) | 04.19- | 140 | 190 | M 260.920 | |||
| B 220 4-matic (247.045) | 01.19- | 140 | 190 | M 260.920 | |||
| B 220 d (247.014) | 12.18- | 140 | 190 | OM 654.920 | |||
| B 220 d 4-matic (247.015) | 10.19- | 140 | 190 | OM 654.920 | |||
| B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | 10.22- | 140 | 190 | 260.920 | |||
| B 250 (247.046) | 01.19- | 165 | 224 | M 260.920 | |||
| B 250 4-matic (247.047) | 01.19- | 165 | 224 | M 260.920 | |||
| B 250 e (247.085) | 11.22- | 160 | 218 | 282.814 | |||
| B 250 e (247.086) | 06.20- | 160 | 218 | M 282.914 | |||
| B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 10.22- | 165 | 224 | 260.920 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 06.20- | 225 | 306 | M 260.920 | |||
| AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) | 03.23- | 225 | 306 | 260.920 | |||
| AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) | 06.20- | 285 | 387 | M 139.980 | |||
| AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) | 06.20- | 310 | 421 | M 139.980 | |||
| GLA 180 (247.784) | 07.20- | 100 | 136 | M 282.914 | |||
| GLA 180 d (247.710) | 03.20- | 85 | 116 | OM 654.920 | |||
| GLA 180 Mild-Hybrid | 03.23- | 100 | 136 | 282.814 | |||
| GLA 200 (247.787) | 02.20- | 120 | 163 | M 282.914 | |||
| GLA 200 4-matic (247.788) | 01.22- | 110 | 150 | M 282.914 | |||
| GLA 200 4-matic (247.788) | 10.20- | 120 | 163 | M 282.914 | |||
| GLA 200 d (247.712) | 02.20- | 110 | 150 | OM 654.920 | |||
| GLA 200 d 4-matic (247.713) | 02.20- | 110 | 150 | OM 654.920 | |||
| GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 03.23- | 120 | 163 | 282.814 | |||
| GLA 220 d (247.714) | 02.20- | 140 | 190 | OM 654.920 | |||
| GLA 220 d 4-matic (247.715) | 02.20- | 140 | 190 | OM 654.920 | |||
| GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 03.23- | 140 | 190 | 260.920 | |||
| GLA 250 (247.746) | 02.20- | 165 | 224 | M 260.920 | |||
| GLA 250 4-matic (247.747) | 02.20- | 165 | 224 | M 260.920 | |||
| GLA 250 e (247.785) | 03.23- | 160 | 218 | 282.814 | |||
| GLA 250 e (247.786) | 06.20- | 160 | 218 | M 282.914 | |||
| GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 03.23- | 165 | 224 | 260.920 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992