Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 180 (212.040) | 08.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.910 | |||
E 200 (212.034) | 01.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | |||
E 200 CDI | 01.09-12.15 | 100 | 136 | OM 651.925 | |||
E 200 NGT (204.041) | 03.11-12.15 | 120 | 163 | M 271.958 | |||
E 200 NGT (212.035) | 07.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.920 | |||
E 220 BlueTEC (212.001) | 05.14-12.15 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 01.15-12.15 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 01.09-12.15 | 120 | 163 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 01.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 250 (212.036) | 01.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
E 250 (212.052) | 05.09-12.11 | 150 | 204 | M 272.923 | |||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CDI 4-matic (212.082) | 01.11-12.15 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CGI | 01.09-12.15 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
E 300 (212.054) | 01.09-12.13 | 170 | 231 | M 272.952 | |||
E 300 BlueEfficiency (212.055) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 BlueEfficiency 4-matic (212.080) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 CDI (212.020) | 03.11-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 | |||
E 300 CDI (212.020) | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 | |||
E 300 Hybrid (212.098) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 350 (212.056) | 01.09-12.13 | 200 | 272 | M 272.980 | |||
E 350 4-matic | 01.09-08.11 | 200 | 272 | M 272.977 | |||
E 350 BlueTEC | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC | 01.09-12.15 | 155 | 211 | OM 642.850 | |||
E 350 BlueTEC (212.026) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.858 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.858 | |||
E 350 CDI | 09.10-12.15 | 157 | 214 | OM 642.850 | |||
E 350 CDI | 01.09-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850 | |||
E 350 CDI (212.023) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.852 | |||
E 350 CDI 4-matic (212.089, 212.093) | 09.09-08.11 | 170 | 231 | OM 642.856 | |||
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.858 | |||
E 350 CGI | 01.09-08.11 | 215 | 292 | M 272.982, M 272.983 | |||
E 400 (212.061) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 400 (212.065) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 4-matic (212.067) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 4-matic (212.099) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 500 | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.971 | |||
E 500 4-matic | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 4-matic | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.970 | |||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.074) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.980, M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.075) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.077) | 12.09-12.15 | 386 | 525 | M 156.985 | |||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG 4-matic (212.092) | 01.13-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E350 (212.059) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 | |||
E350 4-matic (212.088) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (207.334) | 06.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | |||
E 200 CGI (207.348) | 01.10-12.16 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 | |||
E 220 BlueTEC (207.301) | 05.14-12.16 | 130 | 177 | OM 651.911 | |||
E 220 CDI | 02.10-12.14 | 120 | 163 | OM 651.911 | |||
E 220 CDI (207.302) | 01.10-12.16 | 125 | 170 | OM 651.911 | |||
E 250 (207.336) | 06.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.911 | |||
E 250 CGI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
E 300 | 04.11-06.16 | 185 | 252 | M 276.957 | |||
E 320 (207.362) | 07.14-12.16 | 200 | 272 | M 276.820 | |||
E 350 | 04.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.957 | |||
E 350 (207.356) | 01.10-12.11 | 200 | 272 | M 272.961, M 272.988 | |||
E 350 4-matic (207.388) | 02.13-12.16 | 225 | 306 | M 276.957 | |||
E 350 BlueTEC | 06.13-12.16 | 185 | 252 | OM 642.838 | |||
E 350 BlueTEC (207.326) | 05.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.838 | |||
E 350 CDI | 06.11-06.13 | 195 | 265 | OM 642.838 | |||
E 350 CDI | 01.09-06.11 | 170 | 231 | OM 642.836 | |||
E 350 CGI | 01.09-12.11 | 215 | 292 | M 272.984, M 272.982 | |||
E 400 | 06.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 (207.361) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 500 | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 | 01.09-12.16 | 285 | 388 | M 273.966 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (207.434) | 03.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | |||
E 200 CGI (207.448) | 01.10-12.16 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 | |||
E 220 BlueTEC (207.401) | 05.14-12.16 | 130 | 177 | OM 651.911 | |||
E 220 CDI (207.402) | 02.10-12.16 | 120 | 163 | OM 651.911 | |||
E 220 CDI (207.402) | 01.10-12.16 | 125 | 170 | OM 651.911 | |||
E 250 (207.436) | 06.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
E 250 CDI (207.403) | 01.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.911 | |||
E 250 CGI (207.447) | 01.10-12.16 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
E 320 (207.462) | 07.14-12.16 | 200 | 272 | M 276.820 | |||
E 350 | 04.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.957 | |||
E 350 (207.356) | 03.10-12.11 | 200 | 272 | M 272.961, M 272.988 | |||
E 350 BlueTEC (207.426) | 05.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.838 | |||
E 350 BlueTEC (207.426) | 06.13-12.16 | 185 | 252 | OM 642.838 | |||
E 350 CDI | 04.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.838 | |||
E 350 CDI (207.422) | 01.10-12.11 | 170 | 231 | OM 642.836 | |||
E 350 CGI (207.457) | 01.10-12.14 | 215 | 292 | M 272.984, M 272.982 | |||
E 400 (207.461) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 400 (207.465) | 06.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 500 | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 (207.472) | 01.10-12.11 | 285 | 388 | M 273.966 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (212.234) | 11.12-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | |||
E 200 CDI | 11.09-12.16 | 100 | 136 | OM 651.925 | |||
E 200 CGI | 11.09-12.16 | 135 | 184 | M 271.860 | |||
E 220 BlueTEC | 05.15-12.16 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 12.14-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 11.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI (212.202) | 08.09-08.14 | 120 | 163 | OM 651.924 | |||
E 250 (212.236) | 11.12-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
E 250 CDI | 11.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CDI 4-matic (212.282) | 07.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CGI | 11.09-12.13 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
E 300 | 11.09-12.11 | 170 | 231 | M 272.952 | |||
E 300 (212.255) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 4-matic (212.280) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 CDI | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 | |||
E 300 CDI / BlueTEC (212.227) | 11.09-12.16 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 | |||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 350 (212.256) | 08.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.980 | |||
E 350 4-matic | 11.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.977 | |||
E 350 BlueTEC | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC (212.224) | 11.09-12.13 | 155 | 211 | OM 642.850 | |||
E 350 BlueTEC (212.226) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.858 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.858, OM 642.852 | |||
E 350 CDI | 11.09-12.11 | 170 | 231 | OM 642.850 | |||
E 350 CDI (212.223) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.852 | |||
E 350 CDI 4-matic | 11.09-12.11 | 170 | 231 | OM 642.856 | |||
E 350 CDI Fire-hjulstrukket 4-matic (212.293) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.858 | |||
E 350 CGI | 11.09-12.11 | 215 | 292 | M 272.983 | |||
E 400 | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 (212.261) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 400 4-matic | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 4-matic (212.299) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 500 | 11.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.971 | |||
E 500 (212.273) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 4-matic (212.291) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.274) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.275) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.277) | 08.09-12.11 | 386 | 525 | M 156.985 | |||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG 4-matic (212.292) | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E350 (212.259) | 09.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.952 | |||
E350 4-matic (212.288) | 09.11-12.16 | 225 | 306 | M 276.952 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992