| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 10.07-11.11 | 80 | 109 | G4FA | Fordonets produktionsland : | ||
| 1.40 | 10.07-11.11 | 77 | 105 | G4FA | Fordonets produktionsland : | ||
| 1.60 | 02.08-11.11 | 93 | 126 | G4FC | Fordonets produktionsland : | ||
| 1.60 | 10.07-11.11 | 90 | 122 | G4FC | Fordonets produktionsland : | ||
| 1.60 | 10.07-11.11 | 85 | 116 | G4FC | Fordonets produktionsland : |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 02.08-06.12 | 90 | 122 | G4FC | Katalysatormodell : | ||
| 1.60 | 02.08-06.12 | 85 | 116 | G4FC | Katalysatormodell : | ||
| 1.60 | 02.08-06.12 | 93 | 126 | G4FC | Katalysatormodell : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992