Spegelglas, yttre spegel, asfärisk, uppvärmbar, Vänster
Artikelnummer: 25651063

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1531444 (FORD), 1 671 414 (FORD), 1 514 086 (FORD)
    FORD B-MAX 10.12- .

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 EcoBoost 02.16- 103 140 YYJC
    1.00 EcoBoost 10.12- 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 10.12- 88 120 M1JA
    1.00 EcoBoost 10.12- 92 125 M1JE, M1JH
    1.40 10.12- 66 90 SPJD, SPJE
    1.40 LPG 08.13- 64 87 RTJC
    1.40 LPG 08.13- 66 90 RTJC
    1.50 TDCi 04.15- 70 95 XVJA, XVJC
    1.50 TDCi 10.12- 55 75 UGJC, XUJA, XUJB, UGJG
    1.60 TDCi 10.12- 70 95 T3JB
    1.60 Ti 10.12- 77 105 IQJA, IQJC
    FORD B-MAX VAN 08.12- .

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 EcoBoost 10.12- 92 125 M1JE, M1JH
    1.00 EcoBoost 10.12- 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 08.12- 88 120 M1JA
    1.40 10.12- 66 90 SPJD, SPJE
    1.40 LPG 10.12- 66 90 RTJC
    1.50 TDCi 04.15- 70 95 XVJA, XVJC
    1.50 TDCi 10.12- 55 75 UGJC, XUJA, XUJB, UGJG
    1.60 TDCi 10.12- 70 95 T3JB
    1.60 Ti 10.12- 77 105 IQJA, IQJC
    FORD FIESTA VAN 08.08-04.17

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 EcoBoost 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.205 01.09-04.17 60 82 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
    1.205 08.08-12.12 44 60 STJA, STJB
    1.40 10.08-12.12 71 97 SPJA, SPJC
    1.40 TDCi 07.10-04.17 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 01.09-04.17 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 10.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
    1.60 TDCi 02.10-05.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 01.09-04.17 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    1.60 Ti-VCT 10.08-12.12 88 120 HXJA, HXJB
    FORD FIESTA VI 06.08- .

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.00 Sport 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.205 06.08-04.17 44 60 STJA, STJB, STJC, STJD
    1.205 06.08-04.17 60 82 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
    1.40 10.08-04.17 71 97 SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE
    1.40 LPG 01.09-04.17 71 97 SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE, RTJD
    1.40 LPG 01.09-04.17 68 92 RTJA, RTJB, RTJD
    1.40 TDCi 07.10-09.12 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 08.08-09.12 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 09.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 03.15-04.17 62 85 XTJA
    1.60 01.11-04.17 90 122
    1.60 10.10-04.17 89 121 HXJA
    1.60 06.08-01.18 88 120 HXJA, HXJB, HXJE, RVJA
    1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
    1.60 ST200 04.16-04.17 147 200 JTJC
    1.60 TDCi 02.10-12.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75
    1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75 HHJF, UBJA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    1.60 Ti 09.12-04.17 77 105 IQJA, IQJC, IQJE
    1.60 Ti 12.10-04.17 99 134 U5JA