Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.88-02.93 | 53 | 72 | LSF | |||
1.60 | 01.87-02.93 | 55 | 75 | LSE | |||
1.60 i | 10.89-02.93 | 59 | 80 | L6B | |||
1.80 | 05.88-02.93 | 64 | 87 | R2C, R6A | |||
1.80 | 10.87-09.89 | 59 | 80 | RED, REF | |||
1.80 | 01.87-05.88 | 66 | 90 | RED, R2A | |||
1.80 TD | 08.88-02.93 | 55 | 75 | RFA, RFB, RFL | |||
2.00 | 01.87-02.93 | 77 | 105 | N8C, NES | |||
2.00 4x4 | 01.90-02.93 | 88 | 120 | N9C | |||
2.00 4x4 | 01.90-02.93 | 92 | 125 | N9C | |||
2.00 16V Cosworth 4x4 | 01.90-02.93 | 162 | 220 | N5C | |||
2.00 i | 01.90-02.93 | 88 | 120 | N9C | |||
2.00 i | 01.90-02.93 | 92 | 125 | N9C | |||
2.00 i | 01.87-02.93 | 85 | 115 | N4A, N4I | |||
2.00 i | 01.87-12.89 | 74 | 100 | NE5, NEJ | |||
2.00 i DOHC | 12.91-02.93 | 85 | 115 | N9E | |||
2.00 i KAT | 01.87-02.93 | 74 | 100 | N4B | |||
2.00 RS Cosworth | 01.87-12.90 | 150 | 204 | N5B, YBB | |||
2.30 D | 01.87-09.89 | 49 | 67 | YTR, YTT | |||
2.80 i | 08.87-02.93 | 105 | 143 | PR8 | |||
2.90 4x4 | 08.88-02.93 | 110 | 150 | B4B, B4C | |||
2.90 4x4 | 08.88-02.93 | 107 | 145 | B4B, B4C | |||
2.90 i | 08.88-02.93 | 110 | 150 | B4B, B4C | |||
2.90 i | 08.88-02.93 | 107 | 145 | B4B, B4C |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.88-02.93 | 53 | 72 | LSF | |||
1.60 | 01.87-02.93 | 55 | 75 | LSE | |||
1.60 i | 10.89-02.93 | 59 | 80 | L6B | |||
1.80 | 05.88-02.93 | 64 | 87 | R2C, R6A | |||
1.80 | 10.87-05.88 | 59 | 80 | RED, REF | |||
1.80 | 01.87-05.88 | 66 | 90 | RED, R2A | |||
1.80 TD | 08.88-02.93 | 55 | 75 | RFA, RFB, RFL | |||
2.00 | 01.87-02.93 | 77 | 105 | N8C, NES | |||
2.00 4x4 | 10.91-03.93 | 88 | 120 | N9C | |||
2.00 16V Cosworth 4x4 | 01.90-02.93 | 162 | 220 | N5C, N5D | |||
2.00 16V Cosworth 4x4 KAT | 01.90-02.93 | 162 | 220 | N5C | |||
2.00 i | 06.89-02.93 | 88 | 120 | N9C | |||
2.00 i | 06.89-02.93 | 80 | 109 | N8A | |||
2.00 i | 06.89-02.93 | 92 | 125 | N9B | |||
2.00 i | 01.87-02.93 | 85 | 115 | N4A, N4I | |||
2.00 i | 01.87-02.93 | 74 | 100 | NE5, NEJ | |||
2.00 i DOHC | 12.91-02.93 | 85 | 115 | N9E | |||
2.00 i KAT | 01.87-02.93 | 74 | 100 | N4B | |||
2.00 RS Cosworth | 11.87-01.90 | 150 | 204 | N5B, YBB | |||
2.30 D | 01.87-09.89 | 49 | 67 | YTR | |||
2.80 i | 01.87-02.93 | 105 | 143 | PR8 | |||
2.80 i XR 4x4 | 01.87-08.88 | 110 | 150 | PRG | |||
2.80 i XR 4x4 | 01.87-02.93 | 107 | 146 | PR7 | |||
2.90 i | 08.88-02.93 | 107 | 145 | B4B, B4C | |||
2.90 i XR 4x4 | 08.88-02.93 | 110 | 150 | B4A | |||
2.90 i XR 4x4 | 08.88-02.93 | 107 | 145 | B4B, B4C |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.88-02.93 | 53 | 72 | LSF | |||
1.60 | 01.87-02.93 | 55 | 75 | LSE | |||
1.60 i | 10.89-02.93 | 59 | 80 | L6B | |||
1.80 | 05.88-02.93 | 64 | 87 | R2C, R6A | |||
1.80 | 10.87-05.88 | 59 | 80 | RED, REF | |||
1.80 | 01.87-05.88 | 66 | 90 | RED, R2A | |||
1.80 TD | 08.88-02.93 | 55 | 75 | RFA, RFB, RFL | |||
2.00 | 01.87-02.93 | 77 | 105 | N8C, NES | |||
2.00 4x4 | 02.90-02.93 | 88 | 120 | N9C | |||
2.00 4x4 | 05.89-02.93 | 92 | 125 | N9C | |||
2.00 i | 05.89-02.93 | 88 | 120 | N9C | |||
2.00 i | 05.89-02.93 | 92 | 125 | N9C | |||
2.00 i | 01.87-02.93 | 85 | 115 | N4A, N4I | |||
2.00 i | 01.87-02.93 | 74 | 100 | NE5, NEJ | |||
2.00 i DOHC | 12.91-02.93 | 85 | 115 | N9E | |||
2.00 i KAT | 01.87-02.93 | 74 | 100 | N4B | |||
2.30 D | 01.87-02.93 | 49 | 67 | YTR | |||
2.80 4x4 | 01.87-08.88 | 110 | 150 | PRG | |||
2.80 i | 01.87-02.93 | 105 | 143 | PR8 | |||
2.80 i | 01.87-02.93 | 107 | 146 | PR7 | |||
2.80 i 4x4 | 01.87-02.93 | 107 | 146 | PR7 | |||
2.90 | 08.88-02.93 | 107 | 145 | B4B, B4C | |||
2.90 4x4 | 08.88-02.93 | 107 | 145 | B4B, B4C | |||
2.90 4x4 | 08.88-02.93 | 110 | 150 | B4B, B4C | |||
2.90 i | 08.88-02.93 | 110 | 150 | B4B, B4C |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992