Instegsplåt, 2-drs, sidplåt, Höger
Artikelnummer: 2516002

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DANMARK: 39
  •  
  • 5 002 939 (FORD)
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 01.68-02.76

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.60 08.69-11.74 62 84 TL 16M
    1100 06.70-02.76 35 48 G2
    1100 06.68-06.71 29 40 KL11
    1100 06.68-06.71 33 45 G1
    1100 01.68-12.74 32 45 G1
    1300 09.73-02.76 40 54 J1F
    1300 06.70-02.76 42 57 J2
    1300 06.70-02.76 53 72 J3D
    1300 06.68-06.71 35 48 KL 13 L
    1300 06.68-06.71 38 52 J2
    1300 GT 06.68-06.71 47 64 KL 13 H
    2.00 RS 2000 03.72-11.74 73 99 TL 20 G
    950 08.68-08.74 25 34 123
    950 08.68-08.74 26 36 KL09L
    Mexico 01.70-10.75 63 86 KL 16 R
    RS 1600 01.70-10.74 84 115 TL16R
    RS 1600 01.70-10.74 90 122 BDA
    Twin Cam 03.68-08.71 80 109 K5
    FORD ESCORT I KOMBI (ADH) 06.68-03.79

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1100 06.70-02.76 35 48 G2
    1100 06.70-02.76 32 44 G1
    1100 06.68-06.71 29 40 KL11
    1300 12.68-12.75 47 64 J2
    1300 06.70-02.76 42 57 J2
    FORD ESCORT II KOMBI 04.75-07.81

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.10 04.75-08.80 32 44 G1
    1.10 04.75-08.80 35 48 G2
    1.30 04.75-08.80 42 57 J2
    1.30 (BADR) 08.76-07.81 40 54 KL13
    1.30 (CADR) 04.75-01.79 40 54 KL 13 H