Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 05.16- | 107 | 145 | 312 B4.000 | |||
1.40 (312.AXZ11) | 05.16- | 121 | 165 | 312 B3.000 | |||
1.40 (312.AYB11) | 06.16- | 120 | 163 | 312 B6.000 | |||
1.40 Abarth | 05.10- | 103 | 140 | 312 A3.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 132 | 180 | 312 A3.000, 312 B3.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 140 | 190 | 312 A1.000, 312 A9.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 118 | 160 | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | |||
1.40 Abarth | 08.08- | 99 | 135 | 312 A1.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 05.08- | 99 | 135 | 312 A1.000 | |||
1.40 (312.AXY1A) | 05.16- | 107 | 145 | 312 B4.000 | |||
1.40 (312.AXZ1A) | 05.16- | 121 | 165 | 312 B3.000 | |||
1.40 Abarth | 05.11- | 118 | 160 | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | |||
1.40 Abarth | 06.10- | 132 | 180 | 312 A3.000 | |||
1.40 Abarth | 09.09- | 103 | 140 | 312 A1.000, 312 A3.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A4.000, 312 A6.000 | |||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 | 10.13- | 77 | 105 | 199 B6.000 | |||
0.90 | 09.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 07.10- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.00 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 01.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 07.07- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 12.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 06.16- | 57 | 78 | 312 B5.000 | |||
1.30 D Multijet | 12.09- | 70 | 95 | 199 B1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet | 10.07- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.40 | 09.08- | 75 | 102 | 169 A3.000 | |||
1.40 | 10.07- | 74 | 100 | 169 A3.000 | |||
1.40 Turbo (312AXD1A) | 09.13- | 101 | 137 | EAF, EAM | |||
Electric | 09.12- | 83 | 113 | E99 | |||
Electric (EV) | 01.10- | 24 | 33 | 24 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 77 | 105 | 199 B6.000 | |||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A6.000 | |||
0.90 | 09.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 09.09- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.00 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 01.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 09.09- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 09.09- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.30 D Multijet | 09.09- | 70 | 95 | 199 B1.000, 312 B1.000 | |||
1.40 | 09.11- | 75 | 102 | 169 A3.000, EAB | |||
1.40 | 09.09- | 74 | 100 | 169 A3.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.03- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 03.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.03- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 04.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 10.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bi-Power | 01.07-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 11.10-08.13 | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D 16V Multijet 4x4 | 09.10-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 D Multijet | 06.06-08.13 | 55 | 75 | 169 A1.000, 169 A5.000 | |||
1.30 JTD | 09.03- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 JTD 4x4 | 10.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.40 | 10.06- | 74 | 100 | 169 A3.000 | |||
1.40 Bi-Power / Natural Power | 09.10-08.13 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 12.13- | 44 | 60 | 312 A4.000, 312 A6.000 | |||
0.90 | 12.13- | 59 | 80 | 312 A5.000 | |||
0.90 | 02.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 | 02.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 02.12- | 57 | 78 | 312 A2.000, 312 A7.000 | |||
0.90 4x4 | 06.14- | 66 | 90 | 312 A2.000, 312 A7.000 | |||
0.90 4x4 | 09.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 CNG | 07.12- | 63 | 86 | 312 A2.000, 463 37 566 | |||
0.90 Natural Power | 01.15- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power (312PXN1A) | 03.19- | 51 | 69 | 463 37 566 | |||
1.00 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 01.20- | 51 | 69 | 463 41 162 | |||
1.20 | 02.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 06.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 04.15- | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet | 02.12- | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 04.15- | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 312 B1.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14- | 59 | 80 | 199 A9.000, 312 A8.000, 225 A2.000, 312 B2.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12- | 55 | 75 | 199 A9.000, 199 A1.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 09.04- | 40 | 54 | 187 A1.000 | |||
1.20 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 4x4 | 09.04- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Bipower (169CXB1A) | 09.04-12.11 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 LPG | 09.10- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 04.09- | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.20 Natural Power | 01.07-11.09 | 44 | 60 | 188 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.30 D Multijet | 03.04- | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 10.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A8.000 | |||
1.30 Multijet 4x4 | 01.06- | 55 | 75 | 169 A1.000 | |||
1.40 Natural Power | 10.09- | 57 | 78 | 350 A1.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 | 11.13- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 | 02.12- | 48 | 65 | 312 A4.000 | |||
0.90 | 02.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 4x4 | 09.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power | 01.15- | 59 | 80 | 312 A2.000 | |||
0.90 Natural Power | 07.12- | 63 | 86 | 312 A2.000 | |||
1.20 | 02.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.20 LPG | 06.12- | 51 | 69 | 169 A4.000 | |||
1.30 D Multijet | 12.15- | 59 | 80 | 312 A8.000, 225 A2.000, 312 B2.000 | |||
1.30 D Multijet | 02.12- | 55 | 75 | 199 A9.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.14- | 59 | 80 | 225 A2.000 | |||
1.30 D Multijet 4x4 | 06.12- | 55 | 75 | 199 A9.000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992