Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric | 01.19- | 160 | 218 | EM57 | |||
Electric | 08.17- | 110 | 150 | EM57 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 IG-T | 12.16- | 66 | 90 | H4B 408, HR09DET | |||
0.90 LPG | 03.19- | 64 | 87 | HR09DET | |||
1.00 | 12.16- | 54 | 73 | BR10DE, B4D 410 | |||
1.00 | 12.16- | 52 | 71 | BR10DE, B4D 410 | |||
1.00 DIG-T 117 | 02.19- | 86 | 117 | HR10DDT | |||
1.00 IG-T | 01.21- | 68 | 92 | HR10DET | |||
1.00 IG-T 100 | 12.18- | 74 | 101 | HR10DET | |||
1.00 LPG | 01.23- | 66 | 90 | HR10DET | |||
1.50 DCI | 12.16- | 66 | 90 | K9K 628 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 DIG-T | 11.13- | 85 | 115 | HRA2DDT | 06.2017 | ||
1.30 DIG-T | 10.20- | 116 | 158 | HR13DDT | |||
1.30 DIG-T | 08.18- | 103 | 140 | HR13DDT | |||
1.30 DIG-T | 08.18- | 118 | 160 | HR13DDT | |||
1.50 dCi | 06.18- | 85 | 116 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 11.13- | 81 | 110 | K9K 636, K9K 646 | 06.2017 | ||
1.60 dCi | 11.13- | 96 | 130 | R9M | 06.2017 | ||
1.60 dCi 4x4 | 11.13- | 96 | 130 | R9M | 06.2017 | ||
1.60 DIG-T | 10.14- | 120 | 163 | MR16DDT | 06.2017 | ||
1.70 dCi | 01.19- | 110 | 150 | R9N 401 | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 01.19- | 110 | 150 | R9N 401 | |||
2.00 (J11E) | 06.14- | 106 | 144 | MR20DD | 06.2017 | ||
2.00 ALL MODE 4x4-i | 07.17- | 104 | 141 | MR20DD | |||
2.00 ALL MODE 4x4-i (J11R) | 10.15- | 106 | 144 | MR20DD | 06.2017 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 06.18- | 85 | 116 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 05.15- | 81 | 110 | K9K 646 | 06.2017 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 DIG-T | 06.21- | 116 | 158 | HR13DDT | |||
1.30 DIG-T | 04.19- | 118 | 160 | HR13DDT | |||
1.60 dCi | 04.14- | 96 | 130 | R9M | 06.2017 | ||
1.60 dCi 4x4 | 04.14- | 96 | 130 | R9M | 06.2017 | ||
1.60 DIG-T | 06.15- | 120 | 163 | MR16DDT | 06.2017 | ||
1.70 dCi | 04.19- | 110 | 150 | R9N | |||
1.70 dCi | 04.19- | 96 | 131 | R9N | |||
1.70 dCi | 04.19- | 120 | 163 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 110 | 150 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 96 | 131 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 120 | 163 | R9N | |||
2.00 (T32) | 09.14- | 106 | 144 | MR20DD | 06.2017 | ||
2.00 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 09.14- | 106 | 144 | MR20DD | 06.2017 | ||
2.00 dCi (T32) | 10.16- | 130 | 177 | M9R | 06.2017 | ||
2.00 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 10.16- | 130 | 177 | M9R | 06.2017 | ||
2.50 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 12.13- | 126 | 171 | QR25DE | 06.2017 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992