| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 i | 11.95-05.06 | 85 | 116 | NSE, ZVSA | 04.2000 | Katalysatormodell : | |
| 2.30 16V | 09.01-05.06 | 103 | 140 | E5SB | 11.2002 | Katalysatormodell : | |
| 2.30 16V | 01.97-05.06 | 107 | 146 | Y5B, E5SA | 04.2000 | 10.2002 | TECDOC motornummer : 15889 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 03.96-03.06 | 85 | 116 | NSE, ZVSA | 04.2000 | Katalysatormodell : | |
| 2.30 | 05.00-10.02 | 107 | 145 | E5SA | Katalysatormodell : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992