| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | 02.2007 | Position : foran |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 06.01-04.09 | 79 | 107 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Tillverkningsnummer från : 10465 | |
| 1.60 16V | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 07.2005 | Tillverkningsnummer från : 10465 | |
| 1.60 BiFuel | 07.00-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2005 | Tillverkningsnummer från : 10465 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 03.07- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 12.2010 | Fordonets produktionsland : |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 16V | 07.02- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 11.2004 | 02.2007 | Position : foran |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992