Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 09.15-05.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 05.13-05.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI | 08.09-05.13 | 105 | 143 | CAGA, CJCA | 06.2012 | ||
2.00 TDI | 08.09-05.17 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 06.2012 | ||
2.00 TDI | 11.08-05.17 | 120 | 163 | CAHB, CGLA, CGLD, CNHC | 06.2012 | ||
2.00 TDI | 11.08-09.12 | 125 | 170 | CAHA, CGLB, CMGA | 06.2012 | ||
2.00 TDI FWD | 11.10-05.17 | 100 | 136 | CJCB, CSUB | 06.2012 | ||
2.00 TDI FWD | 11.10-05.13 | 105 | 143 | CJCA | 06.2012 | ||
2.00 TDI quattro | 11.13-05.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI quattro | 05.13-05.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 130 | 177 | CGLC, CMGB | |||
2.00 TFSI | 08.09-05.17 | 132 | 180 | CDNB, CNCB | 06.2012 | ||
2.00 TFSI | 11.08-09.12 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 06.2012 | ||
2.00 TFSI hybrid | 06.11-06.16 | 180 | 245 | CHJA | 06.2012 | ||
2.00 TFSI quattro | 08.15-05.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.17 | 162 | 220 | CPMB | |||
2.00 TFSI quattro | 06.12-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
3.00 TDI | 11.08-09.12 | 155 | 211 | CCWB | 06.2012 | ||
3.00 TDI | 11.08-05.17 | 176 | 240 | CCWA, CPNB | 06.2012 | ||
3.00 TDI quattro | 11.13-05.17 | 190 | 258 | CTBA | |||
3.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 184 | 250 | CTBC | |||
3.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 180 | 245 | CDUD | |||
3.00 TFSI quattro | 06.12-05.17 | 200 | 272 | CTUC, CTVA | |||
3.20 FSI | 11.08-12.12 | 199 | 270 | CALB | 06.2012 | ||
SQ5 quattro | 12.12-11.15 | 230 | 313 | CGQB, CVUC | |||
SQ5 TDI quattro | 11.15-05.17 | 250 | 340 | DEHA | |||
SQ5 TDI quattro | 04.15-05.17 | 240 | 326 | CVUB | |||
SQ5 TFSI quattro | 05.13-05.17 | 260 | 354 | CTUD, CTXA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 05.15-05.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 05.14-05.17 | 100 | 136 | CSUB | |||
2.00 TDI | 06.12-05.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI | 11.11-05.13 | 105 | 143 | CJCA | 06.2012 | ||
2.00 TDI quattro | 07.12-06.14 | 130 | 177 | CGLC | |||
2.00 TDI quattro | 11.08-09.12 | 125 | 170 | CAHA, CGLB | 06.2012 | ||
2.00 TFSI quattro | 11.08-09.12 | 155 | 211 | CDNC | 06.2012 | ||
3.00 SQ5 TDI quattro | 11.15-05.17 | 250 | 340 | DEHA | |||
3.00 SQ5 TDI quattro | 04.15-05.17 | 240 | 326 | CVUB | |||
3.00 SQ5 TDI quattro | 12.12-05.15 | 230 | 313 | CGQB | |||
3.00 TDI quattro | 11.13-05.17 | 190 | 258 | CTBA | |||
3.00 TDI quattro | 06.12-05.17 | 180 | 245 | CDUD | |||
3.00 TDI quattro | 11.08-04.13 | 176 | 239 | CCWA | 06.2012 | ||
3.20 FSI quattro | 11.08-09.12 | 199 | 271 | CALB | 06.2012 |
iso9001.pdf | 288.00 Kb | certifikat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992