Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 09.07-08.12 | 92 | 125 | CAXC, CMSA | 07.2008 | ||
1.60 | 05.03-08.12 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 07.2008 | ||
1.60 FSI | 08.03-09.07 | 85 | 115 | BAG, BLP, BLF | |||
1.80 TFSI | 11.06-08.12 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | 07.2008 | ||
1.90 TDI | 05.03-05.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | 07.2008 | ||
2.00 TDI | 03.06-08.12 | 125 | 170 | BMN, CBBB, CFGB | 07.2008 | ||
2.00 TDI | 06.05-06.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 05.03-08.12 | 100 | 136 | AZV, CBAA, CFFA | 07.2008 | ||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI 16V | 05.03-08.12 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | 07.2008 | ||
2.00 TDI 16V quattro | 08.04-08.12 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB | 07.2008 | ||
2.00 TDI quattro | 03.06-08.12 | 125 | 170 | BMN, CBBB, CFGB | 07.2008 | ||
2.00 TDI quattro | 05.03-06.08 | 100 | 136 | AZV | |||
2.00 TFSI | 09.04-08.12 | 147 | 200 | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 07.2008 | ||
2.00 TFSI quattro | 09.04-08.12 | 147 | 200 | AXX, BWA, CCZA, CBFA, CCTA | 07.2008 | ||
3.20 V6 quattro | 07.03-05.09 | 184 | 250 | BDB, BMJ, BUB | 07.2008 | ||
S3 quattro | 02.07-08.12 | 188 | 256 | BZC, CDLC | 07.2008 | ||
S3 quattro | 11.06-08.12 | 195 | 265 | BHZ, CDLA | 07.2008 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 09.07-03.13 | 92 | 125 | CAXC, CMSA | 07.2008 | ||
1.60 | 09.04-03.13 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 07.2008 | ||
1.60 FSI | 09.04-09.07 | 85 | 115 | BLP, BLF | |||
1.80 TFSI | 11.06-03.13 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | 07.2008 | ||
1.90 TDI | 09.04-05.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | 07.2008 | ||
2.00 FSI | 09.04-06.08 | 110 | 150 | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BUY | |||
2.00 TDI | 03.06-03.13 | 125 | 170 | BMN, CBBB, CFGB | 07.2008 | ||
2.00 TDI | 06.05-06.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 09.04-03.13 | 100 | 136 | AZV, CBAA, CFFA | 07.2008 | ||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI 16V | 09.04-03.13 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | 07.2008 | ||
2.00 TDI 16V quattro | 11.05-03.13 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB | 07.2008 | ||
2.00 TDI quattro | 03.06-03.13 | 125 | 170 | BMN, CBBB, CFGB | 07.2008 | ||
2.00 TFSI | 09.04-03.13 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA | 07.2008 | ||
2.00 TFSI quattro | 09.04-03.13 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CCTA | 07.2008 | ||
3.20 V6 quattro | 09.04-05.09 | 184 | 250 | BDB, BMJ, BUB | 07.2008 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB | |||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 TDi | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK | |||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | |||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | |||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG | |||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.70 TDI | 11.05-06.08 | 120 | 163 | BSG | |||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN | |||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK | |||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS | |||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.04-06.08 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 11.04-06.08 | 120 | 163 | BFB | |||
1.90 TDI | 11.04-06.08 | 85 | 116 | BKE, BRB | |||
2.00 | 11.04-06.08 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 TDI | 11.05-11.06 | 93 | 126 | BVF | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI | 09.05-09.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 100 | 136 | BNA, BRF | |||
2.00 TDI | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TDI 16V | 11.04-06.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 125 | 170 | BRD | |||
2.00 TDI quattro | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BVA | |||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BPW | |||
2.00 TFSI | 10.06-06.08 | 125 | 170 | BPJ, BYK | |||
2.00 TFSI | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BPG | |||
2.00 TFSI quattro | 06.05-06.08 | 162 | 220 | BUL | |||
2.00 TFSI quattro | 11.04-06.08 | 147 | 200 | BGB, BWE, BWT, BPG | |||
2.50 TDI | 11.04-05.06 | 120 | 163 | BDG | |||
2.70 TDi | 11.05-03.08 | 120 | 163 | BSG | |||
2.70 TDI | 01.06-06.08 | 132 | 180 | BPP | |||
3.00 | 11.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 11.04-07.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 11.04-06.08 | 150 | 204 | BKN | |||
3.20 FSI | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK | |||
3.20 FSI quattro | 01.05-06.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
RS4 quattro | 09.05-06.08 | 309 | 420 | BNS | |||
S4 quattro | 11.04-06.08 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992