Stöd, stötfångare, aluminium, Fram
Artikelnummer: 0027942

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 8V5807109 (AUDI)
    AUDI A3 CABRIOLET (8V7) 10.13-04.21

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.40 TFSI 05.14-10.20 110 150 CZEA Årsmodell till : 2016
    1.40 TFSI 02.14-07.16 92 125 CXSB, CZCA Årsmodell till : 2016
    1.40 TFSI 10.13-05.14 103 140 CPTA Årsmodell till : 2016
    1.60 TDI 02.14-10.20 81 110 CRKB, CXXB Årsmodell till : 2016
    1.80 TFSI 05.14-10.20 125 170 CNSB Årsmodell till : 2016
    1.80 TFSI 10.13-07.16 132 180 CJSA, CJSB Årsmodell till : 2016
    1.80 TFSI quattro 03.14-07.16 132 180 CJSB Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 05.14-05.17 135 184 CUNA, DGCA Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 10.13-10.20 110 150 CRLB, DCYA Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 10.13-07.16 100 136 CRLC Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI quattro 05.14-10.20 135 184 CUNA, DGCA Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI quattro 03.14-10.20 110 150 CRLB, DCYA Årsmodell till : 2016
    2.00 TFSI 05.16-10.20 140 190 CZPB Årsmodell till : 2016
    2.00 TFSI quattro 05.14-10.20 162 220 CNTC Årsmodell till : 2016
    S3 quattro 04.14-10.20 221 300 CJXC, DNUE Årsmodell till : 2016
    S3 quattro 03.14-07.16 210 286 CJXF Årsmodell till : 2016
    AUDI A3 LIMOUSINE (8VS) 05.13-08.21

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.00 TFSI 07.16-10.20 85 115 CHZD Årsmodell till : 2016
    1.20 TFSI 05.14-08.16 81 110 CYVB Årsmodell till : 2016
    1.20 TFSI 10.13-05.15 77 105 CJZA Årsmodell till : 2016
    1.40 TFSI 05.14-10.20 110 150 CZEA Årsmodell till : 2016
    1.40 TFSI 09.13-10.20 90 122 CXSA Årsmodell till : 2016
    1.40 TFSI 09.13-08.16 92 125 CXSB, CZCA Årsmodell till : 2016
    1.40 TFSI 05.13-08.16 103 140 CPTA Årsmodell till : 2016
    1.60 TDI 05.14-10.20 81 110 CRKB, CXXB, DBKA Årsmodell till : 2016
    1.60 TDI 09.13-05.15 77 105 CLHA Årsmodell till : 2016
    1.60 TDI quattro 05.15-08.16 81 110 CXXB Årsmodell till : 2016
    1.80 TFSI 11.13-10.20 125 170 CNSB Årsmodell till : 2016
    1.80 TFSI 05.13-08.16 132 180 CJSA, CJSB Årsmodell till : 2016
    1.80 TFSI quattro 11.13-08.16 132 180 CJSB Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 05.14-07.18 135 184 CUNA, DGCA Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 10.13-10.20 105 143 CRFC Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 09.13-08.16 100 136 CRBD, CRLC Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 05.13-10.20 110 150 CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI 05.13-10.20 81 110 CRFA, DEJB Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI quattro 05.14-07.18 135 184 CUNA, DGCA Årsmodell till : 2016
    2.00 TDI quattro 10.13-10.20 110 150 CRBC, CRLB, DCYA Årsmodell till : 2016
    2.00 TFSI 05.16-10.20 140 190 CZPB, DKZA Årsmodell till : 2016
    2.00 TFSI 11.15-10.20 162 220 CNTC, CHHB Årsmodell till : 2016
    2.00 TFSI quattro 05.16-10.20 140 190 CZPB, DKZA Årsmodell till : 2016
    S3 quattro 05.14-08.16 210 286 CJXF Årsmodell till : 2016
    S3 quattro 05.14-10.20 215 292 CYFB, DJJA, DLRA Årsmodell till : 2016
    S3 quattro 10.13-05.14 206 280 CJXB Årsmodell till : 2016
    S3 quattro 10.13-10.20 221 300 CJXC, DNUE Årsmodell till : 2016