Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.94-10.00 | 74 | 100 | ADP, AHL, ANA, ARM | 05.1999 | ||
1.80 | 04.95-11.00 | 85 | 115 | AFY | 05.1999 | ||
1.80 | 11.94-11.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG, AVV | 05.1999 | ||
1.80 quattro | 01.95-11.00 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 05.1999 | ||
1.80 quattro | 07.95-11.00 | 85 | 115 | AFY | 05.1999 | ||
1.80 T | 12.97-11.00 | 132 | 180 | AJL | 05.1999 | ||
1.80 T | 01.95-11.00 | 110 | 150 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW | 05.1999 | ||
1.80 T quattro | 12.97-11.00 | 132 | 180 | AJL | 05.1999 | ||
1.80 T quattro | 01.95-11.00 | 110 | 150 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW | 05.1999 | ||
1.90 TDI | 12.95-11.00 | 55 | 75 | AFF | 05.1999 | ||
1.90 TDI | 10.95-11.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1999 | ||
1.90 TDI | 01.95-11.00 | 66 | 90 | 1Z, AHU, AHH | 05.1999 | ||
1.90 TDI quattro | 07.96-01.00 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1999 | ||
2.40 | 08.97-11.00 | 120 | 163 | AJG, APZ, AMM | 05.1999 | ||
2.40 | 03.97-11.00 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 05.1999 | ||
2.40 quattro | 08.97-11.00 | 120 | 163 | AJG, APZ | 05.1999 | ||
2.40 quattro | 03.97-11.00 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 05.1999 | ||
2.50 TDI | 09.97-11.00 | 110 | 150 | AFB, AKN | 05.1999 | ||
2.50 TDI quattro | 09.97-11.00 | 110 | 150 | AFB, AKN | 05.1999 | ||
2.60 | 01.96-07.97 | 102 | 139 | ACZ | |||
2.60 | 01.95-11.00 | 110 | 150 | ABC | 05.1999 | ||
2.60 quattro | 01.95-11.00 | 110 | 150 | ABC | 05.1999 | ||
2.80 | 10.96-11.00 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 05.1999 | ||
2.80 | 09.95-07.97 | 128 | 174 | AAH, AFC | |||
2.80 quattro | 10.96-08.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 05.1999 | ||
2.80 quattro | 01.95-07.97 | 128 | 174 | AAH, AFC |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.94-09.01 | 74 | 100 | ADP, AHL, ANA, ARM | 05.1999 | ||
1.80 | 07.95-09.01 | 85 | 115 | AFY | 05.1999 | ||
1.80 | 02.96-09.01 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG, AVV | 05.1999 | ||
1.80 quattro | 01.96-09.01 | 92 | 125 | ADR, APT, ARG | 05.1999 | ||
1.80 quattro | 07.95-09.01 | 85 | 115 | AFY | 05.1999 | ||
1.80 T | 12.97-09.01 | 132 | 180 | AJL | 05.1999 | ||
1.80 T | 03.96-09.01 | 110 | 150 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT | 05.1999 | ||
1.80 T quattro | 12.97-09.01 | 132 | 180 | AJL | 05.1999 | ||
1.80 T quattro | 01.96-09.01 | 110 | 150 | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW | 05.1999 | ||
1.90 DUO | 03.98-06.00 | 66 | 90 | AHU | 05.1999 | ||
1.90 TDI | 02.96-09.01 | 66 | 90 | 1Z, AHU, AHH | 05.1999 | ||
1.90 TDI | 02.96-09.01 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1999 | ||
1.90 TDI quattro | 09.96-09.01 | 81 | 110 | AFN, AVG | 05.1999 | ||
2.40 | 08.97-09.01 | 120 | 163 | AJG, APZ, AMM | 05.1999 | ||
2.40 | 03.97-09.01 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 05.1999 | ||
2.40 quattro | 08.97-09.01 | 120 | 163 | AJG, APZ | 05.1999 | ||
2.40 quattro | 03.97-09.01 | 121 | 165 | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 05.1999 | ||
2.50 TDI | 09.97-09.01 | 110 | 150 | AFB, AKN | 05.1999 | ||
2.50 TDI quattro | 09.97-09.01 | 110 | 150 | AFB, AKN | 05.1999 | ||
2.60 | 02.96-09.01 | 110 | 150 | ABC | 05.1999 | ||
2.60 quattro | 01.96-09.01 | 110 | 150 | ABC | 05.1999 | ||
2.80 | 10.96-09.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, APR, AQD, AHA | 05.1999 | ||
2.80 quattro | 10.96-09.01 | 142 | 193 | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, ATQ | 05.1999 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992