| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 11.12-11.19 | 44 | 60 | CHYA, DAFA | 06.2016 | ||
| 1.00 BlueMotion | 05.16-11.19 | 55 | 75 | CHYB | |||
| 1.00 EcoFuel | 11.12-08.20 | 50 | 68 | CPGA | 06.2016 | ||
| 1.00 TSi BlueMotion | 05.16-09.18 | 66 | 90 | CHZA | |||
| e-Load Up | 12.14-08.19 | 60 | 82 | EABA | 06.2016 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 08.20-11.23 | 48 | 65 | DSGC | |||
| 1.00 | 08.11-08.20 | 44 | 60 | CHYA, DAFA, CHYE | 06.2016 | ||
| 1.00 | 08.11-11.19 | 55 | 75 | CHYB, CWRA | 06.2016 | ||
| 1.00 EcoFuel | 11.12-11.23 | 50 | 68 | CPGA | 06.2016 | ||
| 1.00 GTI | 11.17-11.23 | 85 | 115 | DKRA | |||
| 1.00 TSI | 05.16-08.19 | 66 | 90 | CHZA, DKLC | |||
| e-Up | 08.19- | 61 | 83 | EBMA | |||
| e-Up | 07.13-08.19 | 60 | 82 | EABA | 06.2016 |
| varroc-lighting-systems.pdf | 1,209.00 Kb | certifikat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992