| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10.87-09.98 | 33 | 45 | TU9 | 06.1994 | Chassinummer (VIN) från : 7900001 | |
| 1.10 | 10.87-07.92 | 40 | 54 | H1B (TU1) | Chassinummer (VIN) från : 7900001 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 08.87-07.90 | 40 | 54 | H1B (TU1) | Chassinummer (VIN) från : 7900001 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 08.90-04.95 | 33 | 45 | TU9 | 06.1994 | Chassinummer (VIN) från : 7900001 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 07.89-12.93 | 55 | 75 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | 07.1991 | 12.1992 | Motorkod : TU3F2 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992