Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRA, DKRF | |||
1.20 TSI | 05.15-02.17 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TSI | 11.12-02.17 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.20 TSI | 11.12-02.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | |||
1.40 TSI | 08.14-10.20 | 110 | 150 | CZDA, CHPB | |||
1.40 TSI | 11.12-02.17 | 103 | 140 | CHPA | |||
1.40 TSI G-TEC | 11.12-02.17 | 81 | 110 | CPWA | |||
1.50 TSI | 02.17-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.50 TSI G-TEC | 01.19-10.20 | 96 | 130 | DHFA | |||
1.60 | 01.14-02.17 | 81 | 110 | CWVA | |||
1.60 TDI | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTA, DGTE | |||
1.60 TDI | 05.13-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI | 11.12-05.15 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDI | 11.12-10.20 | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | |||
1.60 TDI 4x4 | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
1.60 TDI 4x4 | 05.15-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | |||
1.60 TDI 4x4 | 11.12-05.15 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TSI | 11.12-10.20 | 132 | 180 | CJSB, CJSA | |||
1.80 TSI 4x4 | 11.12-02.17 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI | 11.12-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA | |||
2.00 TDI | 11.12-02.17 | 105 | 143 | CRVC, CKFB | |||
2.00 TDI 4x4 | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | |||
2.00 TDI 4x4 | 11.12-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | |||
2.00 TDI RS | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | |||
2.00 TSI | 02.17-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
2.00 TSI 4x4 | 02.19-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
2.00 TSI RS | 02.17-10.20 | 180 | 245 | DLBA, DHGA, DKTB | |||
2.00 TSI RS | 05.15-10.20 | 169 | 230 | CHHA | |||
2.00 TSI RS | 11.12-02.17 | 162 | 220 | CHHB |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 03.15- | 110 | 150 | CZDA, CZEA | |||
1.40 TSI | 03.15- | 92 | 125 | CZCA | |||
1.40 TSI 4x4 | 03.15- | 110 | 150 | CZEA | |||
1.40 TSI PHEV | 08.19- | 160 | 218 | DGEB | |||
1.50 TSi | 02.17- | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.60 TDI | 03.15- | 88 | 120 | DCZA, DCXA | |||
1.80 TSI | 03.15- | 132 | 180 | CJSA, CJSC | |||
2.00 TDI | 09.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
2.00 TDI | 07.20- | 90 | 122 | DTRA | |||
2.00 TDI | 03.15- | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | |||
2.00 TDI | 03.15- | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | |||
2.00 TDI 4x4 | 09.20- | 147 | 200 | DTUA | |||
2.00 TDI 4x4 | 03.15- | 140 | 190 | DDAA, DFCA, DFHA | |||
2.00 TDI 4x4 | 03.15- | 110 | 150 | CRLB, DFEA, DFGA | |||
2.00 TSI | 07.19- | 140 | 190 | DKZA, CZPB, DNNA | |||
2.00 TSI | 03.15- | 162 | 220 | CHHB | |||
2.00 TSI 4x4 | 03.15- | 200 | 272 | DNUA | |||
2.00 TSI 4x4 | 03.15- | 206 | 280 | CJXA, DNFE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992