Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 04.08-12.10 | 66 | 90 | K12B | |||
1.30 | 02.05- | 68 | 92 | M13A | |||
1.30 4x4 | 02.05- | 68 | 92 | M13A | |||
1.30 (RS413) | 02.05-06.15 | 67 | 91 | M13A | |||
1.30 4x4 (RS 413) | 01.06- | 66 | 90 | M13A | |||
1.30 DDiS | 08.05-12.11 | 55 | 75 | D13A, Z 13 DTJ | |||
1.30 DDiS | 08.05- | 51 | 69 | Z13DT | |||
1.30 LPG | 09.08-12.10 | 68 | 92 | M13A | |||
1.50 | 02.05- | 75 | 102 | M15A | |||
1.50 4x4 | 02.05- | 74 | 101 | M15A | |||
1.60 | 05.06- | 92 | 125 | M16A |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 01.13- | 63 | 86 | K12M | |||
1.20 | 01.13- | 64 | 87 | K12M | |||
1.20 | 08.12- | 67 | 91 | K12B | |||
1.20 | 10.10- | 66 | 90 | K12B | |||
1.20 | 10.10- | 69 | 94 | K12B | |||
1.20 4x4 | 10.10- | 66 | 90 | K12B | |||
1.20 4x4 | 10.10- | 69 | 94 | K12B | |||
1.20 4WD | 08.12- | 67 | 91 | K12B | |||
1.30 DDiS | 10.10- | 55 | 75 | D13A, D13AA | |||
1.40 (AZH 414) | 02.11- | 70 | 95 | K14B | |||
1.60 | 01.12- | 100 | 136 | M16A |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 (A2L310) | 04.17- | 82 | 112 | K10C-T | |||
1.00 SHVS (A2L310) | 04.17- | 82 | 112 | K10C-T | |||
1.20 (A2L412) | 04.17- | 66 | 90 | K12C | |||
1.20 (ZC83S) | 01.17- | 67 | 91 | K12C | |||
1.20 AllGrip (A2L412) | 04.17- | 66 | 90 | K12C | |||
1.20 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) | 06.20- | 61 | 83 | K12D | |||
1.20 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) | 06.20- | 61 | 83 | K12D | |||
1.20 SHVS (A2L412) | 04.17- | 66 | 90 | K12CS | |||
1.20 SHVS AllGrip (A2L412) | 04.17- | 66 | 90 | K12CS | |||
1.40 Sport (ZC33S) | 09.17- | 103 | 140 | K14C | |||
1.40 Sport SHVS | 03.20- | 95 | 129 | K14D |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 (APK 310) | 10.18- | 82 | 111 | K10C-T | |||
1.00 AllGrip (APK 310) | 10.18- | 82 | 111 | K10C-T | |||
1.40 | 09.15- | 103 | 140 | K14C | |||
1.40 | 09.15- | 103 | 140 | K14C | |||
1.40 Hybrid (Mild Hybrid) | 07.19- | 95 | 129 | K14D | |||
1.40 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip | 07.19- | 95 | 129 | K14D | |||
1.60 | 02.15- | 88 | 120 | M16A | |||
1.60 | 02.15- | 88 | 120 | M16A | |||
1.60 | 02.15- | 85 | 116 | M16A | |||
1.60 (APK 416) | 05.15- | 86 | 117 | M16A | |||
1.60 AllGrip | 02.15- | 85 | 116 | M16A | |||
1.60 AllGrip (APK 416) | 05.15- | 86 | 117 | M16A | |||
1.60 DDiS | 02.15- | 88 | 120 | D16AA | |||
1.60 DDiS | 02.15- | 88 | 120 | D16AA | |||
1.60 VVT AllGrip | 08.16- | 93 | 126 | M16A |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992