| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 D | 09.09- | 110 | 150 | EE20Z | 01.2013 | ||
| 2.00 D AWD | 01.13- | 108 | 147 | EE20Z | |||
| 2.50 BiFuel AWD | 01.13-12.14 | 127 | 173 | FB25B | |||
| 2.50 BiFuel AWD | 01.10-12.14 | 123 | 167 | EJ253 | 01.2013 | ||
| 2.50 CNG AWD | 06.14-12.14 | 127 | 173 | FB25B | |||
| 2.50 i | 09.09- | 123 | 167 | EJ253 | 01.2013 | ||
| 2.50 i AWD | 07.14- | 130 | 177 | ||||
| 2.50 i AWD | 01.13- | 127 | 173 | FB25B | |||
| 2.50 i AWD | 09.12- | 125 | 170 | EJ25 | 01.2013 | ||
| 2.50 i AWD | 01.12-12.14 | 129 | 175 | EJ253 | 01.2013 | ||
| 3.60 AWD | 06.11-12.14 | 183 | 249 | EZ36D | 01.2013 | ||
| 3.60 R | 09.09- | 191 | 260 | EZ36D | 01.2013 |
| electricfolding.pdf | 805.00 Kb | manuell |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992