| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 e-HYBRID | 09.20- | 150 | 204 | DGEA, EANA | 05.2025 | ||
| 1.50 e-HYBRID | 07.24- | 150 | 204 | EANB, DUCB | 05.2025 | ||
| 1.50 eTSI | 08.22- | 110 | 150 | DFYA | 05.2025 | ||
| 1.50 TSI | 09.22- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | 05.2025 | ||
| 2.00 TDI | 11.22- | 110 | 150 | DTTA, DTTC, DXRB | 05.2025 | ||
| 2.00 TSI | 09.22- | 140 | 190 | DNNA | 05.2025 | ||
| 2.00 TSI | 06.21- | 180 | 245 | DNPA | 05.2025 | ||
| 2.00 TSI | 01.21- | 221 | 300 | DNFC | 05.2025 | ||
| e-HYBRID | 09.20- | 180 | 245 | DGEA | 05.2025 | ||
| VZ e-HYBRID | 05.24- | 200 | 272 | DUCA, EANB | 05.2025 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 TSI | 03.20- | 81 | 110 | DLAA | 05.2025 | ||
| 1.00 TSI | 03.20- | 66 | 90 | DLAB | 05.2025 | ||
| 1.00 TSI Mild Hybrid | 08.20- | 81 | 110 | DLAA | 05.2025 | ||
| 1.40 TSI e-Hybrid | 05.20- | 150 | 204 | DGEA | 05.2025 | ||
| 1.50 e-HYBRID | 10.24- | 150 | 204 | DUCB, EANB | 05.2025 | ||
| 1.50 eTSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | 05.2025 | ||
| 1.50 eTSI | 11.19- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | 05.2025 | ||
| 1.50 TGI CNG | 08.20- | 96 | 131 | DHFA | 05.2025 | ||
| 1.50 TSI | 05.24- | 85 | 116 | DXDE | 05.2025 | ||
| 1.50 TSI | 11.19- | 96 | 131 | DPBA | 05.2025 | ||
| 1.50 TSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | 05.2025 | ||
| 1.60 SRE | 11.20- | 81 | 110 | DWYA | 05.2025 | ||
| 2.00 TDI | 06.21- | 105 | 143 | CRVC | 05.2025 | ||
| 2.00 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSTB, DTTC, DTTA, DXRB | 05.2025 | ||
| 2.00 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DXRC | 05.2025 | ||
| 2.00 TFSI | 03.21- | 140 | 190 | CZPB, DNNA | 05.2025 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992