Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 16V | 05.06-05.11 | 63 | 86 | BXW, CGGB | |||
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 | 03.04-03.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 Multifuel | 11.10-05.11 | 75 | 102 | CMXA | |||
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF | |||
1.90 TDI | 04.04-12.10 | 77 | 105 | BKC, BJB, BLS, BXE | |||
2.00 FSI | 05.04-03.09 | 110 | 150 | BLR, BLY, BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 03.06-05.10 | 125 | 170 | BMN, CEGA | |||
2.00 TDI | 11.05-11.10 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 03.04-05.09 | 100 | 136 | AZV | |||
2.00 TDI 16V | 03.04-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC | |||
2.00 TFSI | 04.06-05.09 | 147 | 200 | BWA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-07.15 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 | 10.06-06.13 | 63 | 86 | BXW, CGGB | |||
1.40 TSI | 11.07-07.15 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.60 LPG | 09.09-06.13 | 75 | 102 | CHGA | |||
1.60 Multifuel | 10.06-11.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | |||
1.60 TDI | 11.10-07.15 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 10.09-07.15 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 01.07-07.15 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 08.09-12.10 | 66 | 90 | BXF | |||
1.90 TDI | 10.06-12.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | |||
1.90 TDI 4x4 | 06.09-12.10 | 77 | 105 | BLS | |||
2.00 FSI | 10.06-03.09 | 110 | 150 | BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 06.07-12.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA | |||
2.00 TDI | 10.06-11.10 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI 4WD | 06.07-11.10 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI 16V | 11.06-03.09 | 100 | 136 | AZV | |||
2.00 TDI 16V | 10.06-07.15 | 103 | 140 | BKD, CFHC | |||
2.00 TDI 16V 4x4 | 10.10-07.15 | 103 | 140 | CFHC | |||
2.00 TDI 4WD | 06.07-06.13 | 125 | 170 | BMN, CEGA, CFJA | |||
2.00 TFSI | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB | |||
2.00 TFSI | 10.06-05.09 | 147 | 200 | BWA | |||
2.00 TFSI 4WD | 06.07-05.09 | 147 | 200 | BWA | |||
2.00 TFSI 4x4 | 05.09-07.15 | 155 | 211 | CCZB |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 16V | 05.06-05.09 | 63 | 86 | BXW | |||
1.40 TSI | 11.07-05.09 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 | 10.04-05.09 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.80 TFSI | 01.07-05.09 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 10.04-05.09 | 77 | 105 | BKC, BJB, BLS, BXE | |||
2.00 FSI | 10.04-05.09 | 110 | 150 | BLR, BLY, BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 01.06-05.09 | 125 | 170 | BMN, CEGA | |||
2.00 TDI | 11.05-05.09 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 09.04-05.09 | 100 | 136 | AZV | |||
2.00 TDI 16V | 04.04-05.09 | 103 | 140 | BKD | |||
2.00 TFSI | 11.05-05.09 | 147 | 200 | BWA |
st706.pdf | 446.00 Kb | manuell |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992