| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 10.85-07.89 | 40 | 54 | E1 | |||
| 1.30 | 10.85-07.89 | 47 | 64 | G1A | |||
| 1.40 | 03.89-07.89 | 49 | 67 | K1D (TU3A) | |||
| 1.40 | 03.89-07.89 | 55 | 75 | KDZ (TU3M), KDY (TU3M) | |||
| 1.40 | 08.88-08.89 | 62 | 84 | K2B (TU3S) | |||
| 1.50 | 06.87-12.89 | 63 | 86 | Y2/K | |||
| 1.60 | 08.87-07.89 | 53 | 72 | B1E (XU51C) | |||
| 1.60 | 07.86-06.89 | 83 | 113 | B6D (XU5JA) | |||
| 1.60 | 01.86-07.89 | 69 | 94 | J2 | |||
| 1.60 | 11.85-09.88 | 76 | 103 | B6B (XU5J), 180Z (XU5J) | |||
| 1.60 | 10.85-07.89 | 55 | 75 | B1A (XU51C) | |||
| 1.60 KAT | 09.86-12.89 | 55 | 75 | BAZ (XU5CP) | |||
| 1.90 | 07.88-07.89 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) | |||
| 1.90 | 03.86-07.89 | 72 | 98 | DFZ (XU9J1) | |||
| 1.90 | 10.85-07.89 | 75 | 102 | D2B (XU9S) | |||
| 1.90 D | 06.86-07.89 | 47 | 64 | D9A (XUD9), 162 (XUD9) | |||
| 1.90 GTI | 07.88-07.89 | 88 | 120 | DKZ (XU9JAZ) | |||
| 1.90 GTI | 10.86-07.89 | 94 | 128 | D6B (XU9JA) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992