Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 07.19- | 61 | 83 | F 12 XE (EB2FA) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.20 | 03.17- | 60 | 82 | B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2FA) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.20 | 03.17- | 81 | 110 | B 12 XHL (EB2DT), D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.20 | 03.17- | 96 | 131 | B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.20 LPG | 10.17- | 60 | 82 | B 12 XE (EB2F) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.50 (75) | 10.20- | 81 | 110 | F 15 DT (DV5RCE) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.50 Turbo D (75) | 08.18- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RCD) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.50 Turbo D (75) | 06.18- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.60 Turbo D | 08.17-04.19 | 85 | 116 | B 16 DTH (DV6FC) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.60 Turbo D | 03.17-05.18 | 73 | 99 | B 16 DT (DV6FD), Z 16 DT (DV6FD) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 | ||
1.60 Turbo D | 03.17-05.18 | 88 | 120 | B 16 DTH (DV6FC) | Chassinummer (VIN) till : L4999999 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 04.11-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 06.2013 | ||
1.40 LPG | 07.12-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 06.2013 | ||
1.60 | 07.08-03.17 | 85 | 116 | A 16 XER | 06.2013 | ||
1.60 CDTi | 07.15-03.17 | 100 | 136 | B 16 DTH | |||
1.60 CDTi | 07.15-03.17 | 88 | 120 | B 16 DTJ | |||
1.60 SIDI | 03.13-03.17 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL | |||
1.60 Turbo | 07.08-03.17 | 132 | 180 | A 16 LET | 06.2013 | ||
1.80 | 07.08-03.17 | 103 | 140 | A 18 XER, B 18 XER | 06.2013 | ||
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTI | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTI | 06.13-03.17 | 103 | 140 | A 20 DTE | |||
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DTJ, A 20 DTH, A 20 DT | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTC, A 20 DTL | 06.2013 | ||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 06.2013 | ||
2.00 E85 Turbo | 10.10-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT | 06.2013 | ||
2.00 Turbo | 04.14-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT | |||
2.00 Turbo | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT, A 20 NFT | 06.2013 | ||
2.00 Turbo 4x4 | 07.11-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 06.2013 | ||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT | 06.2013 | ||
2.80 V6 Turbo | 07.08-03.17 | 191 | 260 | A 28 NET | 06.2013 | ||
2.80 V6 Turbo 4x4 OPC | 07.09-03.17 | 239 | 325 | A 28 NER, B 28 NER |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 CDTi (47) | 07.15-03.17 | 88 | 120 | B 16 DTJ | |||
1.60 CDTi (47) | 07.15-03.17 | 100 | 136 | B 16 DTH | |||
1.60 SIDI (47) | 07.14-03.17 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL | |||
2.00 CDTi (47) | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTi (47) | 07.14-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTi (47) | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE | |||
2.00 CDTi (47) | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DTJ, A 20 DT | |||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 09.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTi 4x4 (47) | 09.13-03.17 | 143 | 194 | A 20 DTR | |||
2.00 Turbo 4x4 (47) | 09.13-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 04.11-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 06.2013 | ||
1.40 LPG | 07.12-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 06.2013 | ||
1.60 | 07.08-03.17 | 85 | 116 | A 16 XER | 06.2013 | ||
1.60 CDTi | 07.15-03.17 | 100 | 136 | B 16 DTH | |||
1.60 CDTi | 07.15-03.17 | 88 | 120 | B 16 DTJ | |||
1.60 SIDI | 03.13-03.17 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL | |||
1.60 Turbo | 07.08-03.17 | 132 | 180 | A 16 LET | 06.2013 | ||
1.80 | 07.08-03.17 | 103 | 140 | A 18 XER, B 18 XER | 06.2013 | ||
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-03.17 | 143 | 195 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTI | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTI | 06.13-03.17 | 103 | 140 | A 20 DTE | |||
2.00 CDTI | 03.12-03.17 | 88 | 120 | A 20 DTE | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 96 | 131 | A 20 DTJ, A 20 DT | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-03.17 | 81 | 110 | A 20 DTC, A 20 DTL | 06.2013 | ||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-03.17 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-03.17 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-03.17 | 118 | 160 | A 20 DTH | 06.2013 | ||
2.00 Turbo | 04.14-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT | |||
2.00 Turbo | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT, A 20 NFT | 06.2013 | ||
2.00 Turbo 4x4 | 07.11-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, A 20 NFT, B 20 NHT | 06.2013 | ||
2.00 Turbo 4x4 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NHT | 06.2013 | ||
2.00 Turbo E85 | 07.08-03.17 | 162 | 220 | A 20 NFT | 06.2013 | ||
2.80 V6 Turbo | 07.08-03.17 | 191 | 260 | A 28 NET | 06.2013 | ||
2.80 V6 Turbo 4x4 OPC | 07.09-03.17 | 239 | 325 | A 28 NER, B 28 NER |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 CDTi | 07.15-12.16 | 100 | 136 | B 16 DTH | |||
1.60 CDTi | 07.15-01.17 | 88 | 120 | B 16 DTJ | |||
1.60 SIDI | 06.13-03.17 | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL | |||
2.00 Biturbo CDTI | 01.12-06.15 | 143 | 195 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 Biturbo CDTI | 07.08-03.17 | 140 | 190 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 01.12-06.15 | 143 | 195 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 Biturbo CDTI 4x4 | 07.08-03.17 | 140 | 190 | A 20 DTR | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 11.14-12.16 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTI | 07.13-06.15 | 103 | 140 | A 20 DTE | |||
2.00 CDTI | 07.13-06.15 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTI | 03.12-06.15 | 88 | 120 | A 20 DTE | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-06.15 | 118 | 160 | A 20 DTH | 06.2013 | ||
2.00 CDTI | 07.08-06.15 | 96 | 131 | A 20 DTJ, A 20 DT | 06.2013 | ||
2.00 CDTI 4x4 | 11.14-12.16 | 125 | 170 | B 20 DTH | |||
2.00 CDTI 4x4 | 07.13-06.15 | 120 | 163 | A 20 DTH | |||
2.00 CDTI 4x4 | 06.10-06.15 | 118 | 160 | A 20 DTH | 06.2013 | ||
2.00 Turbo | 04.14-03.17 | 184 | 250 | A 20 NHT, B 20 NHT | |||
2.80 V6 Turbo 4x4 OPC | 07.09-03.17 | 239 | 325 | A 28 NER, B 28 NER |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 CDTI | 06.10-11.14 | 70 | 95 | A 13 DTE | 03.2014 | ||
1.40 | 06.10-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 03.2014 | ||
1.40 | 06.10-03.17 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER | 03.2014 | ||
1.40 ecoFlex | 06.10-03.17 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL | 03.2014 | ||
1.40 LPG | 06.11-03.17 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL | 03.2014 | ||
1.60 CDTi | 08.13-01.17 | 100 | 136 | B 16 DTH | 03.2014 | ||
1.60 CDTI | 03.14-03.17 | 81 | 110 | B 16 DTL, B 16 DTE, B 16 DTN | |||
1.60 CDTI | 01.14-01.17 | 70 | 95 | B 16 DTC | 03.2014 | ||
1.70 CDTI | 06.10-01.17 | 74 | 100 | A 17 DT | 03.2014 | ||
1.70 CDTI | 06.10-06.15 | 81 | 110 | A 17 DTC, A 17 DTI | 03.2014 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992