Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 06.15-12.22 | 77 | 105 | B 10 XFL, D 10 XFL | 08.2016 | ||
1.00 Turbo (68) | 06.18-12.22 | 66 | 90 | D 10 XFL | |||
1.20 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 81 | 110 | F 12 SHL | |||
1.20 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 96 | 131 | F 12 SHT | |||
1.20 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 12 SHR | |||
1.40 | 06.15-12.22 | 74 | 100 | B 14 XE | 08.2016 | ||
1.40 CNG (68) | 10.17-12.22 | 81 | 110 | B 14 XNT | |||
1.40 Turbo | 06.15-12.22 | 92 | 125 | B 14 XFL, D 14 XFL | 08.2016 | ||
1.40 Turbo | 06.15-12.22 | 110 | 150 | B 14 XFT, D 14 XFT | 08.2016 | ||
1.40 Turbo (68) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 14 SHL, F 14 SHT | |||
1.50 (68) | 08.19-12.22 | 77 | 105 | D 15 DVC, F 15 DVC | |||
1.50 (68) | 08.19-12.22 | 90 | 122 | F 15 DVH, D 15 DVH | |||
1.60 BiTurbo | 08.18-12.22 | 110 | 150 | D 16 DTR | |||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 118 | 160 | B 16 DTR | 08.2016 | ||
1.60 CDTi | 06.15-12.22 | 81 | 110 | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI, D 16 DTL | 08.2016 | ||
1.60 CDTi | 06.15-12.22 | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH | 08.2016 | ||
1.60 CDTi | 06.15-12.22 | 70 | 95 | B 16 DTE | 08.2016 | ||
1.60 Turbo | 11.15-12.22 | 147 | 200 | B 16 SHT, D 16 SHT | 08.2016 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.15-12.22 | 77 | 105 | B 10 XFL, D 10 XFL | 08.2016 | ||
1.00 Turbo (35) | 06.18-12.22 | 66 | 90 | D 10 XFL | |||
1.20 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 81 | 110 | F 12 SHL | |||
1.20 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 96 | 131 | F 12 SHT | |||
1.20 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 12 SHR | |||
1.40 | 11.15-12.22 | 74 | 100 | B 14 XE | 08.2016 | ||
1.40 CNG (35) | 10.17-12.22 | 81 | 110 | B 14 XNT | |||
1.40 Turbo | 11.15-12.22 | 92 | 125 | B 14 XFL, D 14 XFL | 08.2016 | ||
1.40 Turbo | 11.15-12.22 | 110 | 150 | B 14 XFT, D 14 XFT | 08.2016 | ||
1.40 Turbo (35) | 08.19-12.22 | 107 | 145 | F 14 SHL, F 14 SHT | |||
1.50 (35) | 08.19-12.22 | 77 | 105 | D 15 DVC, F 15 DVC | |||
1.50 (35) | 08.19-12.22 | 90 | 122 | F 15 DVH, D 15 DVH | |||
1.60 BiTurbo | 08.18-12.22 | 110 | 150 | D 16 DTR | |||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 70 | 95 | B 16 DTE | 08.2016 | ||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 81 | 110 | B 16 DTE, B 16 DTU, D 16 DTN, D 16 DTI | 08.2016 | ||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 100 | 136 | B 16 DTH, D 16 DTH | 08.2016 | ||
1.60 CDTi | 11.15-12.22 | 118 | 160 | B 16 DTR | 08.2016 | ||
1.60 Turbo | 11.15-12.22 | 147 | 200 | B 16 SHT, D 16 SHT | 08.2016 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 10.11- | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL | 08.2016 | ||
1.40 | 10.11- | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2016 | ||
1.40 LPG | 10.11- | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 08.2016 | ||
1.60 (75) | 09.18-07.19 | 100 | 136 | D 16 SHJ | |||
1.60 CDTI | 11.16- | 99 | 134 | B 16 DTH, D 16 DTH | |||
1.60 CDTI | 07.14- | 88 | 120 | B 16 DTJ, D 16 DTJ | 08.2016 | ||
1.60 CDTI | 02.13- | 100 | 136 | B 16 DTH | 08.2016 | ||
1.60 CNG | 10.11- | 110 | 150 | A 16 XNT, B 16 XNT | 08.2016 | ||
1.60 SIDI | 07.13- | 147 | 200 | A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 08.2016 | ||
1.60 SIDI | 12.12- | 125 | 170 | A 16 XHT, B 16 SHL, D 16 SHL | 08.2016 | ||
1.80 | 10.11- | 103 | 140 | A 18 XER | 08.2016 | ||
1.80 | 10.11- | 85 | 115 | A 18 XEL | 08.2016 | ||
2.00 CDTi | 01.15- | 125 | 170 | B 20 DTH, D 20 DTH | 08.2016 | ||
2.00 CDTi | 10.11- | 121 | 165 | A 20 DTH | 08.2016 | ||
2.00 CDTi | 10.11- | 96 | 130 | A 20 DT, Z 20 DTJ, Y 20 DTJ, B 20 DTJ, D 20 DTJ | 08.2016 | ||
2.00 CDTi | 10.11- | 81 | 110 | A 20 DTL | 08.2016 | ||
BiTurbo CDTI | 01.13- | 143 | 194 | A 20 DTR | 08.2016 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 CDTi (75) | 01.13- | 81 | 110 | A 20 DTL | 08.2016 | ||
2.00 CDTi (75) | 01.13- | 121 | 165 | A 20 DTH | 08.2016 | ||
2.00 CDTi (75) | 01.12- | 96 | 131 | A 20 DT, Z 20 DTJ, Y 20 DTJ | 08.2016 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992