Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 12.09-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP | 01.2011 | ||
1.20 | 12.09-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL | 01.2011 | ||
1.20 | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | 01.2011 | ||
1.20 | 07.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | 01.2011 | ||
1.20 ecoFLEX | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | 01.2011 | ||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 61 | 83 | A 12 XER | |||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | |||
1.30 CDTI | 06.09-08.14 | 70 | 95 | A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR | 01.2011 | ||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC | 01.2011 | ||
1.30 CDTI | 07.06-06.11 | 66 | 90 | Z 13 DTH | 01.2011 | ||
1.40 | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL | |||
1.40 | 12.09-08.14 | 74 | 100 | A 14 XER | 01.2011 | ||
1.40 | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP | 01.2011 | ||
1.40 | 08.06-12.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP | 01.2011 | ||
1.40 ecoFLEX | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL | 01.2011 | ||
1.40 LPG | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL | 01.2011 | ||
1.60 Turbo | 06.11-08.14 | 155 | 211 | A 16 LES | |||
1.60 Turbo | 05.07-08.14 | 110 | 150 | Z 16 LEL, A 16 LEL | 01.2011 | ||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER | 01.2011 | ||
1.70 CDTI | 12.09-08.14 | 96 | 130 | A 17 DTS | 01.2011 | ||
1.70 CDTI | 08.06-12.11 | 92 | 125 | Z 17 DTR | 01.2011 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP | 01.2011 | ||
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | A 10 XEP | 01.2011 | ||
1.20 | 06.10-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER | 01.2011 | ||
1.20 | 01.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL | 01.2011 | ||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP | 01.2011 | ||
1.30 CDTI | 11.09-08.14 | 70 | 95 | A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR | 01.2011 | ||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC | 01.2011 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 09.14- | 66 | 90 | B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL | |||
1.00 | 09.14- | 85 | 115 | B 10 XFT, D 10 XFT | |||
1.20 | 09.14- | 51 | 69 | B 12 XEL, D 12 XEL | |||
1.30 CDTI | 09.14- | 55 | 75 | B 13 DTC, B 13 DTN | |||
1.30 CDTI | 09.14- | 70 | 95 | B 13 DTE, B 13 DTR | |||
1.40 | 09.14- | 66 | 90 | B 14 XEL, D 14 XEL | |||
1.40 | 09.14- | 55 | 75 | B 14 XEJ, D 14 XEJ | |||
1.40 LPG | 03.15- | 66 | 90 | B 14 XEL | |||
1.40 Turbo | 03.15- | 110 | 150 | B 14 NEH, D 14 NEH | |||
1.40 Turbo | 09.14-06.19 | 74 | 101 | B 14 NEJ, D 14 NEJ | |||
1.60 Turbo | 03.15- | 152 | 207 | B 16 LER, B 16 LES |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 01.15- | 51 | 69 | B 12 XEL | |||
1.30 CDTI | 01.15- | 55 | 75 | B 13 DTC, B 13 DTN | |||
1.30 CDTI | 09.14- | 70 | 95 | B 13 DTE, B 13 DTR | |||
1.40 | 09.14- | 66 | 90 | B 14 XEL | |||
1.40 | 09.14- | 55 | 75 | B 14 XEJ |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 CDTI | 06.10-10.13 | 55 | 75 | A 13 DTC | |||
1.30 CDTI | 06.10-11.14 | 70 | 95 | A 13 DTE | 03.2014 | ||
1.40 | 06.10-03.17 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER | 03.2014 | ||
1.40 | 06.10-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET | 03.2014 | ||
1.40 ecoFlex | 06.10-03.17 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL | 03.2014 | ||
1.40 LPG | 06.11-03.17 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL | 03.2014 | ||
1.60 CDTi | 08.13-01.17 | 100 | 136 | B 16 DTH | 03.2014 | ||
1.60 CDTI | 01.14-01.17 | 70 | 95 | B 16 DTC | 03.2014 | ||
1.70 CDTI | 06.10-01.17 | 74 | 100 | A 17 DT | 03.2014 | ||
1.70 CDTI | 06.10-06.15 | 81 | 110 | A 17 DTC, A 17 DTI | 03.2014 | ||
1.70 CDTI | 06.10-10.13 | 96 | 131 | A 17 DTS |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992