Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.13- | 107 | 146 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 02.2015 | ||
2.00 | 01.13- | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 02.2015 | ||
2.20 D | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | 02.2015 | ||
2.20 D | 10.12-12.20 | 110 | 150 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 02.2015 | ||
2.20 D | 08.12-02.18 | 129 | 175 | SHY4, SHY6 | 02.2015 | ||
2.20 D 4WD | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | 02.2015 | ||
2.20 D AWD | 12.12-12.20 | 110 | 150 | SHY4, SHY6, SHY8 | 02.2015 | ||
2.50 | 12.12- | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA | 02.2015 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 01.13- | 107 | 146 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 02.2015 | ||
2.00 | 01.13- | 121 | 165 | PEY7, PEY5, PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP | 02.2015 | ||
2.00 | 12.12-02.18 | 110 | 150 | PEY7, PEXL | 02.2015 | ||
2.20 D | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | 02.2015 | ||
2.20 D | 12.12- | 129 | 175 | SHY1 | 02.2015 | ||
2.20 D | 12.12-11.20 | 110 | 150 | SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 | 02.2015 | ||
2.20 D 4WD | 07.14- | 129 | 175 | SH-VPTR | 02.2015 | ||
2.50 | 01.13- | 141 | 192 | PYY1, PY-Y8, PY-ZA, PY-VPR | 02.2015 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 D AWD | 01.13-05.16 | 110 | 150 | SHY4 | 02.2015 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 07.12-02.17 | 114 | 155 | PEY5, PEY4, PE-VPS | 02.2015 | ||
2.00 | 02.12-02.17 | 110 | 150 | PEY5 | 02.2015 | ||
2.00 | 01.12-02.17 | 115 | 156 | PEY7, PEY5, PE-VPS | 02.2015 | ||
2.00 | 11.11-02.17 | 121 | 165 | PEY7, PEY6, PE-VPS | 02.2015 | ||
2.00 AWD | 02.12-02.17 | 113 | 154 | PEY5, PEY4, PE-VPS | 02.2015 | ||
2.00 AWD | 02.12-02.17 | 110 | 150 | PEY5 | 02.2015 | ||
2.00 AWD | 01.12-02.17 | 115 | 156 | PEY7, PEY5, PE-VPS | 02.2015 | ||
2.00 AWD | 11.11-02.17 | 118 | 160 | PEY7, PEY6, PE-VPS | 02.2015 | ||
2.20 D | 04.12-02.17 | 110 | 150 | SHY1, SHY4 | 02.2015 | ||
2.20 D | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SH-VPTS | 02.2015 | ||
2.20 D | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SHY1 | 02.2015 | ||
2.20 D 4WD | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SH-VPTS | 02.2015 | ||
2.20 D AWD | 04.12-02.17 | 110 | 150 | SHY1 | 02.2015 | ||
2.20 D AWD | 04.12-02.17 | 129 | 175 | SHY4 | 02.2015 | ||
2.50 | 02.13-02.17 | 137 | 186 | PY-VPS | 02.2015 | ||
2.50 | 02.13-02.17 | 138 | 188 | PY-VPS | 02.2015 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992