Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 EcoBoost | 11.10-06.15 | 118 | 160 | JTWA, JTWB | |||
1.60 TDCi | 02.11-06.15 | 85 | 115 | T1WA, T1WB | |||
1.80 TDCi | 05.06-06.15 | 74 | 100 | FFWA | |||
1.80 TDCi | 05.06-06.15 | 92 | 125 | QYWA | |||
2.00 | 05.06-06.15 | 107 | 145 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | |||
2.00 EcoBoost | 07.10-06.15 | 146 | 199 | TNWB | |||
2.00 Flexifuel | 05.06-06.15 | 107 | 145 | TBWA, TBWB | |||
2.00 SCTi | 03.10-06.15 | 149 | 203 | TNWA | |||
2.00 TDCi | 03.10-06.15 | 120 | 163 | TXWA | |||
2.00 TDCi | 05.06-06.15 | 100 | 136 | UKWA, AZWC | |||
2.00 TDCi | 11.07-06.15 | 85 | 115 | TYWA, KLWA | |||
2.00 TDCi | 05.06-06.15 | 96 | 130 | AZWA | |||
2.00 TDCi | 05.06-06.15 | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | |||
2.20 TDCi | 11.10-06.15 | 147 | 200 | KNWA | |||
2.20 TDCi | 03.08-12.12 | 129 | 175 | Q4WA | |||
2.30 | 09.07-06.15 | 118 | 160 | SEWA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDCi | 03.10-11.12 | 103 | 140 | UFDA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 EcoBoost | 02.11-01.15 | 118 | 160 | JTBB, JTBA | |||
1.60 TDCi | 02.11-01.15 | 85 | 115 | T1BA, T1BB, T1BC | |||
1.60 Ti | 07.10-01.15 | 88 | 120 | KGBA | |||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 81 | 110 | RHBA | |||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 92 | 125 | PNBA | |||
1.80 TDCi | 06.07-01.15 | 92 | 125 | QYBA, KHBA | |||
1.80 TDCi | 03.07-01.15 | 74 | 100 | FFBA | |||
2.00 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | AOBA, TBBA, AOBC, TBBB | |||
2.00 EcoBoost | 07.10-01.15 | 176 | 240 | TPBA | |||
2.00 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | TBBA, TBBB | |||
2.00 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | TBBA, TBBB | |||
2.00 SCTi | 03.10-01.15 | 149 | 203 | TNBA | |||
2.00 TDCi | 03.10-01.15 | 120 | 163 | TXBA, TXBB | |||
2.00 TDCi | 03.07-12.14 | 100 | 136 | AZBC, UKBA, UKBB | |||
2.00 TDCi | 11.07-01.15 | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | |||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 96 | 130 | AZBA | |||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | |||
2.20 TDCi | 07.10-01.15 | 147 | 200 | KNBA | |||
2.20 TDCi | 03.08-10.10 | 129 | 175 | Q4BA | |||
2.30 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | SEBA | |||
2.50 | 03.07-01.15 | 162 | 220 | HUBA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 EcoBoost | 11.10-01.15 | 118 | 160 | JTBB, JTBA | |||
1.60 TDCi | 12.10-01.15 | 85 | 115 | T1BA, T1BB, T1BC | |||
1.60 Ti | 03.10-01.15 | 88 | 120 | KGBA | |||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 92 | 125 | PNBA | |||
1.60 Ti | 03.07-01.15 | 81 | 110 | RHBA | |||
1.80 TDCi | 06.07-01.15 | 92 | 125 | QYBA, KHBA | |||
1.80 TDCi | 03.07-01.15 | 74 | 100 | FFBA | |||
2.00 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | AOBA, TBBA, AOBC, TBBB | |||
2.00 EcoBoost | 03.10-09.14 | 176 | 240 | TPBA | |||
2.00 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | TBBA, TBBB | |||
2.00 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | TBBA, TBBB | |||
2.00 SCTI | 03.10-01.15 | 149 | 203 | TNBA | |||
2.00 TDCi | 03.10-01.15 | 120 | 163 | TXBA, TXBB | |||
2.00 TDCi | 08.08-12.14 | 100 | 136 | AZBC, UKBA, UKBB | |||
2.00 TDCi | 11.07-01.15 | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | |||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 96 | 130 | AZBA | |||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | |||
2.20 TDCi | 10.10-01.15 | 147 | 200 | KNBA | |||
2.20 TDCi | 03.08-10.10 | 129 | 175 | Q4BA | |||
2.30 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | SEBA | |||
2.50 | 03.07-01.15 | 162 | 220 | HUBA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 EcoBoost | 02.11-01.15 | 118 | 160 | JTBB, JTBA | |||
1.60 TDCi | 02.11-01.15 | 85 | 115 | T1BA, T1BB, T1BC | |||
1.60 Ti | 07.10-01.15 | 88 | 120 | KGBA | |||
1.60 Ti | 03.07-12.12 | 81 | 110 | RHBA | |||
1.60 Ti | 03.07-12.10 | 92 | 125 | PNBA | |||
1.80 TDCi | 06.07-12.12 | 92 | 125 | QYBA, KHBA | |||
1.80 TDCi | 03.07-12.12 | 74 | 100 | FFBA | |||
2.00 | 03.07-01.15 | 107 | 145 | AOBA, TBBA, AOBC, TBBB | |||
2.00 EcoBoost | 07.10-01.15 | 176 | 240 | TPBA | |||
2.00 Flexifuel | 03.09-01.15 | 107 | 145 | TBBA, TBBB | |||
2.00 LPG | 07.09-01.15 | 107 | 145 | TBBA, TBBB | |||
2.00 SCTi | 03.10-01.15 | 149 | 203 | TNBA | |||
2.00 TDCi | 03.10-01.15 | 120 | 163 | TXBA, TXBB | |||
2.00 TDCi | 03.07-12.14 | 100 | 136 | AZBC, UKBA, UKBB | |||
2.00 TDCi | 11.07-01.15 | 85 | 115 | KLBA, LPBA, TYBA | |||
2.00 TDCi | 03.07-12.12 | 96 | 130 | AZBA | |||
2.00 TDCi | 03.07-01.15 | 103 | 140 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | |||
2.20 TDCi | 07.10-01.15 | 147 | 200 | KNBA | |||
2.20 TDCi | 03.08-10.10 | 129 | 175 | Q4BA | |||
2.30 | 07.07-01.15 | 118 | 160 | SEBA | |||
2.50 | 03.07-12.12 | 162 | 220 | HUBA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 EcoBoost | 11.10-09.14 | 118 | 160 | JTBA | |||
1.60 TDCi | 03.13-09.14 | 85 | 116 | T1BA, T1BB, T1BC | |||
2.00 | 03.07-09.14 | 107 | 145 | AOBC | |||
2.00 EcoBoost | 03.10-09.14 | 176 | 239 | TPBA | |||
2.00 EcoBoost | 03.10-09.14 | 149 | 203 | TNBA | |||
2.00 TDCi | 03.10-09.14 | 120 | 163 | TXBA | |||
2.00 TDCi | 11.07-09.14 | 85 | 116 | KLBA | |||
2.00 TDCi | 03.07-09.14 | 103 | 140 | QXBB, UFBA, UFBB | |||
2.20 TDCi | 03.13-09.14 | 147 | 200 | KNBA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 EcoBoost | 02.11-12.14 | 118 | 160 | JTWA, JTWB | |||
1.60 TDCi | 02.11-12.14 | 85 | 115 | T1WA, T1WB | |||
1.80 TDCi | 01.07-12.10 | 74 | 100 | FFWA | |||
1.80 TDCi | 05.06-12.14 | 92 | 125 | QYWA | |||
2.00 | 05.06-12.14 | 107 | 145 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | |||
2.00 EcoBoost | 07.10-12.14 | 176 | 240 | TPWA | |||
2.00 EcoBoost | 07.10-12.14 | 146 | 199 | TNWB | |||
2.00 Flexifuel | 05.06-12.14 | 107 | 145 | TBWA, TBWB | |||
2.00 SCTi | 03.10-12.14 | 149 | 203 | TNWA | |||
2.00 TDCi | 03.10-12.14 | 120 | 163 | TXWA | |||
2.00 TDCi | 05.06-12.14 | 100 | 136 | UKWA, AZWC | |||
2.00 TDCi | 11.07-12.14 | 85 | 115 | TYWA, KLWA | |||
2.00 TDCi | 05.06-12.14 | 96 | 130 | AZWA | |||
2.00 TDCi | 05.06-12.14 | 103 | 140 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | |||
2.20 TDCi | 07.10-12.14 | 147 | 200 | KNWA | |||
2.20 TDCi | 03.08-12.12 | 129 | 175 | Q4WA | |||
2.30 | 07.07-12.14 | 118 | 160 | SEWA | |||
2.50 ST | 05.06-12.14 | 162 | 220 | HUWA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992