Hus, backspegel, Vänster, Belysningsfunktion: utanblinkljus, m/grundlack
Artikelnummer: 25331053

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 4M5117K747AB (FORD), 1371205 (FORD), 1331460 (FORD), 1318248 (FORD), 1318176 (FORD), 1 331 460 (FORD)
    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11.01-12.14

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.205 16V 03.03-06.08 51 70 M7JA, M7JB 10.2005
    1.205 16V 05.02-06.08 55 75 FUJA, FUJB 10.2005
    1.30 11.01-06.08 51 69 A9JA, A9JB 10.2005
    1.30 11.01-06.08 44 60 BAJA 10.2005
    1.40 16V 11.01-06.08 59 80 FXJA, FXJB 10.2005
    1.40 TDCi 11.01-06.08 50 68 F6JA, F6JB 10.2005
    1.60 16V 11.01-06.08 74 100 FYJA, FYJB 10.2005
    1.60 TDCi 11.04-06.08 66 90 HHJA, HHJB 10.2005
    ST150 03.05-06.08 110 150 N4JB 10.2005
    FORD FIESTA VAN 05.02-12.10

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.30 05.02-08.08 44 60 BAJA 10.2005
    1.40 TDCi 10.03-12.10 50 68 F6JA, F6JB 10.2005
    1.60 TDCi 04.07-09.09 66 90 HHJA, HHJB, HHJD
    FORD FOCUS C-MAX 10.03-03.07

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.60 10.03-03.07 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 02.05-03.07 66 90 HHDA, HHDB
    1.60 TDCi 10.03-03.07 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 08.04-03.07 85 115 HXDA, SIDA
    1.80 09.05-03.07 90 122 QQDC
    1.80 04.04-03.07 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 10.03-03.07 88 120 CSDA, CSDB
    1.80 Flexifuel 01.06-03.07 92 125 Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-03.07 85 115 KKDA, KKDB
    2.00 03.04-03.07 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.03-03.07 98 133 G6DC, G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 10.03-03.07 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 02.2008
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA 02.2008
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA 02.2008
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 02.2008
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 02.2008
    2.50 ST 10.05-09.12 166 225 HYDA 02.2008
    FORD FOCUS II SEDAN (DA_) 04.05- .

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 02.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 02.2008
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 02.2008
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA 02.2008
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 02.2008
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 02.2008
    FORD FOCUS II SKÅP / KOMBI 07.04-07.11

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.40 09.05-07.11 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 09.05-07.11 74 101 HWDA 02.2008
    1.60 TDCi 09.05-07.11 66 90 HHDA 02.2008
    1.60 TDCi 11.04-07.11 74 101 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-07.11 80 109 G8DA 02.2008
    1.60 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    2.00 TDCi 09.05-07.11 100 136 G6DB 02.2008
    FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) 07.04-09.12

    Motor Produktionsperiod KW HP Motorkod Från Till
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB 02.2008
    1.60 07.04-07.11 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC 02.2008
    1.60 TDCi 12.07-09.12 81 110 G8DA 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF 02.2008
    1.60 TDCi 07.04-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB 02.2008
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA 02.2008
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA 02.2008
    1.80 TDCi 07.04-09.12 85 115 KKDA 02.2008
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE 02.2008
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG 02.2008