Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost PHEV | 04.20-12.23 | 92 | 125 | M1FA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue | 01.22-12.23 | 110 | 150 | P0FA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue | 05.19-12.23 | 136 | 185 | BCFB, BCFA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 01.22-12.23 | 110 | 150 | P0FB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 136 | 185 | BCFD, BCFC | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 96 | 130 | BKFC, BKFD | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 74 | 100 | DRFG, DRFF, DRF4 | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 114 | 155 | CVFF | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 92 | 125 | CYF4, CYFF | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDCi | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 05.2019 | ||
2.00 TDCi | 03.16- | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 05.2019 | ||
2.00 TDCi | 03.16- | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 05.2019 | ||
2.20 TDCi | 12.14-12.18 | 114 | 155 | CVF5 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRF5, DRFG, DRFF | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13- | 99 | 135 | UHR5 | 05.2019 | ||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 | |||
2.20 TDCi Fire-hjulstrukket | 08.15-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost PHEV | 04.20-12.23 | 92 | 125 | M1FA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue | 01.22-12.23 | 110 | 150 | P0FA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue | 05.19-12.23 | 136 | 185 | BCFB, BCFA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 01.22-12.23 | 110 | 150 | P0FB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 96 | 130 | BKFC, BKFD | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 77 | 105 | BJFC, BJFD | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 125 | 170 | BLFC, BLFD | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 136 | 185 | BCFD, BCFC | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 92 | 125 | CYF4, CYFF | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 74 | 100 | DRFG, DRFF, DRF4 | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 114 | 155 | CVFF | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 EcoBoost PHEV | 04.20-12.23 | 92 | 125 | M1FA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue | 05.19-12.23 | 136 | 185 | BCFB, BCFA | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 96 | 130 | BKFC, BKFD | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 136 | 185 | BCFD, BCFC | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 EcoBlue mHEV | 05.19-12.23 | 125 | 170 | BLFC, BLFD | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.00 TDCi | 12.15-12.23 | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 74 | 100 | DRFG, DRFF, DRF4 | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.15 | 114 | 155 | CVFF | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap | ||
2.20 TDCi | 09.12-12.23 | 92 | 125 | CYF4, CYFF | Fordonsutrustning : til køretøjer med bagagerumsklap |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDCi | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB | 05.2019 | ||
2.00 TDCi | 03.16- | 77 | 105 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB | 05.2019 | ||
2.00 TDCi | 03.16- | 96 | 130 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB | 05.2019 | ||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16- | 77 | 105 | YLR6, YLRA, BJRA | 05.2019 | ||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16- | 96 | 130 | YMR6, YMHA, BKRA | 05.2019 | ||
2.00 TDCi [RWD] | 03.16-06.24 | 125 | 170 | YNR6, BLHA, BLRA, YNHA | 05.2019 | ||
2.00 TDCi 4x4 | 01.17-06.24 | 125 | 170 | YNR6, BLRA, YNRB | 05.2019 | ||
2.00 TDCi 4x4 | 01.17- | 96 | 130 | YMR6, BKRA, YMRA | 05.2019 | ||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVF5 | |||
2.20 TDCi | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRF5, DRFG, DRFF | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 74 | 100 | DRR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 92 | 125 | USR6, CYR5 | |||
2.20 TDCi [RWD] | 08.13-12.18 | 114 | 155 | CVR5, UYR6, CV24 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.15-12.18 | 114 | 155 | CVR5, CV24 | |||
2.20 TDCi 4x4 | 08.13-12.18 | 92 | 125 | CYR5, CY24 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992