| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH | 10.1988 | Chassinummer (VIN) från : 1G-KB020001 | |
| 1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU | 10.1988 | Chassinummer (VIN) från : 1G-KB020001 | |
| 1.80 GTI | 08.83-10.91 | 82 | 112 | DX, EV, GZ, PB | 08.1987 | TECDOC motornummer : 9367 | |
| 1.80 GTI KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF | 11.1987 | TECDOC motornummer : 4139 | |
| 1.80 i KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP | 10.1988 | Chassinummer (VIN) från : 1G-KB020001 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH | 10.1988 | Chassinummer (VIN) från : 1G-KB020001 | |
| 1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU | 10.1988 | Chassinummer (VIN) från : 1G-KB020001 | |
| 1.80 | 01.84-10.91 | 82 | 112 | EV, GZ, PB | 10.1988 | TECDOC motornummer : 9367 | |
| 1.80 KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP | 10.1988 | Chassinummer (VIN) från : 1G-KB020001 | |
| 1.80 KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF | TECDOC motornummer : 4139 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992