| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH | 10.1988 | Chassinummer (VIN) till : 1G-KB020000 | |
| 1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU | 10.1988 | Chassinummer (VIN) till : 1G-KB020000 | |
| 1.80 GTI | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD | Katalysatormodell : | ||
| 1.80 GTI | 08.83-10.91 | 82 | 112 | DX, EV, GZ, PB | 01.1984 | 07.1988 | TECDOC motornummer : 4102 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH | 10.1988 | Chassinummer (VIN) till : 1G-KB020000 | |
| 1.80 | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD | Katalysatormodell : | ||
| 1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU | 10.1988 | Chassinummer (VIN) till : 1G-KB020000 | |
| 1.80 | 01.84-10.91 | 82 | 112 | EV, GZ, PB | 08.1985 | 10.1988 | Chassinummer (VIN) från : 16-E-431737 |
| 1.80 KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP | 10.1988 | Chassinummer (VIN) till : 1G-KB020000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992