Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 04.07-12.14 | 66 | 90 | 192 B2.000 | |||
1.40 16V | 04.10-12.14 | 103 | 140 | 198 A7.000 | |||
1.40 LPG | 12.08-12.14 | 66 | 90 | 192 B2.000 | |||
1.40 T-Jet | 10.07-12.14 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.40 T-Jet | 09.07-12.14 | 110 | 150 | 198 A1.000 | |||
1.40 T-Jet (198257) | 06.11-12.16 | 112 | 152 | 198 A1.000 | |||
1.60 D Multijet | 03.08-12.14 | 66 | 90 | 198 A6.000 | |||
1.60 D Multijet | 03.08-12.14 | 88 | 120 | 198 A2.000 | |||
1.60 D Multijet | 09.07-12.14 | 77 | 105 | 198 A3.000, 844 A3.000 | |||
1.90 D Multijet | 04.07-12.08 | 66 | 90 | 192 B5.000 | |||
1.90 D Multijet | 11.06-12.09 | 85 | 116 | 192 A1.000, 192 B4.000 | |||
1.90 D Multijet | 04.07-12.14 | 88 | 120 | 192 A8.000 | |||
1.90 D Multijet | 04.07-12.14 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
2.00 D Multijet | 09.08-12.14 | 120 | 163 | 844 A2.000, 198 A8.000 | |||
2.00 D Multijet | 09.08-12.14 | 121 | 165 | 198 A5.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 JTD (198AXH1B) | 03.08-12.14 | 77 | 105 | 198 A3.000 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D Multijet | 10.15-10.20 | 70 | 95 | 199 B1.000, 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 10.15- | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.50 T4 Hybrid | 03.22- | 96 | 131 | 46347812 | |||
1.60 | 10.15-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384 | |||
1.60 D Multijet | 10.15-10.20 | 88 | 120 | 940 C1.000, 552 60 384 | |||
1.60 Multijet (357SXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 463 46 020 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D | 03.16- | 70 | 95 | 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 03.16- | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.50 T4 Hybrid | 03.22- | 96 | 131 | 46347812 | |||
1.60 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D (357HXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 463 46 020 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 11.20- | 74 | 101 | 552 82 151 | |||
1.30 D | 03.16- | 70 | 95 | 552 66 963, 552 83 775, 463 45 266 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 70 | 95 | 843 A1.000 | |||
1.40 | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.40 LPG | 05.16-10.20 | 88 | 120 | 940 B7.000 | |||
1.50 T4 Hybrid | 03.22- | 96 | 131 | 46347812 | |||
1.60 | 07.16-10.20 | 81 | 110 | 552 68 036 | |||
1.60 D | 09.16-10.20 | 84 | 114 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D | 03.16-10.20 | 88 | 120 | 552 60 384, 552 80 444 | |||
1.60 D (357WXG1) | 11.20- | 96 | 131 | 463 46 020 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 03.14- | 125 | 170 | F1CFL411F | |||
3.00 | 03.14- | 107 | 146 | F1CE3481J, F1CFL411E | |||
40C15, 50C15, 60C15 | 04.16- | 110 | 150 | ||||
40C18, 50C18, 60C18 | 04.16- | 132 | 180 | F1CFL411W, F1CFL4117 | |||
50C/E | 04.16- | 80 | 109 | ||||
50C14G Natural Power | 03.14- | 100 | 136 | F1CFA401A, F1CFA401C | |||
50C16 | 04.19- | 115 | 156 | F1AGL411B | |||
50C18, 60C18 | 07.21- | 129 | 175 | F1CFL411B | |||
50C21, 60C21 | 07.21- | 152 | 207 | ||||
50C21, 60C21 | 04.19- | 155 | 211 | F1CFL4115 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33S11, 35S11, 35C11 | 03.14-07.21 | 78 | 106 | F1AFL411A | |||
33S12, 35S12, 35C12 | 04.16- | 85 | 116 | F1AGL411H, F1AGL411X | |||
33S13, 35S13, 35C13 | 03.14- | 93 | 126 | F1AFL411B | |||
33S14, 35S14, 35C14 | 04.16- | 100 | 136 | F1AGL411J, F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411B, F1AGL411R | |||
33S15, 35S15, 35C15 | 03.14- | 107 | 146 | F1AFL411C | |||
33S16, 35S16, 35C16 | 04.16- | 115 | 156 | F1AGL411G, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N | |||
35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 07.21- | 152 | 207 | F1CFL411A | |||
35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 04.19- | 155 | 211 | F1CFL4115 | |||
35S/E, 35C/E | 10.15- | 60 | 82 | ELETTRICO | |||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.14- | 107 | 146 | F1CE3481J, F1CFL411J, F1CFL411E | |||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 04.16- | 110 | 150 | F1CGL411A, F1CFL411V, F1CFL411A | |||
35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | 03.14- | 107 | 146 | F1CE3481J, F1CE0489EIII | |||
35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 04.19- | 118 | 160 | F1CFL4116, F1CFL411C | |||
35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 | 03.14- | 125 | 170 | F1CFL411F | |||
35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55S17, 65C17, 70C17 | 03.14- | 125 | 170 | F1CFL411H, F1CFL411F | |||
35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 04.16- | 132 | 179 | F1CFL411W, F1CGL411B, F1CFL4117 | |||
35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | 06.22- | 129 | 175 | F1CFL411B | |||
35S18, 55S18 4x4 | 04.16- | 132 | 180 | F1CFL411W, F1CFL4117 | |||
35S18,42S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 07.21- | 129 | 175 | F1CFL411B | |||
35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.14- | 150 | 205 | F1CFL411G, F1CGL411C | |||
45C/E, 50C/E | 10.15- | 80 | 109 | ELETTRICO | |||
eDAILY 35S10E, 42S10E | 12.22- | 100 | 136 | 550002E | |||
eDAILY 35S14E, 42S14E, 42C14E, 50C14E, 72C1E | 12.22- | 140 | 190 | 550002E | |||
Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 03.14- | 100 | 136 | F1CFA401A, F1CFA401C, F1CFA401D |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33S11, 35S11, 35C11 | 03.14-07.21 | 78 | 106 | F1AFL411A | |||
33S12, 35S12, 35C12 | 04.16- | 85 | 116 | F1AGL411H, F1AGL411X, F1AGL411C | |||
33S13, 35S13, 35C13 | 03.14- | 93 | 126 | F1AFL411B | |||
33S14, 35S14, 35C14 | 04.16- | 100 | 136 | F1AGL411J, F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411B, F1AGL411R | |||
33S15, 35S15, 35C15 | 03.14- | 107 | 146 | F1AFL411C | |||
33S16, 35S16, 35C16 | 04.16- | 115 | 156 | F1AGL411G, F1AGL411U, F1AGL411B, F1AGL411N, F1AGL411A | |||
35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 07.21- | 152 | 207 | F1CFL411A | |||
35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 04.19- | 155 | 211 | F1CFL4115 | |||
35S/E | 10.15- | 60 | 82 | ELETTRICO | |||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 04.16- | 110 | 150 | F1CGL411A, F1CFL411V | |||
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 03.14-04.16 | 107 | 146 | F1CE3481J, F1CFL411J, F1CFL411E | |||
35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 | 07.21- | 118 | 160 | F1CFL4116, F1CFL411C | |||
35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55S17, 65C17, 70C17 | 03.14-04.16 | 125 | 170 | F1CE3481C, F1CFL411H, F1CFL411F | |||
35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 07.21- | 129 | 175 | F1CFL411B | |||
35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 04.16- | 132 | 180 | F1CFL411W, F1CGL411B, F1CFL4117 | |||
35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 03.14- | 150 | 205 | F1CFL411G, F1CGL411C | |||
45C/E, 50C/E | 10.15- | 80 | 109 | ELETTRICO | |||
55C18, 55S18, 70S18, 70C18 | 01.18- | 132 | 179 | F1CFL411W, F1CFL4117 | |||
55S18, 55C18, 70C18, 70S18 | 06.22- | 129 | 175 | F1CFL411B | |||
eDAILY 35S10E, 42S10E | 12.22- | 100 | 136 | 550002E | |||
eDAILY 35S14E, 42S14E, 42C14E, 50C14E, 72C1E | 12.22- | 140 | 190 | 550002E | |||
Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 03.14- | 100 | 136 | F1CFA401A, F1CFA401B, F1CFA401C, F1CFA401D |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09.11-02.14 | 78 | 106 | F1AE3481A | |||
29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 09.11-02.14 | 93 | 126 | F1AE3481B | |||
29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.11-02.14 | 107 | 146 | F1AE3481C | |||
35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 09.11-02.14 | 107 | 146 | F1CE3481J, F1CE3481B | |||
35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 09.11-02.14 | 125 | 170 | F1CE3481C, F1CE3481K | |||
35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | 09.11-02.14 | 150 | 205 | F1CE3481D | |||
35S60E Electric | 09.11-02.14 | 60 | 82 | ELETTRICO | |||
55S17W 4x4 | 09.11-02.14 | 125 | 170 | F1CE3481C | |||
Electric | 09.11-02.14 | 80 | 109 | ELETTRICO | |||
NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | 09.11-02.14 | 100 | 136 | F1CE0441A |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | 09.11-02.14 | 78 | 106 | F1AE3481A | |||
29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 09.11-02.14 | 93 | 126 | F1AE3481B | |||
29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.11-02.14 | 107 | 146 | F1AE3481C | |||
35 S 14 | 04.12-02.14 | 110 | 150 | F1CE3481L | |||
35C15 V, 40C15 V | 09.11-02.14 | 107 | 146 | F1CE3481J, F1CE3481B | |||
35C17 SV | 09.11-02.14 | 125 | 170 | F1CE3481C, F1CE3481K | |||
35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 09.11-02.14 | 150 | 204 | F1CE3481D | |||
35S, 35C Electric | 09.11-02.14 | 60 | 82 | ELETTRICO | |||
Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 09.11-02.14 | 100 | 136 | F1CE0441A |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 09.08-08.14 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.40 | 09.08-08.14 | 110 | 150 | 198 A1.000 | |||
1.40 16V | 07.10-08.14 | 103 | 140 | 198 A7.000 | |||
1.40 Bifuel | 07.11-08.14 | 88 | 120 | 198 A4.000 | |||
1.60 D Multijet | 04.11-08.14 | 77 | 105 | 844 A3.000 | |||
1.60 D Multijet | 08.08-08.14 | 85 | 116 | 955 A4.000 | |||
1.60 MULTIJET | 09.08-08.14 | 88 | 120 | 198 A2.000 | |||
1.80 Di | 01.09-08.14 | 147 | 200 | 939 B1.000 | |||
1.90 MULTIJET | 01.09-08.14 | 140 | 190 | 844 A1.000 | |||
2.00 D Multijet | 09.08-08.14 | 120 | 163 | 844 A2.000 | |||
2.00 MULTIJET | 09.08-08.14 | 121 | 165 | 198 A5.000, 198 A8.000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992