Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 DIG-T | 05.14-12.19 | 85 | 115 | HRA2DDT | |||
1.50 dCi | 06.10-12.19 | 81 | 110 | K9K 636, K9K 410, K9K 896, K9K 646 | |||
1.60 | 07.18-12.19 | 83 | 113 | HR16DE | |||
1.60 | 03.16-12.19 | 85 | 116 | HR16DE | |||
1.60 | 05.13-12.19 | 69 | 94 | HR16DE | |||
1.60 | 06.10-12.19 | 140 | 190 | MR16DDT | |||
1.60 | 06.10-12.19 | 86 | 117 | HR16DE | |||
1.60 4x4 | 06.10-12.19 | 140 | 190 | MR16DDT | |||
1.60 CVTC | 08.14-12.19 | 72 | 98 | HR16DE | |||
1.60 DIG-T | 08.14-12.19 | 160 | 218 | MR16DDT | |||
1.60 DIG-T | 11.12-12.19 | 147 | 200 | MR16DDT | |||
1.60 DIG-T NISMO 4x4 | 11.12-12.19 | 147 | 200 | MR16DDT | |||
1.60 DIG-T NISMO RS 4x4 | 08.14-12.19 | 157 | 214 | MR16DDT | |||
1.60 LPG | 09.18-12.19 | 80 | 109 | HR16DE | |||
1.60 LPG | 01.12-12.19 | 85 | 116 | HR16DE |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric | 11.10-12.17 | 80 | 109 | EM61, EM57 | 06.2013 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 05.04-08.12 | 80 | 109 | HR15DE | |||
1.50 dCi | 03.07-06.13 | 76 | 103 | K9K | |||
1.50 dCi | 09.07-12.11 | 78 | 106 | K9K, K9K 278 | |||
1.60 | 09.07-12.11 | 81 | 110 | HR16DE | |||
1.80 | 01.07-06.11 | 78 | 106 | MR18DE | |||
1.80 | 09.04-12.11 | 93 | 126 | MR18DE |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 01.07-12.12 | 76 | 103 | K9K, K9K 278 | |||
1.50 dCi | 09.07-12.12 | 78 | 106 | K9K, K9K 278 | |||
1.60 | 09.07-12.12 | 81 | 110 | HR16DE | |||
1.80 | 01.07-06.11 | 78 | 106 | MR18DE | |||
1.80 | 09.07-12.12 | 93 | 126 | MR18DE |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 DIG-T | 06.21- | 116 | 158 | HR13DDT | |||
1.30 DIG-T | 04.19- | 118 | 160 | HR13DDT | |||
1.60 dCi | 04.14- | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 dCi 4x4 | 04.14- | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 DIG-T | 06.15- | 120 | 163 | MR16DDT | |||
1.70 dCi | 04.19- | 110 | 150 | R9N | |||
1.70 dCi | 04.19- | 96 | 131 | R9N | |||
1.70 dCi | 04.19- | 120 | 163 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 110 | 150 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 96 | 131 | R9N | |||
1.70 dCi ALL MODE 4x4-i | 04.19- | 120 | 163 | R9N | |||
2.00 (T32) | 09.14- | 106 | 144 | MR20DD | |||
2.00 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 09.14- | 106 | 144 | MR20DD | |||
2.00 dCi (T32) | 10.16- | 130 | 177 | M9R | |||
2.00 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 10.16- | 130 | 177 | M9R | |||
2.50 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 12.13- | 126 | 171 | QR25DE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992