| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 03.11- | 51 | 69 | LWD | |||
| 1.20 | 03.11- | 63 | 86 | LDC | |||
| 1.20 LPG | 11.12-12.15 | 63 | 86 | LDC | |||
| 1.30 D | 07.11-12.15 | 70 | 95 | LSF | |||
| 1.30 D | 07.11-12.15 | 55 | 75 | LDV | |||
| 1.40 | 03.11- | 74 | 101 | LDD | |||
| 1.40 Turbo | 08.13- | 103 | 140 | LUJ, A 14 NET | |||
| 1.60 | 03.11- | 85 | 116 | F16D4, LDE |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 04.08- | 55 | 75 | LMU | |||
| 1.20 | 01.07-09.12 | 56 | 76 | B12S1, LY4 | |||
| 1.20 | 06.06- | 53 | 72 | LY4 | |||
| 1.20 | 04.08- | 62 | 84 | LMU | |||
| 1.20 LPG | 06.08-11.12 | 60 | 81 | LMU | |||
| 1.20 LPG | 04.08-12.11 | 62 | 84 | LMU | |||
| 1.40 | 04.08- | 74 | 101 | LDT | |||
| 1.40 16V | 06.06-05.08 | 69 | 94 | L14(85CUL4) | |||
| 1.40 Flexfuel | 07.11-03.13 | 69 | 94 | F14D3 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 01.08- | 55 | 75 | LMU | |||
| 1.20 | 01.08- | 62 | 84 | LMU | |||
| 1.20 | 03.05-12.07 | 53 | 72 | LY4 | |||
| 1.20 LPG | 01.09- | 62 | 84 | LMU | |||
| 1.40 | 03.05- | 61 | 83 | LX5(85CUL4) | |||
| 1.40 | 09.08- | 74 | 101 | LDT | |||
| 1.40 | 03.05-05.13 | 69 | 94 | L95, L14(85CUL4) | |||
| 1.40 CNG | 01.08- | 69 | 94 | L95 | |||
| 1.50 | 05.05- | 62 | 84 | F15S3, LX6 | |||
| 1.60 | 01.08- | 75 | 102 | LXT |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 03.11- | 63 | 86 | LDC | |||
| 1.20 | 03.11- | 51 | 69 | LWD | |||
| 1.20 LPG | 11.12-12.15 | 63 | 86 | LDC | |||
| 1.30 D | 07.11-12.15 | 70 | 95 | LSF | |||
| 1.30 D | 07.11-12.15 | 55 | 75 | LDV | |||
| 1.40 | 09.11- | 103 | 140 | LUV | |||
| 1.40 | 07.11- | 74 | 100 | A 14 XER, LDD | |||
| 1.60 | 03.11- | 85 | 116 | F16D4, LDE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992