| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 03.09- | 50 | 68 | K10 B | Katalysatormodell : |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 07.11-07.14 | 50 | 68 | K10B | Chassinummer (VIN) från : CM000001 | ||
| 1.00 LPG | 01.10-06.11 | 48 | 65 | K10B | Chassinummer (VIN) från : CM000001 |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 01.09- | 50 | 68 | K10B | Katalysatormodell : | ||
| 1.00 LPG | 04.09- | 50 | 68 | K10B | Katalysatormodell : |
| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 06.11- | 50 | 68 | K10B | 12.2014 | Katalysatormodell : | |
| 1.00 | 01.08- | 48 | 65 | K10B | 12.2014 | Katalysatormodell : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992