Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | |||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 125 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 140 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 165 | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi 95 | 07.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) | |||
2.00 i | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | |||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.10-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 125 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 125 4x4 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 140 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 165 | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | |||
2.00 HDi 95 | 07.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) | |||
2.00 i | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFH (EW10A) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D Multijet | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | |||
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU | |||
2.00 D Multijet | 04.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 | |||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH, RH02 | |||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG | |||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR | |||
2.00 D Multijet 4x4 | 04.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 | |||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR | |||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU | |||
2.00 D Multijet | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 | |||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH, RH02 | |||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG | |||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR, DW10BTED4 |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D Multijet | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) | |||
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU | |||
2.00 D Multijet | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 | |||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH, RH02 | |||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG | |||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR | |||
2.00 D Multijet 4x4 | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 | |||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR | |||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi 90 | 01.07- | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |||
1.60 HDi 90 8V | 01.07- | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | |||
2.00 16V (X_RFH) | 01.07-03.16 | 103 | 140 | ||||
2.00 HDi 120 | 01.07- | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 130 | 03.11- | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 140 | 01.07- | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 165 | 09.09- | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi 90 | 01.07- | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |||
1.60 HDi 90 8V | 01.07- | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | |||
2.00 16V | 01.07- | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) | |||
2.00 HDi 100 | 03.11- | 72 | 98 | ||||
2.00 HDi 120 | 01.07- | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.10- | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 130 | 03.11- | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 130 4x4 | 01.12-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 140 | 01.07- | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 165 | 09.09- | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | |||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) | |||
2.00 16V | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) | |||
2.00 HDi 100 | 03.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) | |||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) | |||
2.00 HDi 130 | 03.11- | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 130 4x4 | 03.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) | |||
2.00 HDi 140 | 01.07- | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | |||
2.00 HDi 165 | 09.09- | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
10011820_certificate.pdf | 143.00 Kb | certifikat |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992