| Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g-tron | 07.20- | 96 | 131 | DHFA | 05.2024 | ||
| 30 TDI | 11.19- | 85 | 116 | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | 05.2024 | ||
| 30 TFSI | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | 05.2024 | ||
| 30 TFSI Mild Hybrid | 06.20- | 81 | 110 | DLAA | 05.2024 | ||
| 35 TDI | 11.19- | 110 | 150 | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | 05.2024 | ||
| 35 TFSi | 08.21- | 110 | 150 | DJKA | 05.2024 | ||
| 35 TFSI | 11.19- | 110 | 150 | DPCA, DXDB | 05.2024 | ||
| 35 TFSI Mild Hybrid | 04.20- | 110 | 150 | DFYA, DXDB | 05.2024 | ||
| 40 TDI quattro | 12.20- | 147 | 200 | DTUA | 05.2024 | ||
| 40 TFSI quattro | 07.21- | 140 | 190 | DNNA | 05.2024 | ||
| 40 TFSIe | 06.20- | 150 | 204 | DGEA | 05.2024 | ||
| 45 TFSIe | 07.21- | 180 | 245 | DGEA | 05.2024 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
kundsupport@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992