Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 08.15-11.19 | 110 | 150 | CVNA | |||
2.00 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC | |||
2.00 TDI | 05.15- | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | 11.2019 | ||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 110 | 150 | CZHA, DEUA | |||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 100 | 136 | DEUB | |||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 110 | 150 | DEUA | |||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 120 | 163 | DETB | |||
2.00 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA | |||
2.00 TFSI | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC | |||
2.00 TFSI | 05.15- | 140 | 190 | CVKB, DBPA | 11.2019 | ||
2.00 TFSI | 05.15-11.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC | |||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17- | 140 | 190 | DEMA, DLVA, DKYA | 11.2019 | ||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA | |||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA | |||
2.00 TFSI quattro | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC | |||
2.00 TFSI quattro | 05.15- | 185 | 252 | CYRB, CYMC | 11.2019 | ||
3.00 50 TDI quattro | 07.18- | 210 | 286 | DCPC | 11.2019 | ||
3.00 TDI | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB | |||
3.00 TDI quattro | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB | |||
3.00 TDI quattro | 05.15-08.18 | 200 | 272 | CRTC | |||
30 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC | |||
30 TDI Mild Hybrid | 07.19- | 100 | 136 | DEZB, DTNB | 11.2019 | ||
35 TDI | 08.15- | 110 | 150 | CZHA, DEUA | 11.2019 | ||
35 TDI Mild Hybrid | 03.19- | 120 | 163 | DEZE, DTNA | 11.2019 | ||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18- | 110 | 150 | CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB | 11.2019 | ||
40 TDI | 05.15- | 140 | 190 | DESA, DETA | 11.2019 | ||
40 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DETA | |||
45 TDI quattro | 07.18- | 170 | 231 | DCPE | 11.2019 | ||
45 TFSI | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA | |||
45 TFSI quattro | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992