Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 04.09-03.11 | 120 | 163 | CAHB | |||
2.00 TDI | 11.08-03.11 | 125 | 170 | CAHA | |||
2.00 TDI | 09.05-06.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 07.04-10.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI | 07.04-03.11 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB | |||
2.00 TFSI | 06.05-03.11 | 125 | 170 | BPJ, BYK | |||
2.40 | 05.04-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.40 quattro | 01.05-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.70 TDI | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CANA | |||
2.70 TDI | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.70 TDI | 11.04-03.11 | 120 | 163 | BSG, CANB | |||
2.70 TDI quattro | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CANC | |||
2.70 TDI quattro | 06.05-03.11 | 120 | 163 | BSG, CAND | |||
2.70 TDI quattro | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.80 FSI | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CCDA | |||
2.80 FSI | 10.08-03.11 | 162 | 220 | CCEA | |||
2.80 FSI | 11.06-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
2.80 FSI quattro | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CCDA | |||
2.80 FSI quattro | 10.08-03.11 | 162 | 220 | CCEA | |||
2.80 FSI quattro | 06.07-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
3.00 | 08.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 05.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 10.08-03.11 | 176 | 240 | CDYA, CDYC | |||
3.00 TDI quattro | 06.06-10.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 05.04-05.06 | 165 | 225 | BMK | |||
3.00 TDI quattro | 05.04-03.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB | |||
3.00 TFSI quattro | 10.08-03.11 | 213 | 290 | CAJA | |||
3.00 TFSI quattro | 10.08-03.11 | 220 | 299 | CCAA | |||
3.20 FSI | 05.09-03.11 | 195 | 265 | CALA | |||
3.20 FSI | 05.04-05.09 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
3.20 FSI quattro | 09.06-10.08 | 183 | 249 | BYU | |||
3.20 FSI quattro | 05.04-10.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
4.20 quattro | 05.04-05.06 | 246 | 335 | BAT, BNK | |||
4.20 FSI quattro | 06.06-03.11 | 257 | 350 | BVJ | |||
RS6 quattro | 09.08-08.10 | 426 | 580 | BUH | |||
S6 quattro | 03.06-03.11 | 320 | 435 | BXA |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 TDI quattro | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CANC | |||
2.70 TDI quattro | 05.06-08.11 | 120 | 163 | BSG, CAND | |||
2.70 TDI quattro | 03.06-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
3.00 TDI quattro | 10.08-08.11 | 176 | 240 | CDYA, CDYC | |||
3.00 TDI quattro | 05.06-08.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB | |||
3.00 TDI quattro | 05.06-10.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TFSI quattro | 10.08-08.11 | 213 | 290 | CAJA | |||
3.20 FSI quattro | 05.06-10.08 | 188 | 255 | AUK | |||
4.20 FSI quattro | 05.06-12.10 | 257 | 350 | BVJ |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TDI | 04.09-08.11 | 120 | 163 | CAHB | |||
2.00 TDI | 10.08-08.11 | 125 | 170 | CAHA | |||
2.00 TDI | 09.05-06.06 | 89 | 121 | BVG | |||
2.00 TDI | 06.05-10.08 | 103 | 140 | BLB, BRE | |||
2.00 TDI | 06.05-08.11 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB | |||
2.00 TFSI | 06.05-08.11 | 125 | 170 | BPJ | |||
2.40 | 03.05-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.40 quattro | 03.05-10.08 | 130 | 177 | BDW | |||
2.70 TDI | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CANA | |||
2.70 TDI | 03.05-08.11 | 120 | 163 | BSG, CANB | |||
2.70 TDI | 03.05-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.70 TDI quattro | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CANC | |||
2.70 TDI quattro | 06.05-08.11 | 120 | 163 | BSG, CAND | |||
2.70 TDI quattro | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP | |||
2.80 FSI | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CCDA | |||
2.80 FSI | 10.08-08.11 | 162 | 220 | CCEA | |||
2.80 FSI | 11.06-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
2.80 FSI quattro | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CCDA | |||
2.80 FSI quattro | 10.08-08.11 | 162 | 220 | CCEA | |||
2.80 FSI quattro | 06.07-10.08 | 154 | 210 | BDX | |||
3.00 | 03.05-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 03.05-05.06 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 TDI quattro | 10.08-08.11 | 176 | 240 | CDYA, CDYC | |||
3.00 TDI quattro | 06.06-10.08 | 171 | 233 | ASB | |||
3.00 TDI quattro | 03.05-05.06 | 165 | 225 | BMK | |||
3.00 TDI quattro | 03.05-08.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB | |||
3.00 TFSI quattro | 10.08-08.11 | 213 | 290 | CAJA | |||
3.00 TFSI quattro | 10.08-08.11 | 220 | 299 | CCAA | |||
3.20 FSI | 03.05-10.08 | 188 | 255 | AUK | |||
3.20 FSI quattro | 03.05-10.08 | 188 | 255 | AUK, BKH | |||
4.20 quattro | 03.05-05.06 | 246 | 335 | BAT | |||
4.20 FSI quattro | 06.06-08.11 | 257 | 350 | BVJ | |||
RS6 quattro | 04.08-08.10 | 426 | 580 | BUH | |||
S6 quattro | 03.06-08.11 | 320 | 435 | BXA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992