Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 08.86-07.88 | 48 | 65 | SE | |||
1.60 | 08.90-10.91 | 75 | 102 | ABB | |||
1.60 | 08.87-09.91 | 51 | 70 | PP | |||
1.60 | 09.86-08.91 | 55 | 75 | RN | |||
1.60 D | 02.87-07.89 | 40 | 54 | JK | |||
1.60 TD | 09.86-08.91 | 59 | 80 | RA, SB | |||
1.80 | 10.86-01.90 | 55 | 75 | RU | |||
1.80 | 09.86-07.88 | 83 | 113 | SD | |||
1.80 quattro | 09.86- | 83 | 113 | SD | |||
1.80 E | 06.86-08.91 | 82 | 112 | DZ | |||
1.80 E quattro | 09.86-08.91 | 82 | 112 | DZ | |||
1.80 S | 09.86-10.91 | 66 | 90 | JV, PM, SF, JN, NE | |||
1.80 S | 08.86-01.90 | 65 | 88 | SF | |||
1.80 S quattro | 09.86-07.90 | 65 | 88 | SF | |||
1.80 S quattro | 09.86-09.91 | 66 | 90 | PM, SF, JN, NE | |||
1.90 D | 08.89-08.91 | 50 | 68 | 1Y | |||
2.00 | 08.88-10.90 | 82 | 112 | 3A | |||
2.00 quattro | 10.90-08.91 | 85 | 115 | AAD | |||
2.00 E | 08.88-10.90 | 83 | 113 | 3A | |||
2.00 E 16V | 03.90-09.91 | 101 | 137 | 6A | |||
2.00 E 16V quattro | 03.90-08.91 | 101 | 137 | 6A | |||
2.00 E quattro | 08.88-09.90 | 83 | 113 | 3A | |||
2.30 quattro | 10.87-07.89 | 98 | 133 | NG |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 09.91-12.94 | 52 | 71 | ABM | |||
1.60 E | 06.93-12.94 | 74 | 101 | ADA | |||
1.90 TD | 09.91-12.94 | 55 | 75 | AAZ | |||
1.90 TDI | 09.91-12.94 | 66 | 90 | 1Z | |||
2.00 | 09.91-12.94 | 66 | 90 | ABT | |||
2.00 E | 09.91-12.94 | 85 | 115 | ABK | |||
2.00 E 16V | 08.92-12.94 | 103 | 140 | ACE | |||
2.00 E 16V quattro | 04.92-12.94 | 103 | 140 | ACE | |||
2.00 E quattro | 09.91-12.94 | 85 | 115 | ABK | |||
2.30 E | 09.91-12.94 | 98 | 133 | NG | |||
2.30 E quattro | 09.91-12.94 | 98 | 133 | NG | |||
2.60 | 07.92-12.94 | 110 | 150 | ABC | |||
2.60 quattro | 06.92-12.94 | 110 | 150 | ABC | |||
2.80 | 09.91-12.94 | 128 | 174 | AAH, AFC | |||
2.80 quattro | 09.91-12.94 | 128 | 174 | AAH, AFC | |||
S2 quattro | 02.93-12.94 | 169 | 230 | ABY |
Motor | Produktionsperiod | KW | HP | Motorkod | Från | Till | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 E | 06.93-01.96 | 74 | 101 | ADA | |||
1.90 TD | 09.91-12.94 | 55 | 75 | AAZ | |||
1.90 TDI | 07.92-01.96 | 66 | 90 | 1Z | |||
2.00 | 07.92-01.96 | 66 | 90 | ABT | |||
2.00 E | 07.92-01.96 | 85 | 115 | ABK | |||
2.00 E 16V | 02.93-01.96 | 103 | 140 | ACE | |||
2.00 E 16V quattro | 12.92-07.95 | 103 | 140 | ACE | |||
2.30 E | 07.92-01.96 | 98 | 133 | NG | |||
2.30 E quattro | 09.91-11.94 | 98 | 133 | NG | |||
2.60 | 07.92-01.96 | 110 | 150 | ABC | |||
2.60 quattro | 07.92-07.95 | 110 | 150 | ABC | |||
2.80 | 09.91-01.96 | 128 | 174 | AAH | |||
2.80 quattro | 08.92-07.95 | 128 | 174 | AAH | |||
RS2 quattro (P1) | 03.94-05.95 | 232 | 315 | ADU | |||
S2 quattro | 02.93-07.95 | 169 | 230 | ABY |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Fogdö Solö 10 Sv-645 92
+46 (0) 152 302 40
info@klokkerholm.com
Momsnr 502063-9992