Датчик, система помощи при парковке, спереди и сзади, Форма штепсельного корпуса: согнутый, Valeo, Количество втычных контактов: 3, лакируемый, Ультразвуковой датчик
Itemnumber: 96009015A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • GK2T-15K859-EA (FORD), CJ5T-15K859-CA (FORD), 2 018 396 (FORD), 1770912 (FORD), 1 765 253 (FORD), 1 513 045 (FORD)
    FORD FIESTA VAN 08.08-04.17

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 EcoBoost 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.205 01.09-04.17 60 82 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
    1.205 08.08-12.12 44 60 STJA, STJB
    1.40 10.08-12.12 71 97 SPJA, SPJC
    1.40 TDCi 07.10-04.17 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 01.09-04.17 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 10.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
    1.60 TDCi 02.10-05.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 01.09-04.17 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    1.60 Ti-VCT 10.08-12.12 88 120 HXJA, HXJB
    FORD FIESTA VI 06.08- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.00 Sport 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.205 06.08-04.17 44 60 STJA, STJB, STJC, STJD
    1.205 06.08-04.17 60 82 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
    1.40 10.08-04.17 71 97 SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE
    1.40 LPG 01.09-04.17 71 97 SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE, RTJD
    1.40 LPG 01.09-04.17 68 92 RTJA, RTJB, RTJD
    1.40 TDCi 07.10-09.12 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 08.08-09.12 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 09.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 03.15-04.17 62 85 XTJA
    1.60 01.11-04.17 90 122
    1.60 10.10-04.17 89 121 HXJA
    1.60 06.08-01.18 88 120 HXJA, HXJB, HXJE, RVJA
    1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
    1.60 ST200 04.16-04.17 147 200 JTJC
    1.60 TDCi 02.10-12.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75 HHJF, UBJA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    1.60 Ti 09.12-04.17 77 105 IQJA, IQJC, IQJE
    1.60 Ti 12.10-04.17 99 134 U5JA
    FORD FOCUS III 07.10-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 EcoBoost 10.17-02.20 103 140 M1DH
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 92 125 M1DA, M1DC, M1DD
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC
    1.50 EcoBoost 09.14-12.17 110 150 M8DA, M8DB
    1.50 EcoBoost 09.14-12.17 134 182 M9DA, M9DB
    1.50 TDCi 09.14-04.18 70 95 XXDA, XXDC, XXDD
    1.50 TDCi 09.14-04.18 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.50 TDCi ECOnetic 09.14-12.17 77 105 XXDB, AEDA
    1.60 07.10-02.20 77 105 IQDA, IQDB, IQDC
    1.60 07.10-12.17 92 125 PNDA, PNDD
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 JTDA, JTDB
    1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA
    1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD
    1.60 LPG 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD
    1.60 LPG 02.12-02.20 86 117 MUDA
    1.60 TDCi 07.10-12.17 70 95 T3DA, T3DB
    1.60 TDCi 07.10-12.17 85 115 T1DA, T1DB
    1.60 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB
    1.60 Ti 02.12-12.17 88 120 MUDA, MUDD
    1.60 Ti 08.11-12.17 63 85 XTDA, XTDB
    2.00 10.13-12.17 110 150 XQDA
    2.00 ST 07.12-12.17 184 250 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD
    2.00 TDCi 11.14-12.17 110 150 T7DB, T7DA
    2.00 TDCi 11.14-12.17 136 185 T8DA
    2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA
    2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB
    2.00 Ti-GDi 08.11-02.20 125 170 MGDA
    2.30 RS 07.15-12.17 257 350 YVDA
    Electric 07.13-12.17 107 145 KDDA
    FORD FOCUS III TURNIER 07.10-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 EcoBoost 10.17-02.20 103 140 M1DH
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 110 150 M8DA, M8DB
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 134 182 M9DA, M9DB
    1.50 TDCi 09.14-02.20 70 95 XXDA, XXDC, XXDD
    1.50 TDCi 09.14-02.20 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.50 TDCi ECOnetic 09.14-02.20 77 105 XXDB, AEDA
    1.60 07.10-02.20 77 105 IQDB, IQDC
    1.60 07.10-02.20 92 125 PNDA, PNDD
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 JTDA, JTDB
    1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA
    1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD
    1.60 LPG 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD
    1.60 LPG 02.12-02.20 86 117 MUDA
    1.60 TDCi 07.10-02.20 70 95 T3DA, T3DB
    1.60 TDCi 07.10-02.20 85 115 T1DA, T1DB
    1.60 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB
    1.60 Ti 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD
    1.60 Ti 08.11-02.20 63 85 XTDA, XTDB
    2.00 10.13-02.20 110 150 XQDA
    2.00 ST 07.12-02.20 184 250 R9DA, R9DB, R9DC, R9DD
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA
    2.00 TDCi 11.14-02.20 136 185 T8DA
    2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA
    2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB
    2.00 Ti-GDi 07.10-02.20 125 170 MGDA
    FORD FOCUS III СЕДАН 07.10-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 EcoBoost 10.17-02.20 103 140 M1DH
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD
    1.50 EcoBoost 11.14-02.20 110 150 M8DA, M8DB
    1.50 EcoBoost 11.14-02.20 134 182 M9DA, M9DB
    1.50 TDCi 11.14-02.20 70 95 XXDA, XXDC, XXDD
    1.50 TDCi 11.14-02.20 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.50 TDCi ECOnetic 11.14-02.20 77 105 XXDB, AEDA
    1.60 07.10-02.20 77 105 IQDA, IQDB, IQDC
    1.60 07.10-02.20 92 125 PNDA, PNDD
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA
    1.60 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 JTDA, JTDB
    1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA
    1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD
    1.60 TDCi 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB
    1.60 TDCi 07.10-02.20 70 95 T3DA, T3DB
    1.60 TDCi 07.10-02.20 85 115 T1DA, T1DB
    1.60 Ti 08.11-02.20 63 85 XTDA, XTDB
    2.00 10.13-02.20 110 150 XQDA
    2.00 GDi 08.11-02.20 125 170 MGDA
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA
    2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA
    2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB
    2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB
    FORD FOCUS III ФУРГОН/УНИВЕРСАЛ 02.12-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC
    1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 110 150 M8DA, M8DB, M8DD, M8DE
    1.50 EcoBoost 09.14-02.20 134 182 M9DA, M9DB
    1.50 TDCi 09.14-02.20 70 95 XXDA, XXDC
    1.50 TDCi 09.14-02.20 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
    1.50 TDCi ECOnetic 09.14-02.20 77 105 XXDB
    2.00 TDCi 11.14-02.20 110 150 T7DB, T7DA
    FORD FOCUS III ФУРГОН/ХЕТчБЭК 01.11-02.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 74 100 M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC
    1.00 EcoBoost 02.12-12.17 92 125 M1DA, M1DC, M1DD
    1.50 EcoBoost 09.14-12.17 110 150 M8DA, M8DB
    1.50 EcoBoost 09.14-12.17 134 182 M9DA, M9DB
    1.50 TDCi 09.14-12.17 70 95 XXDA, XXDC, XXDD
    1.50 TDCi 09.14-12.17 88 120 XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE
    1.50 TDCi ECOnetic 09.14-12.17 77 105 XXDB, AEDA
    1.60 EcoBoost 11.11-06.14 134 182 JTDA, JTDB
    1.60 EcoBoost 11.11-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA
    1.60 TDCi 02.12-12.17 85 115 T1DA, T1DB
    1.60 TDCi 01.11-12.17 70 95 T3DA, T3DB
    1.60 Ti 01.11-02.20 77 105 IQDA, IQDB
    2.00 TDCi 11.14-12.17 110 150 T7DB, T7DA
    2.00 TDCi 01.11-06.14 120 163 TXDB
    2.00 TDCi 01.11-06.14 85 115 TYDA
    2.00 TDCi 01.11-06.14 103 140 UFDB
    FORD GALAXY 05.06-06.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 11.10-06.15 118 160 JTWA, JTWB
    1.60 TDCi 02.11-06.15 85 115 T1WA, T1WB
    1.80 TDCi 05.06-06.15 74 100 FFWA
    1.80 TDCi 05.06-06.15 92 125 QYWA
    2.00 05.06-06.15 107 145 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB
    2.00 EcoBoost 07.10-06.15 146 199 TNWB
    2.00 Flexifuel 05.06-06.15 107 145 TBWA, TBWB
    2.00 SCTi 03.10-06.15 149 203 TNWA
    2.00 TDCi 03.10-06.15 120 163 TXWA
    2.00 TDCi 05.06-06.15 100 136 UKWA, AZWC
    2.00 TDCi 11.07-06.15 85 115 TYWA, KLWA
    2.00 TDCi 05.06-06.15 96 130 AZWA
    2.00 TDCi 05.06-06.15 103 140 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
    2.20 TDCi 11.10-06.15 147 200 KNWA
    2.20 TDCi 03.08-12.12 129 175 Q4WA
    2.30 09.07-06.15 118 160 SEWA
    FORD KUGA 05.12- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.50 EcoBoost 01.16-06.19 88 120 BNMA, BNMB, BNMC
    1.50 EcoBoost 09.14-06.19 110 150 M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD
    1.50 EcoBoost 4x4 08.18-06.19 129 176 M9ME
    1.50 EcoBoost 4x4 07.16-12.19 110 150 M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD
    1.50 EcoBoost 4x4 09.14-06.18 134 182 M9MA, M9MC, M9MD, M9MB
    1.50 TDCi 07.16-06.19 88 120 XWMB, XWMC
    1.60 EcoBoost 03.13-09.14 110 150 JQMA, JQMB
    1.60 EcoBoost 4x4 03.13-09.14 134 182 JTMA
    1.60 EcoBoost 4x4 03.13-09.14 110 150 JQMA, JQMB
    1.60 EcoBoost 4x4 10.12-12.19 132 179 JTMA
    2.00 4x4 03.13-06.16 179 243 TPWA
    2.00 EcoBoost 4x4 03.19-12.19 169 230 R9MC
    2.00 EcoBoost 4x4 08.17-06.18 178 242 R9MA
    2.00 TDCi 09.14-06.19 88 120 XRMB, XRMA, XRMC
    2.00 TDCi 09.14-06.19 110 150 T7MB, T7MA, T7MC, T7MD
    2.00 TDCi 03.13-09.14 103 140 UFMA
    2.00 TDCi 03.13-12.19 100 136 UKMA
    2.00 TDCi 03.13-12.19 85 115 TYMA
    2.00 TDCi 4x4 09.14-06.19 110 150 T7MB, T7MA
    2.00 TDCi 4x4 09.14-06.19 132 180 T8MB, T8MA, T8MC
    2.00 TDCi 4x4 03.13-09.14 103 140 UFMA
    2.00 TDCi 4x4 03.13-09.14 120 163 TXDA, TXMA
    2.00 TDCi 4x4 03.13-12.19 100 136 UKMA
    2.50 01.14-12.19 110 150 YTMA
    2.50 09.13- 125 170
    FORD KUGA II VAN 05.12-12.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.50 EcoBoost 06.19-12.19 88 120 BNMA
    1.50 EcoBoost 09.14-12.19 110 150 M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD
    1.50 EcoBoost 4x4 06.19-12.19 129 176 M9ME
    1.50 EcoBoost 4x4 09.14-12.19 134 182 M9MA
    1.50 TDCi 01.19-12.19 88 120 XWMB, XWMC
    2.00 TDCi 06.19-12.19 88 120 XRMB, XRMA
    2.00 TDCi 09.14-12.19 110 150 T7MB, T7MA
    2.00 TDCi 4x4 09.14-12.19 110 150 T7MB, T7MA
    2.00 TDCi 4x4 09.14-12.19 132 180 T8MB, T8MA
    FORD MONDEO IV 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 JTBB, JTBA Сторона установки : midten
    1.60 TDCi 02.11-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC Сторона установки : foran
    1.60 Ti 07.10-01.15 88 120 KGBA Сторона установки : midten
    1.60 Ti 03.07-01.15 81 110 RHBA Сторона установки : midten
    1.60 Ti 03.07-01.15 92 125 PNBA Сторона установки : foran
    1.80 TDCi 06.07-01.15 92 125 QYBA, KHBA Сторона установки : midten
    1.80 TDCi 03.07-01.15 74 100 FFBA Сторона установки : midten
    2.00 03.07-01.15 107 145 AOBA, TBBA, AOBC, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 TPBA Сторона установки : midten
    2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 SCTi 03.10-01.15 149 203 TNBA Сторона установки : foran
    2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB Сторона установки : foran
    2.00 TDCi 03.07-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 KLBA, LPBA, TYBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 03.07-01.15 96 130 AZBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB Сторона установки : midten
    2.20 TDCi 07.10-01.15 147 200 KNBA Сторона установки : midten
    2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA Сторона установки : midten
    2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA Сторона установки : midten
    2.50 03.07-01.15 162 220 HUBA Сторона установки : midten
    FORD MONDEO IV TURNIER 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 JTBB, JTBA Сторона установки : midten
    1.60 TDCi 02.11-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC Сторона установки : midten
    1.60 Ti 07.10-01.15 88 120 KGBA Сторона установки : midten
    1.60 Ti 03.07-12.12 81 110 RHBA Сторона установки : midten
    1.60 Ti 03.07-12.10 92 125 PNBA Сторона установки : midten
    1.80 TDCi 06.07-12.12 92 125 QYBA, KHBA Сторона установки : foran
    1.80 TDCi 03.07-12.12 74 100 FFBA Сторона установки : midten
    2.00 03.07-01.15 107 145 AOBA, TBBA, AOBC, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 TPBA Сторона установки : midten
    2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 SCTi 03.10-01.15 149 203 TNBA Сторона установки : foran
    2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB Сторона установки : foran
    2.00 TDCi 03.07-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 KLBA, LPBA, TYBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 03.07-12.12 96 130 AZBA Сторона установки : foran
    2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB Сторона установки : midten
    2.20 TDCi 07.10-01.15 147 200 KNBA Сторона установки : midten
    2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA Сторона установки : midten
    2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA Сторона установки : foran
    2.50 03.07-12.12 162 220 HUBA Сторона установки : midten
    FORD MONDEO IV VAN 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 11.10-09.14 118 160 JTBA Сторона установки : midten
    1.60 TDCi 03.13-09.14 85 116 T1BA, T1BB, T1BC Сторона установки : midten
    2.00 03.07-09.14 107 145 AOBC Сторона установки : midten
    2.00 EcoBoost 03.10-09.14 176 239 TPBA Сторона установки : midten
    2.00 EcoBoost 03.10-09.14 149 203 TNBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 03.10-09.14 120 163 TXBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 11.07-09.14 85 116 KLBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 03.07-09.14 103 140 QXBB, UFBA, UFBB Сторона установки : foran
    2.20 TDCi 03.13-09.14 147 200 KNBA Сторона установки : midten
    FORD MONDEO IV СЕДАН 03.07-01.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 11.10-01.15 118 160 JTBB, JTBA Сторона установки : midten
    1.60 TDCi 12.10-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC Сторона установки : midten
    1.60 Ti 03.10-01.15 88 120 KGBA Сторона установки : foran
    1.60 Ti 03.07-01.15 92 125 PNBA Сторона установки : foran
    1.60 Ti 03.07-01.15 81 110 RHBA Сторона установки : midten
    1.80 TDCi 06.07-01.15 92 125 QYBA, KHBA Сторона установки : midten
    1.80 TDCi 03.07-01.15 74 100 FFBA Сторона установки : midten
    2.00 03.07-01.15 107 145 AOBA, TBBA, AOBC, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 EcoBoost 03.10-09.14 176 240 TPBA Сторона установки : midten
    2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB Сторона установки : midten
    2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBA, TBBB Сторона установки : foran
    2.00 SCTI 03.10-01.15 149 203 TNBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 08.08-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 KLBA, LPBA, TYBA Сторона установки : foran
    2.00 TDCi 03.07-01.15 96 130 AZBA Сторона установки : midten
    2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 QXBA, QXBB, UFBA, UFBB Сторона установки : midten
    2.20 TDCi 10.10-01.15 147 200 KNBA Сторона установки : midten
    2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA Сторона установки : midten
    2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA Сторона установки : midten
    2.50 03.07-01.15 162 220 HUBA Сторона установки : foran
    FORD S-MAX 05.06-12.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 EcoBoost 02.11-12.14 118 160 JTWA, JTWB
    1.60 TDCi 02.11-12.14 85 115 T1WA, T1WB
    1.80 TDCi 01.07-12.10 74 100 FFWA
    1.80 TDCi 05.06-12.14 92 125 QYWA
    2.00 05.06-12.14 107 145 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB
    2.00 EcoBoost 07.10-12.14 176 240 TPWA
    2.00 EcoBoost 07.10-12.14 146 199 TNWB
    2.00 Flexifuel 05.06-12.14 107 145 TBWA, TBWB
    2.00 SCTi 03.10-12.14 149 203 TNWA
    2.00 TDCi 03.10-12.14 120 163 TXWA
    2.00 TDCi 05.06-12.14 100 136 UKWA, AZWC
    2.00 TDCi 11.07-12.14 85 115 TYWA, KLWA
    2.00 TDCi 05.06-12.14 96 130 AZWA
    2.00 TDCi 05.06-12.14 103 140 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
    2.20 TDCi 07.10-12.14 147 200 KNWA
    2.20 TDCi 03.08-12.12 129 175 Q4WA
    2.30 07.07-12.14 118 160 SEWA
    2.50 ST 05.06-12.14 162 220 HUWA
  • 03395-iso9001-2018.pdf 288.00 Kb certificate