Фонарь освещения номерного знака, светодиодный, с обеих сторон
Itemnumber: 95310855

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
DENMARK: 65
Ordered: 60 Next delivery: 15.09.2025 (UNCONFIRMED)
  •  
  • 3AF943021B (VW), 3AF943021A (VW), 3AF943021 (VW)
    SEAT ALHAMBRA (710) 06.10-12.22

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 05.15-12.22 110 150 CZDA, DJKA 07.2015
    1.80 TFSI 11.12-04.15 118 160 CDAA
    2.00 TDI 05.15-12.22 110 150 CUVC, DFLA, DLTA
    2.00 TDI 05.15-08.18 135 184 CUWA, DFMA
    2.00 TDI 11.12-12.22 130 177 CFGC, DLUB 07.2015
    2.00 TDI 05.11-12.22 85 115 CFFE, CUVA, DFLD, DLTC 07.2015
    2.00 TDi 4Drive 11.18-12.22 130 177 DLUB
    2.00 TDI 4Drive 05.16-08.18 135 184 DFMA
    2.00 TDI 4Drive 05.15-12.22 110 150 CUVC, DFLA, DLTA
    2.00 TSI 05.15-12.22 162 220 DEDA
    SEAT ALHAMBRA VAN (711) 06.10-06.23

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    TDI 05.15-12.22 110 150 CUVC, DFLA
    TDI 05.15-08.18 135 184 CUWA, DFMA
    TDI 10.14-09.18 85 116 CFFE, CUVA, DFLD 07.2015
    TDI 4Drive 05.15-12.22 110 150 CUVC
    TSi 05.15-12.22 110 150 CZDA
    SKODA FABIA (NJ3) 08.14-06.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 08.14-06.21 44 60 CHYA, CHYE 05.2016
    1.00 08.14-06.21 55 75 CHYB 05.2016
    1.00 TSI 08.14-06.21 70 95 CHZB, DKLD 05.2016
    1.00 TSI 08.14-06.21 81 110 CHZC, DKRC 05.2016
    1.20 TSI 08.14-06.21 66 90 CJZC 05.2016
    1.20 TSI 08.14-06.21 81 110 CJZD 05.2016
    1.40 TDI 05.15-06.21 55 75 CUSA 05.2016
    1.40 TDI 08.14-06.21 66 90 CUSB 05.2016
    1.40 TDI 08.14-06.21 77 105 CUTA 05.2016
    1.40 TSI R5 02.18-06.21 92 125 CZCA
    1.60 01.15-06.21 81 110 CWVA 05.2016
    SKODA FABIA УНИВЕРСАЛ (NJ5) 08.14-12.22

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 10.14-12.22 44 60 CHYA, CHYE 05.2016
    1.00 10.14-12.22 55 75 CHYB 05.2016
    1.00 TSI 08.14-12.22 70 95 CHZB, DKLD 05.2016
    1.00 TSI 08.14-12.22 81 110 CHZC, DKRC 05.2016
    1.20 TSI 10.14-12.22 66 90 CJZC 05.2016
    1.20 TSI 10.14-12.22 81 110 CJZD 05.2016
    1.40 TDI 05.15-12.22 55 75 CUSA 05.2016
    1.40 TDI 10.14-12.22 66 90 CUSB 05.2016
    1.40 TDI 10.14-12.22 77 105 CUTA 05.2016
    1.60 01.15-12.22 81 110 CWVA 05.2016
    SKODA OCTAVIA (5E3) 11.12-03.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 05.16-10.20 85 115 CHZD, DKRA, DKRF
    1.20 TSI 05.15-02.17 81 110 CYVB
    1.20 TSI 11.12-02.17 77 105 CJZA
    1.20 TSI 11.12-02.17 63 86 CJZB, CYVA
    1.40 TSI 08.14-10.20 110 150 CZDA, CHPB
    1.40 TSI 11.12-02.17 103 140 CHPA
    1.40 TSI G-TEC 11.13-02.17 81 110 CPWA
    1.50 TSI 02.17-10.20 110 150 DADA, DPCA
    1.60 01.14-10.20 81 110 CWVA
    1.60 TDI 02.17-10.20 85 115 DDYA, DGTE
    1.60 TDI 05.13-02.17 81 110 CRKB, CXXB, DBKA
    1.60 TDI 11.12-05.15 77 105 CLHA
    1.60 TDI 11.12-10.20 66 90 CLHB, DDYB, CXXA
    1.60 TDI 4x4 02.17-10.20 85 115 DGTE
    1.60 TDI 4x4 05.15-02.17 81 110 CRKB, CXXB
    1.60 TDI 4x4 05.13-05.15 77 105 CLHA
    1.80 TSI 11.12-10.20 132 180 CJSA
    1.80 TSI 4x4 05.14-10.20 132 180 CJSB
    2.00 TDI 11.12-10.20 110 150 CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA
    2.00 TDI 11.12-02.17 105 143 CRVC, CKFB
    2.00 TDI 4x4 05.13-10.20 110 150 CKFC, CRMB, DFFA, DCYA
    2.00 TDI 4x4 05.13-10.20 135 184 CUPA, CUNA, DJGA
    2.00 TDI RS 05.13-10.20 135 184 CUPA, CUNA, DJGA
    2.00 TSI 02.17-10.20 140 190 DKZA
    2.00 TSI 4x4 02.19-10.20 140 190 DKZA
    2.00 TSI RS 02.17-10.20 180 245 DLBA, DHGA, DKTB
    2.00 TSI RS 05.15-10.20 169 230 CHHA
    2.00 TSI RS 05.13-02.17 162 220 CHHB
    SKODA OCTAVIA COMBI (5E5) 11.12-10.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 05.16-10.20 85 115 CHZD, DKRA, DKRF
    1.20 TSI 05.15-02.17 81 110 CYVB
    1.20 TSI 11.12-02.17 77 105 CJZA
    1.20 TSI 11.12-02.17 63 86 CJZB, CYVA
    1.40 TSI 08.14-10.20 110 150 CZDA, CHPB
    1.40 TSI 11.12-02.17 103 140 CHPA
    1.40 TSI G-TEC 11.12-02.17 81 110 CPWA
    1.50 TSI 02.17-10.20 110 150 DADA, DPCA
    1.50 TSI G-TEC 01.19-10.20 96 130 DHFA
    1.60 01.14-02.17 81 110 CWVA
    1.60 TDI 02.17-10.20 85 115 DDYA, DGTA, DGTE
    1.60 TDI 05.13-02.17 81 110 CRKB, CXXB, DBKA
    1.60 TDI 11.12-05.15 77 105 CLHA
    1.60 TDI 11.12-10.20 66 90 CLHB, DDYB, CXXA
    1.60 TDI 4x4 02.17-10.20 85 115 DGTE
    1.60 TDI 4x4 05.15-02.17 81 110 CRKB, CXXB, DBKA
    1.60 TDI 4x4 11.12-05.15 77 105 CLHA
    1.80 TSI 11.12-10.20 132 180 CJSB, CJSA
    1.80 TSI 4x4 11.12-02.17 132 180 CJSB
    2.00 TDI 11.12-10.20 110 150 CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA
    2.00 TDI 11.12-02.17 105 143 CRVC, CKFB
    2.00 TDI 4x4 05.13-10.20 135 184 CUPA, CUNA, DJGA
    2.00 TDI 4x4 11.12-10.20 110 150 CKFC, CRMB, DFFA, DCYA
    2.00 TDI RS 05.13-10.20 135 184 CUPA, CUNA, DJGA
    2.00 TSI 02.17-10.20 140 190 DKZA
    2.00 TSI 4x4 02.19-10.20 140 190 DKZA
    2.00 TSI RS 02.17-10.20 180 245 DLBA, DHGA, DKTB
    2.00 TSI RS 05.15-10.20 169 230 CHHA
    2.00 TSI RS 11.12-02.17 162 220 CHHB
    SKODA RAPID 07.12-03.22

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 06.17-12.19 70 95 CHZB, DKLD
    1.00 TSI 06.17-12.19 81 110 CHZC, DKRC
    1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 LPG 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 LPG 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 TSI 05.15-12.19 66 90 CJZC
    1.20 TSI 05.15-12.19 81 110 CJZD
    1.20 TSI 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 TSI 07.12-05.15 77 105 CBZB
    1.40 TDI 05.15-12.19 66 90 CUSB
    1.40 TSI 05.15-03.22 92 125 CZCA
    1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
    1.60 05.15-03.22 81 110 CWVA
    1.60 07.12-06.15 77 105 CFNA
    1.60 SRE 06.15-03.22 66 90 CWVB
    1.60 TDI 05.15-12.19 85 115 CXMA
    1.60 TDI 08.13-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 07.12-12.19 77 105 CAYC, CLNA
    SKODA RAPID SPACEBACK (NH1) 07.12-12.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 06.17-12.19 70 95 CHZB, DKLD
    1.00 TSI 06.17-12.19 81 110 CHZC, DKRC
    1.20 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 LPG 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 LPG 07.12-06.15 55 75 CGPC
    1.20 TSI 05.15-12.19 66 90 CJZC
    1.20 TSI 05.15-12.19 81 110 CJZD
    1.20 TSI 07.12-05.15 63 86 CBZA
    1.20 TSI 07.12-05.15 77 105 CBZB
    1.40 TDI 05.15-12.19 66 90 CUSB
    1.40 TSI 05.15-12.19 92 125 CZCA
    1.40 TSI 07.12-06.15 90 122 CAXA
    1.60 07.12-06.15 77 105 CFNA
    1.60 SRE 05.15-12.19 81 110 CWVA
    1.60 TDI 05.15-12.19 85 115 CXMA
    1.60 TDI 08.13-05.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 07.12-12.19 77 105 CAYC, CLNA
    SKODA SUPERB (3T) 03.08-05.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 07.08-05.15 92 125 CAXC 05.2013
    1.60 TDI 09.10-05.15 77 105 CAYC 05.2013
    1.80 TSI 03.09-05.15 112 152 CDAB 05.2013
    1.80 TSI 03.08-05.15 118 160 BZB, CDAA 05.2013
    1.80 TSI 4x4 03.09-05.15 112 152 CDAB 05.2013
    1.80 TSI 4x4 11.08-05.15 118 160 CDAA 05.2013
    2.00 TDI 07.08-05.15 125 170 CBBB, CFGB 05.2013
    2.00 TDI 16V 01.09-05.15 103 140 BKD, CFFB, CLJA 05.2013
    2.00 TDI 16V 4x4 11.10-05.15 103 140 CFFB 05.2013
    2.00 TDI 4x4 09.08-05.15 125 170 CBBB, CFGB 05.2013
    2.00 TSI 05.10-05.15 147 200 CCZA 05.2013
    3.60 4x4 11.08-05.15 191 260 CDVA 05.2013
    SKODA SUPERB (3V3) 03.15- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 03.15- 110 150 CZDA, CZEA
    1.40 TSI 03.15- 92 125 CZCA
    1.40 TSI 4x4 03.15- 110 150 CZEA
    1.40 TSI PHEV 08.19- 160 218 DGEB
    1.50 TSI 02.17- 110 150 DADA, DPCA
    1.60 TDI 03.15- 88 120 DCZA, DCXA
    1.80 TSI 03.15- 132 180 CJSA, CJSC
    2.00 TDI 09.20- 147 200 DTUA
    2.00 TDI 07.20- 90 122 DTRA
    2.00 TDI 03.15- 110 150 CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA
    2.00 TDI 03.15- 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 09.20- 147 200 DTUA
    2.00 TDI 4x4 03.15- 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 03.15- 110 150 CRLB, DFEA, DFGA
    2.00 TSI 07.19- 140 190 DKZA, CZPB, DNNA
    2.00 TSI 03.15- 162 220 CHHB
    2.00 TSI 4x4 03.15- 206 280 CJXA, DNFE
    2.00 TSI 4x4 03.15- 200 272 DNUA
    SKODA SUPERB УНИВЕРСАЛ (3T5) 10.09-05.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 10.09-05.15 92 125 CAXC 05.2013
    1.60 TDI 09.10-05.15 77 105 CAYC 05.2013
    1.80 TSI 10.09-05.15 118 160 CDAA 05.2013
    1.80 TSI 10.09-05.15 112 152 CDAB 05.2013
    1.80 TSI 4x4 10.09-05.15 118 160 CDAA 05.2013
    1.80 TSI 4x4 10.09-05.15 112 152 CDAB 05.2013
    2.00 TDI 10.09-05.15 125 170 CBBB, CFGB 05.2013
    2.00 TDI 16V 10.09-05.15 103 140 BKD, CFFB, CLJA 05.2013
    2.00 TDI 16V 4x4 11.10-05.15 103 140 CFFB 05.2013
    2.00 TDI 4x4 10.09-05.15 125 170 CBBB, CFGB 05.2013
    2.00 TSI 05.10-05.15 147 200 CCZA 05.2013
    3.60 V6 4x4 10.09-05.15 191 260 CDVA 05.2013
    SKODA SUPERB УНИВЕРСАЛ (3V5) 03.15- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 03.15- 92 125 CZCA
    1.40 TSI 03.15- 110 150 CZDA, CZEA
    1.40 TSI 4x4 03.15- 110 150 CZEA
    1.40 TSI PHEV 08.19- 160 218 DGEB
    1.50 TSi 02.17- 110 150 DADA, DPCA
    1.60 TDI 03.15- 88 120 DCZA, DCXA
    1.80 TSI 03.15- 132 180 CJSA, CJSC
    2.00 TDI 09.20- 147 200 DTUA
    2.00 TDI 07.20- 90 122 DTRA
    2.00 TDI 03.15- 110 150 CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA
    2.00 TDI 03.15- 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 09.20- 147 200 DTUA
    2.00 TDI 4x4 03.15- 140 190 DDAA, DFCA, DFHA
    2.00 TDI 4x4 03.15- 110 150 CRLB, DFEA, DFGA
    2.00 TSI 07.19- 140 190 DKZA, CZPB, DNNA
    2.00 TSI 03.15- 162 220 CHHB
    2.00 TSI 4x4 03.15- 206 280 CJXA, DNFE
    2.00 TSI 4x4 03.15- 200 272 DNUA
    SKODA YETI 05.09-12.17

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 TSI 05.15-12.17 81 110 CYVB
    1.20 TSI 09.09-05.15 77 105 CBZB 05.2013
    1.40 TSI 05.15-12.17 92 125 CZCA
    1.40 TSI 06.10-05.15 90 122 CAXA 05.2013
    1.40 TSI 4x4 05.15-12.17 110 150 CZDA
    1.60 04.14-12.17 81 110 CWVA
    1.60 TDI 11.10-05.15 77 105 CAYC 05.2013
    1.80 TSI 4x4 11.09-12.17 112 152 CDAB 05.2013
    1.80 TSI 4x4 05.09-12.17 118 160 CDAA 05.2013
    2.00 TDI 05.15-12.17 110 150 CUUB, DFSB
    2.00 TDI 11.11-12.17 103 140 CFHC, CLCB 05.2013
    2.00 TDI 11.09-12.17 81 110 CFHA, CLCA, DFSA, CUUA 05.2013
    2.00 TDI 4x4 05.15-12.17 110 150 CUUB, DFSB
    2.00 TDI 4x4 11.09-05.15 125 170 CEGA, CFJA 05.2013
    2.00 TDI 4x4 11.09-12.17 81 110 CFHF, DFSA, CUUA 05.2013
    2.00 TDI 4x4 05.09-12.17 103 140 CBDB, CFHC, CLCB 05.2013
    VW CADDY ALLTRACK ?????? (SAA) 05.15- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 11.15- 75 102 CHZG 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.20 TSI 06.15- 62 84 CYVC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TGI CNG 06.15- 81 110 CPWA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TSI 05.15- 92 125 CZCB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 SRE 11.15-09.20 81 110 CWVA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15- 75 102 CAYD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15-11.17 55 75 CAYE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 09.15-09.20 81 110 CLCA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 110 150 CUUB, DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 75 102 CUUD, DFSD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 55 75 CUUF, DFSC, DFSF 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 103 140 CFHC, CLCB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 11.15- 110 150 DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15- 90 122 CUUE, DFSE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15- 103 140 CFHC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 81 110 CFHF 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    VW CADDY ALLTRACK VARIANT (SAB) 05.15- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 11.18-07.19 62 84 DKRD Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.00 TSI 11.15- 75 102 CHZG 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.20 TSI 06.15- 62 84 CYVC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TGI CNG 06.15- 81 110 CPWA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TSI 05.15- 92 125 CZCB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 SRE 11.15-09.20 81 110 CWVA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15- 75 102 CAYD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15-11.17 55 75 CAYE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 110 150 CUUB, DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 75 102 CUUD, DFSD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 55 75 CUUF, DFSF 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15- 103 140 CFHC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 11.15- 110 150 DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15- 90 122 CUUE, DFSE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15- 103 140 CFHC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 81 110 CFHF Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 05.15- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 11.15-09.20 75 102 CHZG, DKRE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.20 TSI 06.15-09.20 62 84 CYVC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TGI CNG 06.15-09.20 81 110 CPWA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TSI 05.15-09.20 92 125 CZCB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 11.15-09.20 81 110 CWVA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15-11.17 55 75 CAYE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15-09.20 75 102 CAYD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 75 102 CUUD, DFSD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 55 75 CUUF, DFSF 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 110 150 CUUB, DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 103 140 CFHC, CLCB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 11.15-09.20 110 150 DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 81 110 CFHF, CLCA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 90 122 CUUE, DFSE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 103 140 CFHC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 05.15- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 11.15-09.20 75 102 CHZG, DKRE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.20 TSI 06.15-09.20 62 84 CYVC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TGI CNG 06.15-09.20 81 110 CPWA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.40 TSI 05.15-09.20 92 125 CZCB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 11.15-09.20 81 110 CWVA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15-11.17 55 75 CAYE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    1.60 TDI 05.15-09.20 75 102 CAYD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 55 75 CUUF, DFSC, DFSF 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 75 102 CUUD, DFSD 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 103 140 CFHC, CLCB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 05.15-09.20 110 150 CUUB, DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 11.15-07.19 55 75 DFSC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 11.15-09.20 110 150 DFSB 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 81 110 CFHF, CLCA 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 90 122 CUUE, DFSE 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    2.00 TDI 4motion 05.15-09.20 103 140 CFHC 02.2017 Оснащение / оборудование : til kшretшjer med bagagerumsklap
    VW CC 11.11-10.17

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 05.15-12.16 110 150 CZDA
    1.40 TSI 11.11-12.16 118 160 CTHD
    1.40 TSI MultiFuel 11.11-12.16 118 160 CKMA
    1.80 TSI 11.11-12.16 118 160 CDAA
    2.00 TDI 05.15-12.16 110 150 CUVC
    2.00 TDI 05.15-12.16 135 184 CUWA
    2.00 TDI 12.12-12.16 130 177 CFGC
    2.00 TDI 11.11-12.16 100 136 CFFA
    2.00 TDI 11.11-12.16 103 140 CFFB
    2.00 TDI 11.11-12.16 125 170 CFGB, CLLA
    2.00 TDI 4motion 12.12-12.16 130 177 CFGC
    2.00 TDI 4motion 11.11-12.16 103 140 CFFB
    2.00 TDI 4motion 11.11-01.13 125 170 CFGB
    2.00 TSI 11.11-12.16 147 200 CCTA, CBFA
    2.00 TSI 11.11-12.16 155 210 CCZB
    3.60 FSI 4motion 11.11-12.16 220 300 BWS
    VW GOLF ALLTRACK (BA5) 12.14-12.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 TDI 4motion 12.14-03.17 81 110 CRKB, CXXB 01.2017
    1.80 TSI 4motion 12.14-08.20 132 180 CJSB 01.2017
    2.00 TDI 4motion 12.14-08.20 110 150 CRLB, CRBC, DFGA, DCYA 01.2017
    2.00 TDI 4motion 12.14-08.20 135 184 CUNA, DGCA, DJGA 01.2017
    VW GOLF PLUS VAN (521) 01.09-08.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 TSi 11.09-08.14 77 105 CBZB
    1.40 TSi 01.09-09.12 118 160 CAVD
    1.40 TSi 01.09-08.14 90 122 CAXA
    1.60 TDi 02.09-08.14 66 90 CAYB
    1.60 TDi 02.09-08.14 77 105 CAYC
    2.00 TDi 11.09-08.14 103 140 CFHC
    VW GOLF SPORTSVAN 02.14-08.20

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 05.15-08.20 85 115 CHZD, DKRF 11.2016
    1.20 TSI 05.14-11.17 63 86 CYVA 11.2016
    1.20 TSI 04.14-11.17 81 110 CYVB 11.2016
    1.40 TSI 04.14-08.20 92 125 CZCA 11.2016
    1.40 TSI 02.14-07.18 110 150 CZDA 11.2016
    1.40 TSI MultiFuel 04.14-11.17 92 125 CPVB 11.2016
    1.60 05.14-11.16 81 110 CWVA 11.2016
    1.60 TDI 11.16-08.20 85 115 DDYA, DGTE
    1.60 TDI 02.14-07.18 66 90 CRKA, CXXA, DDYB 11.2016
    1.60 TDI 02.14-11.16 81 110 CRKB, CXXB, DBKA 11.2016
    2.00 TDI 05.14-11.17 81 110 CRVA, CRLD, DCYB 11.2016
    2.00 TDI 02.14-08.20 110 150 CRLB, DFGA, DCYA 11.2016
    VW GOLF V PLUS (5M1) 12.04-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 TSI 05.10-12.13 63 86 CBZA
    1.20 TSI 11.09-12.13 77 105 CBZB
    1.40 16V 05.06-12.13 59 80 BUD, CGGA 06.2008
    1.40 TSI 06.08-12.13 118 160 CAVD, CNWA, CTHD
    1.40 TSI 06.07-12.13 90 122 CAXA 06.2008
    1.60 05.05-12.13 75 102 BSE, BSF, CCSA, CMXA 06.2008
    1.60 BiFuel 05.09-12.13 75 102 CHGA
    1.60 Multifuel 11.07-12.13 75 102 CCSA, CMXA 06.2008
    1.60 TDI 03.09-12.13 77 105 CAYC
    1.60 TDI 02.09-12.13 66 90 CAYB
    1.90 TDI 05.05-12.08 66 90 BRU, BXF, BXJ 06.2008
    1.90 TDI 01.05-01.09 77 105 BKC, BLS, BXE 06.2008
    2.00 TDI 01.09-12.13 81 110 CBDC, CLCA
    2.00 TDI 12.05-05.11 103 140 BMM 06.2008
    2.00 TDI 05.05-12.13 100 136 AZV, CBDA, CFHB 06.2008
    2.00 TDI 16V 01.05-12.13 103 140 BKD, CBDB, CFHC 06.2008
    VW GOLF VAN VII VARIANT (BA5) 04.13-03.17

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 TSi BlueMotion 05.13-03.17 63 86 CJZB, CYVA
    1.20 TSi BlueMotion 04.13-03.17 77 105 CJZA
    1.40 TSi BlueMotion 05.13-03.17 103 140 CHPA
    1.40 TSi BlueMotion 05.13-03.17 90 122 CXSA
    1.60 TDi BlueMotion 05.13-03.17 77 105 CLHA
    1.60 TDi BlueMotion 05.13-03.17 66 90 CLHB, CRKA, CXXA, DDYB
    1.60 TDi BlueMotion 05.13-03.17 81 110 CRKB, CXXB
    1.60 TDi BlueMotion 4motion 05.13-03.17 77 105 CLHA
    2.00 TDi BlueMotion 04.13-03.17 110 150 CRLB, CRBC, DCYA
    2.00 TDi BlueMotion 4motion 04.13-03.17 110 150 CRLB, CRBC, DCYA
    VW GOLF VII VARIANT 04.13-01.22

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TSI 05.15-08.20 85 115 CHZD, DKRF 01.2017
    1.20 TSI 04.14-03.17 81 110 CYVB 01.2017
    1.20 TSI 05.13-03.17 63 86 CJZB, CYVA 01.2017
    1.20 TSI 04.13-08.20 77 105 CJZA 01.2017
    1.40 TGI CNG 09.13-07.18 81 110 CPWA 01.2017
    1.40 TSI 05.14-08.20 92 125 CZCA, CZDD 01.2017
    1.40 TSI 05.14-03.21 110 150 CHPB, CZDA, DGXA 01.2017
    1.40 TSI 05.13-08.20 103 140 CHPA 01.2017
    1.40 TSI 05.13-03.17 90 122 CXSA 01.2017
    1.40 TSI MultiFuel 05.14-03.17 92 125 CPVB 01.2017
    1.40 TSI MultiFuel 04.13-03.17 90 122 CPVA 01.2017
    1.60 05.14-07.17 81 110 CWVA 01.2017
    1.60 TDI 05.13-03.17 77 105 CLHA 01.2017
