Труба выхлопного газа, дополнительно необходимые артикулы (см. прилагаемый лист):
Itemnumber: 750-071

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 12758374 (SAAB)
    SAAB 9-3 (YS3F) 09.02-02.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1,8t BioPower 05.09-02.15 129 175 B207L Сторона установки : foran
    1.80 t 09.02-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    1.80 t BioPower 01.07-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    2.00 t 01.11-02.15 162 220 A 20 NFT Сторона установки : foran
    2.00 t 01.07-02.15 120 163 B207G Сторона установки : foran
    2.00 T 05.09-02.15 177 241 B207R Сторона установки : foran
    2.00 t 09.02-02.15 129 175 B207L Сторона установки : foran
    2.00 T 09.02-02.15 154 210 B207R Сторона установки : foran
    2.00 t Bio Power 01.07-02.15 120 163 B207H Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower 05.09-02.15 147 200 B207M Сторона установки : foran
    2.00 T BioPower 09.02-02.15 154 210 B207R 01.2008 Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower 01.07-02.15 129 175 B207L 05.2009 Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower XWD 01.08-02.15 120 163 B207H Сторона установки : foran
    2.00 t XWD 05.09-02.15 177 241 B207R Сторона установки : foran
    2.00 T16 06.06-02.15 143 194 B207L Сторона установки : foran
    2.00 Turbo Performance 04.04-02.15 185 252 B207R Сторона установки : foran
    SAAB 9-3 КАБРИО (YS3F) 08.03-02.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.80 t 08.03-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    1.80 t BioPower 01.07-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    2.00 04.06-09.07 143 194 B207L Сторона установки : foran
    2.00 t 01.11-02.15 120 163 B207G Сторона установки : foran
    2.00 t 08.03-02.15 129 175 B207L Сторона установки : foran
    2.00 T 08.03-02.15 154 210 B207R Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower 01.11-02.15 120 163 B207H Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower 06.07-02.15 147 200 B207M Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower 01.07-02.15 129 175 B207L Сторона установки : foran
    2.00 Turbo Performance 04.04-02.15 185 252 B207R Сторона установки : foran
    SAAB 9-3 УНИВЕРСАЛ 03.05-02.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.80 t 03.05-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    1.80 t 03.05-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    1.80 t BioPower 01.07-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    2.00 t 01.11-02.15 162 220 A 20 NFT Сторона установки : foran
    2.00 t 05.09-02.15 177 241 B207R Сторона установки : foran
    2.00 t 01.07-02.15 120 163 B207G Сторона установки : foran
    2.00 T 02.09-02.15 147 200 B207M Сторона установки : foran
    2.00 t 03.05-02.15 129 175 B207L Сторона установки : foran
    2.00 t 03.05-02.15 110 150 B207E Сторона установки : foran
    2.00 T 03.05-02.15 154 209 B207R Сторона установки : foran
    2.00 t XWD 01.07-02.15 120 163 B207G Сторона установки : foran
    2.00 T Bio Power 02.09-02.15 147 200 B207M Сторона установки : foran
    2.00 T Bio Power XWD 06.08-02.15 154 209 B207R Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower 01.11-02.15 120 163 B207H Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower 01.07-02.15 129 175 B207L Сторона установки : foran
    2.00 t BioPower XWD 01.07-02.15 120 163 B207H 01.2011 Сторона установки : foran
    2.00 T16 04.06-02.15 143 194 B207L Сторона установки : foran